• Firmenprofil: Kurse, Gewinne, Dividenden

    Unternehmen Deutsche Grundstücksauktionen
    Branche: Immobilien (Wohn)
    ISIN: DE0005533400
    Jahr Jahreschlusskurs € +/-
    in €
    +/-
    in %
    Ergebnis
    je Aktie €
    +/-
    in €
    +/-
    in %
    Dividende
    je Aktie €
    +/-
    in €
    +/-
    in %
    Dividenden-Rendite % Ausschüttungs-
    quote %
    1997 - - - 0,00 - - 0,00 - - - -
    1998 - - - 0,00 - - 0,00 +0,00 - -
    1999 - - - 0,51 - - 0,64 +0,64 - - 125,49
    2000 - - - 0,62 +0,11 +21,57 0,93 +0,29 +45,31 - 150,00
    2001 - - - 0,50 -0,12 -19,35 0,49 -0,44 -47,31 - 98,00
    2002 - - - 0,29 -0,21 -42,00 0,32 -0,17 -34,69 - 110,34
    2003 - - - 0,63 +0,34 +117,24 0,62 +0,30 +93,75 - 98,41
    2004 - - - 0,72 +0,09 +14,29 0,75 +0,13 +20,97 - 104,17
    2005 15,00 - - 0,85 +0,13 +18,06 0,85 +0,10 +13,33 5,67 100,00
    2006 21,25 +6,25 +41,67 1,10 +0,25 +29,41 1,10 +0,25 +29,41 5,18 100,00
    2007 19,35 -1,90 -8,94 1,21 +0,11 +10,00 1,20 +0,10 +9,09 6,20 99,17
    2008 13,86 -5,49 -28,37 0,43 -0,78 -64,46 0,45 -0,75 -62,50 3,25 104,65
    2009 11,00 -2,86 -20,63 0,10 -0,33 -76,74 0,10 -0,35 -77,78 0,91 100,00
    2010 9,49 -1,51 -13,73 0,64 +0,54 +540,00 0,60 +0,50 +500,00 6,32 93,75
    2011 10,30 +0,81 +8,54 0,87 +0,23 +35,94 0,90 +0,30 +50,00 8,74 103,45
    2012 14,38 +4,08 +39,61 1,31 +0,44 +50,57 1,30 +0,40 +44,44 9,04 99,24
    2013 12,40 -1,98 -13,77 0,37 -0,94 -71,76 0,39 -0,91 -70,00 3,15 105,41
    2014 11,34 -1,06 -8,55 0,66 +0,29 +78,38 0,65 +0,26 +66,67 5,73 98,48
    2015 14,01 +2,67 +23,50 0,71 +0,05 +7,58 0,70 +0,05 +7,69 5,00 98,59
    2016 14,05 +0,04 +0,32 0,73 +0,02 +2,82 0,72 +0,02 +2,86 5,12 98,63
    2017 16,30 +2,25 +16,01 0,76 +0,03 +4,11 0,77 +0,05 +6,94 4,72 101,32
    2018 15,90 -0,40 -2,45 1,00 +0,24 +31,58 1,00 +0,23 +29,87 6,29 100,00
    2019 14,70 -1,20 -7,55 0,31 -0,69 -69,00 0,15 -0,85 -85,00 1,02 48,39
    2020 16,90 +2,20 +14,97 1,28 +0,97 +312,90 1,35 +1,20 +800,00 7,99 105,47
    2021 24,60 +7,70 +45,56 1,69 +0,41 +32,03 1,40 +0,05 +3,70 5,69 82,84
    2022 18,10 -6,50 -26,42 1,44 -0,25 -14,79 1,25 -0,15 -10,71 6,91 86,81
    2023 9,55 -8,55 -47,24 1,52 +0,08 +5,56 1,30 +0,05 +4,00 13,61 85,53

    Jahresschlusskurse €

    Ergebnis je Aktie €

    Dividende je Aktie €


    Herzlich Willkommen


    bei boersengefluester.de



    Visualisierung von Finanzinformationen_ Nutzwertige Analysetools_Fundierte Empfehlungen





    Data Select Premium


    • Coverage von 600 deutschen Aktien
    • Mehr als 100.000 Finanzkennzahlen
    • Hintergrundberichte & fundiertes Wissen
    • Innovative Tools und einzigartige Statistiken
    • ... und vieles mehr

    Werden Sie ein Teil der boersengefluester.de-Community und profitieren von einer Vielzahl exklusiver Informationen sowie innovativer Ideen.

    Mein boersengefluester.de

    Passwort vergessen?