• Firmenprofil: Kurse, Gewinne, Dividenden

    Unternehmen Berentzen-Gruppe
    Branche: Nahrungsmittel/Getränke
    ISIN: DE0005201602
    Jahr Jahreschlusskurs € +/-
    in €
    +/-
    in %
    Ergebnis
    je Aktie €
    +/-
    in €
    +/-
    in %
    Dividende
    je Aktie €
    +/-
    in €
    +/-
    in %
    Dividenden-Rendite % Ausschüttungs-
    quote %
    1997 - - - -0,29 - - 0,00 - - - -
    1998 - - - -0,07 +0,22 +75,86 0,13 +0,13 - - -
    1999 - - - -0,01 +0,06 +85,71 0,20 +0,07 +53,85 - -
    2000 - - - 0,27 +0,28 +2.800,00 0,24 +0,04 +20,00 - 88,89
    2001 - - - 0,35 +0,08 +29,63 0,24 +0,00 +0,00 - 68,57
    2002 - - - 0,22 -0,13 -37,14 0,15 -0,09 -37,50 - 68,18
    2003 - - - 0,19 -0,03 -13,64 0,15 +0,00 +0,00 - 78,95
    2004 - - - -1,44 -1,63 -857,89 0,00 -0,15 -100,00 - -
    2005 5,42 - - 0,67 +2,11 +146,53 0,26 +0,26 - 4,80 38,81
    2006 5,74 +0,32 +5,90 -0,10 -0,77 -114,93 0,13 -0,13 -50,00 2,26 -
    2007 3,85 -1,89 -32,93 -1,16 -1,06 -1.060,00 0,00 -0,13 -100,00 - -
    2008 1,40 -2,45 -63,64 -2,37 -1,21 -104,31 0,00 +0,00 - -
    2009 2,45 +1,05 +75,00 0,37 +2,74 +115,61 0,39 +0,39 - 15,92 105,41
    2010 5,33 +2,88 +117,55 0,92 +0,55 +148,65 0,13 -0,26 -66,67 2,44 14,13
    2011 4,27 -1,06 -19,89 0,67 -0,25 -27,17 0,90 +0,77 +592,31 21,08 134,33
    2012 6,00 +1,73 +40,52 -0,14 -0,81 -120,90 0,15 -0,75 -83,33 2,50 -
    2013 4,34 -1,66 -27,67 -0,73 -0,59 -421,43 0,13 -0,02 -13,33 3,00 -
    2014 4,13 -0,21 -4,84 0,47 +1,20 +164,38 0,19 +0,06 +46,15 4,60 40,43
    2015 7,79 +3,66 +88,62 0,23 -0,24 -51,06 0,20 +0,01 +5,26 2,57 86,96
    2016 7,65 -0,14 -1,80 0,47 +0,24 +104,35 0,25 +0,05 +25,00 3,27 53,19
    2017 8,24 +0,59 +7,70 0,27 -0,20 -42,55 0,22 -0,03 -12,00 2,67 81,48
    2018 6,22 -2,02 -24,51 0,55 +0,28 +103,70 0,28 +0,06 +27,27 4,50 50,91
    2019 6,84 +0,62 +9,97 0,52 -0,03 -5,45 0,28 +0,00 +0,00 4,09 53,85
    2020 5,54 -1,30 -19,01 0,13 -0,39 -75,00 0,13 -0,15 -53,57 2,35 100,00
    2021 6,34 +0,80 +14,44 0,43 +0,30 +230,77 0,20 +0,07 +53,85 3,15 46,51
    2022 5,74 -0,60 -9,46 0,47 +0,04 +9,30 0,22 +0,02 +10,00 3,83 46,81
    2023 5,85 +0,11 +1,92 0,51 +0,04 +8,51 0,24 +0,02 +9,09 4,10 47,06

    Jahresschlusskurse €

    Ergebnis je Aktie €

    Dividende je Aktie €


    Herzlich Willkommen


    bei boersengefluester.de



    Visualisierung von Finanzinformationen_ Nutzwertige Analysetools_Fundierte Empfehlungen





    Data Select Premium


    • Coverage von 600 deutschen Aktien
    • Mehr als 100.000 Finanzkennzahlen
    • Hintergrundberichte & fundiertes Wissen
    • Innovative Tools und einzigartige Statistiken
    • ... und vieles mehr

    Werden Sie ein Teil der boersengefluester.de-Community und profitieren von einer Vielzahl exklusiver Informationen sowie innovativer Ideen.

    Mein boersengefluester.de

    Passwort vergessen?