• Firmenprofil: Kurse, Gewinne, Dividenden

    Unternehmen Dr. Hönle
    Branche: Spezialmaschinenbau
    ISIN: DE0005157101
    Jahr Jahreschlusskurs € +/-
    in €
    +/-
    in %
    Ergebnis
    je Aktie €
    +/-
    in €
    +/-
    in %
    Dividende
    je Aktie €
    +/-
    in €
    +/-
    in %
    Dividenden-Rendite % Ausschüttungs-
    quote %
    1997 - - - 0,00 - - 0,00 - - - -
    1998 - - - 0,00 - - 0,00 +0,00 - -
    1999 - - - 0,06 - - 0,00 +0,00 - -
    2000 - - - 0,22 +0,16 +266,67 0,15 +0,15 - - 68,18
    2001 - - - 0,36 +0,14 +63,64 0,10 -0,05 -33,33 - 27,78
    2002 - - - -0,20 -0,56 -155,56 0,00 -0,10 -100,00 - -
    2003 - - - 0,35 +0,55 +275,00 0,08 +0,08 - - 22,86
    2004 - - - 0,43 +0,08 +22,86 0,20 +0,12 +150,00 - 46,51
    2005 8,90 - - 0,47 +0,04 +9,30 0,30 +0,10 +50,00 3,37 63,83
    2006 7,60 -1,30 -14,61 0,51 +0,04 +8,51 0,30 +0,00 +0,00 3,95 58,82
    2007 9,14 +1,54 +20,26 0,58 +0,07 +13,73 0,40 +0,10 +33,33 4,38 68,97
    2008 4,51 -4,63 -50,66 0,83 +0,25 +43,10 0,25 -0,15 -37,50 5,54 30,12
    2009 5,15 +0,64 +14,19 -0,80 -1,63 -196,39 0,00 -0,25 -100,00 - -
    2010 9,09 +3,94 +76,50 0,89 +1,69 +211,25 0,30 +0,30 - 3,30 33,71
    2011 9,15 +0,06 +0,66 1,30 +0,41 +46,07 0,50 +0,20 +66,67 5,46 38,46
    2012 11,74 +2,59 +28,31 1,08 -0,22 -16,92 0,50 +0,00 +0,00 4,26 46,30
    2013 12,00 +0,26 +2,21 1,20 +0,12 +11,11 0,50 +0,00 +0,00 4,17 41,67
    2014 16,92 +4,92 +41,00 1,13 -0,07 -5,83 0,50 +0,00 +0,00 2,96 44,25
    2015 25,50 +8,58 +50,71 1,84 +0,71 +62,83 0,55 +0,05 +10,00 2,16 29,89
    2016 28,07 +2,57 +10,06 1,50 -0,34 -18,48 0,55 +0,00 +0,00 1,96 36,67
    2017 49,58 +21,51 +76,64 1,89 +0,39 +26,00 0,60 +0,05 +9,09 1,21 31,75
    2018 43,40 -6,18 -12,46 3,84 +1,95 +103,17 0,80 +0,20 +33,33 1,84 20,83
    2019 44,20 +0,80 +1,84 2,26 -1,58 -41,15 0,80 +0,00 +0,00 1,81 35,40
    2020 54,80 +10,60 +23,98 1,02 -1,24 -54,87 0,50 -0,30 -37,50 0,91 49,02
    2021 39,15 -15,65 -28,56 -0,79 -1,81 -177,45 0,50 +0,00 +0,00 1,28 -
    2022 19,20 -19,95 -50,96 2,40 +3,19 +403,80 0,75 +0,25 +50,00 3,91 31,25
    2023 17,50 -1,70 -8,85 2,75 +0,35 +14,58 0,80 +0,05 +6,67 4,57 29,09

    Jahresschlusskurse €

    Ergebnis je Aktie €

    Dividende je Aktie €


    Herzlich Willkommen


    bei boersengefluester.de



    Visualisierung von Finanzinformationen_ Nutzwertige Analysetools_Fundierte Empfehlungen





    Data Select Premium


    • Coverage von 600 deutschen Aktien
    • Mehr als 100.000 Finanzkennzahlen
    • Hintergrundberichte & fundiertes Wissen
    • Innovative Tools und einzigartige Statistiken
    • ... und vieles mehr

    Werden Sie ein Teil der boersengefluester.de-Community und profitieren von einer Vielzahl exklusiver Informationen sowie innovativer Ideen.

    Mein boersengefluester.de

    Passwort vergessen?