Schlusskurse der vergangenen 15 Börsenjahre | |||||||||||||||||
Unternehmen | Kurs akt. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 10Y Perf. |
1&1 | 11,32 € | 5,05 € | 6,10 € | 7,11 € | 11,15 € | 21,00 € | 29,73 € | 39,09 € | 40,90 € | 68,83 € | 44,50 € | 22,88 € | 20,44 € | 24,02 € | 11,60 € | 18,14 € | -62,27% |
Adesso | 84,70 € | 5,35 € | 5,39 € | 6,30 € | 6,20 € | 10,55 € | 13,50 € | 24,07 € | 46,00 € | 54,67 € | 47,10 € | 53,50 € | 97,00 € | 209,00 € | 131,80 € | 107,40 € | 520,51% |
Adtran Networks | 19,94 € | 2,54 € | 5,86 € | 3,63 € | 3,98 € | 3,74 € | 2,99 € | 11,12 € | 7,72 € | 6,04 € | 6,26 € | 8,09 € | 7,06 € | 14,08 € | 22,06 € | 20,00 € | 564,67% |
Alzchem Group | 57,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 28,86 € | 87,17 € | 21,40 € | 21,40 € | 23,40 € | 16,90 € | 26,00 € | 338,46% |
Amadeus Fire | 76,00 € | 16,19 € | 28,99 € | 26,65 € | 41,32 € | 54,60 € | 62,34 € | 74,99 € | 73,42 € | 77,21 € | 81,50 € | 147,80 € | 120,40 € | 182,00 € | 115,60 € | 123,00 € | 23,98% |
Atoss Software | 109,20 € | 3,04 € | 4,23 € | 4,14 € | 15,19 € | 7,14 € | 8,13 € | 17,21 € | 13,12 € | 18,50 € | 19,65 € | 35,88 € | 79,00 € | 108,50 € | 69,60 € | 209,00 € | 1.206,22% |
Befesa | 20,08 € | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,89 € | 37,00 € | 37,30 € | 51,30 € | 67,00 € | 44,56 € | 34,66 € | 0,00% |
Borussia Dortmund | 3,12 € | 1,03 € | 2,55 € | 2,11 € | 2,71 € | 3,64 € | 3,89 € | 4,01 € | 5,26 € | 6,13 € | 7,97 € | 8,80 € | 5,44 € | 4,34 € | 3,70 € | 3,60 € | -18,88% |
Cancom | 23,44 € | 1,88 € | 4,51 € | 4,25 € | 6,51 € | 15,40 € | 17,04 € | 28,87 € | 22,51 € | 34,70 € | 28,66 € | 52,60 € | 45,36 € | 59,22 € | 27,36 € | 29,56 € | 33,05% |
Ceconomy | 2,60 € | 42,57 € | 53,88 € | 28,20 € | 21,00 € | 35,20 € | 25,22 € | 29,56 € | 31,59 € | 12,61 € | 3,15 € | 5,41 € | 5,67 € | 3,79 € | 1,86 € | 2,48 € | -66,76% |
CEWE | 103,60 € | 22,60 € | 33,35 € | 31,39 € | 31,04 € | 42,75 € | 51,37 € | 54,61 € | 84,57 € | 88,05 € | 62,10 € | 105,80 € | 92,50 € | 128,40 € | 88,70 € | 101,20 € | 104,38% |
CompuGroup Medical | 21,74 € | 7,45 € | 11,07 € | 8,70 € | 14,65 € | 18,50 € | 19,90 € | 33,80 € | 38,95 € | 54,72 € | 40,44 € | 63,75 € | 78,60 € | 71,15 € | 35,98 € | 37,90 € | 9,16% |
Dermapharm Holding | 38,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,70 € | 39,75 € | 56,96 € | 89,30 € | 37,52 € | 42,34 € | 0,00% |
Deutsche Beteiligungs AG | 21,65 € | 17,09 € | 21,00 € | 15,58 € | 19,50 € | 20,75 € | 25,30 € | 29,76 € | 30,75 € | 47,05 € | 33,55 € | 39,45 € | 33,10 € | 39,85 € | 27,90 € | 29,35 € | -15,99% |
Deutsche EuroShop | 18,12 € | 22,47 € | 28,98 € | 24,80 € | 31,64 € | 31,83 € | 36,20 € | 40,46 € | 38,67 € | 33,96 € | 25,34 € | 26,42 € | 18,45 € | 14,64 € | 22,12 € | 22,55 € | -50,29% |
Deutsche Pfandbriefbank | 4,67 € | - | - | - | - | - | - | 11,20 € | 9,12 € | 13,36 € | 8,74 € | 14,56 € | 8,80 € | 10,57 € | 7,27 € | 6,20 € | 0,00% |
Deutz | 3,94 € | 3,39 € | 6,25 € | 4,11 € | 3,54 € | 6,49 € | 4,00 € | 3,69 € | 5,35 € | 7,58 € | 5,15 € | 5,57 € | 5,10 € | 6,57 € | 4,05 € | 4,80 € | -3,45% |
Douglas Group | 20,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
Drägerwerk VZ | 45,75 € | 26,56 € | 61,40 € | 62,70 € | 76,52 € | 94,92 € | 84,17 € | 68,61 € | 79,49 € | 72,30 € | 46,58 € | 55,70 € | 62,80 € | 55,25 € | 41,75 € | 51,80 € | -45,28% |
Dürr | 21,02 € | 4,25 € | 5,97 € | 8,50 € | 16,88 € | 32,41 € | 37,17 € | 36,80 € | 38,18 € | 106,55 € | 30,53 € | 30,38 € | 33,40 € | 40,12 € | 31,52 € | 21,38 € | -42,61% |
DWS Group | 39,84 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,37 € | 31,70 € | 34,80 € | 35,48 € | 30,36 € | 34,80 € | 0,00% |
Eckert & Ziegler | 44,58 € | 4,38 € | 6,61 € | 5,65 € | 5,91 € | 7,16 € | 4,75 € | 4,84 € | 6,69 € | 9,03 € | 15,43 € | 47,65 € | 44,84 € | 94,10 € | 46,40 € | 41,30 € | 956,40% |
Elmos Semiconductor | 68,30 € | 6,70 € | 9,41 € | 7,96 € | 7,15 € | 10,70 € | 16,20 € | 16,00 € | 14,23 € | 23,08 € | 19,36 € | 28,50 € | 27,45 € | 58,50 € | 53,60 € | 74,00 € | 320,31% |
Energiekontor | 47,80 € | 6,61 € | 7,30 € | 7,48 € | 4,70 € | 8,30 € | 10,99 € | 11,99 € | 15,13 € | 14,26 € | 13,35 € | 21,20 € | 58,00 € | 71,00 € | 77,00 € | 82,70 € | 334,74% |
Fielmann | 40,90 € | 25,68 € | 35,57 € | 36,72 € | 36,50 € | 42,52 € | 56,30 € | 68,20 € | 62,75 € | 73,52 € | 54,00 € | 72,00 € | 66,45 € | 59,15 € | 37,02 € | 48,64 € | -27,79% |
flatexDEGIRO | 14,79 € | 0,99 € | 1,13 € | 1,56 € | 1,28 € | 1,03 € | 2,27 € | 4,98 € | 3,41 € | 7,66 € | 4,24 € | 6,13 € | 15,88 € | 20,24 € | 6,33 € | 11,17 € | 549,03% |
Formycon | 51,30 € | - | 9,70 € | 6,40 € | 3,00 € | 7,52 € | 10,59 € | 23,77 € | 23,89 € | 32,70 € | 26,00 € | 31,90 € | 53,00 € | 59,00 € | 86,50 € | 56,40 € | 413,51% |
GFT Technologies | 22,15 € | 2,44 € | 4,13 € | 2,72 € | 3,24 € | 6,45 € | 12,42 € | 31,59 € | 20,50 € | 13,05 € | 6,70 € | 11,64 € | 11,94 € | 46,15 € | 33,95 € | 31,20 € | 77,13% |
Grand City Properties | 11,40 € | - | - | - | 4,40 € | 6,72 € | 12,17 € | 20,93 € | 17,30 € | 19,42 € | 18,67 € | 21,56 € | 20,98 € | 20,88 € | 9,16 € | 10,15 € | -4,02% |
Grenke | 15,26 € | 9,83 € | 12,66 € | 13,00 € | 16,87 € | 22,67 € | 29,18 € | 61,53 € | 49,67 € | 79,16 € | 74,20 € | 92,25 € | 38,82 € | 30,65 € | 19,58 € | 25,05 € | -48,32% |
Hamborner REIT | 6,28 € | 7,89 € | 7,64 € | 6,29 € | 7,48 € | 7,34 € | 8,17 € | 9,61 € | 9,04 € | 9,90 € | 8,41 € | 9,76 € | 9,01 € | 10,02 € | 6,73 € | 6,81 € | -22,47% |
Heidelberger Druckmaschinen | 0,93 € | 3,46 € | 3,69 € | 1,24 € | 1,23 € | 2,58 € | 2,09 € | 2,27 € | 2,53 € | 2,88 € | 1,59 € | 1,15 € | 0,80 € | 2,65 € | 1,48 € | 1,24 € | -56,76% |
Hornbach Holding | 73,40 € | 34,42 € | 49,75 € | 52,00 € | 52,64 € | 58,57 € | 71,08 € | 61,25 € | 62,70 € | 74,02 € | 41,20 € | 64,50 € | 78,70 € | 132,50 € | 77,25 € | 66,00 € | 7,89% |
Indus Holding | 19,66 € | 12,00 € | 21,99 € | 18,86 € | 20,26 € | 29,20 € | 38,59 € | 44,51 € | 51,64 € | 59,50 € | 39,00 € | 38,85 € | 32,10 € | 32,75 € | 21,95 € | 22,35 € | -49,34% |
Ionos Group | 21,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,14 € | 0,00% |
Jost Werke | 44,25 € | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,20 € | 26,40 € | 37,30 € | 43,10 € | 49,50 € | 52,60 € | 44,20 € | 0,00% |
Klöckner & Co | 4,52 € | 16,27 € | 19,15 € | 9,92 € | 8,97 € | 9,95 € | 8,96 € | 8,05 € | 11,91 € | 10,29 € | 6,06 € | 6,28 € | 8,01 € | 10,72 € | 9,24 € | 6,87 € | -48,36% |
Kontron | 18,94 € | 1,46 € | 2,55 € | 1,81 € | 2,30 € | 2,72 € | 3,22 € | 5,97 € | 8,60 € | 17,93 € | 15,95 € | 21,54 € | 18,99 € | 14,58 € | 15,38 € | 21,52 € | 481,70% |
KSB VZ | 596,00 € | 399,00 € | 582,00 € | 392,50 € | 413,55 € | 437,00 € | 422,50 € | 370,60 € | 355,00 € | 508,00 € | 272,00 € | 310,00 € | 226,00 € | 368,00 € | 335,00 € | 582,00 € | 43,30% |
KWS Saat | 57,30 € | 23,90 € | 29,07 € | 30,84 € | 48,50 € | 50,00 € | 54,10 € | 55,40 € | 56,40 € | 66,80 € | 32,00 € | 57,70 € | 65,00 € | 73,00 € | 64,10 € | 53,70 € | 8,13% |
LPKF Laser | 8,94 € | 2,53 € | 6,08 € | 4,75 € | 7,88 € | 18,58 € | 10,92 € | 7,20 € | 6,95 € | 9,34 € | 5,52 € | 15,80 € | 29,45 € | 19,54 € | 9,67 € | 9,95 € | -17,41% |
Medios | 11,76 € | - | - | - | - | - | - | - | 7,80 € | 19,55 € | 13,50 € | 26,40 € | 37,40 € | 38,85 € | 17,50 € | 15,86 € | 0,00% |
Metro ST | 3,95 € | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,65 € | 13,40 € | 14,35 € | 9,20 € | 9,22 € | 9,13 € | 6,31 € | 0,00% |
MLP | 5,99 € | 8,06 € | 7,60 € | 5,12 € | 5,00 € | 5,21 € | 3,73 € | 3,67 € | 4,18 € | 5,63 € | 4,40 € | 5,60 € | 5,40 € | 8,57 € | 5,14 € | 5,54 € | 64,11% |
Mutares | 24,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,17 € | 3,50 € | 6,17 € | 11,81 € | 17,51 € | 11,41 € | 16,00 € | 9,04 € | 12,72 € | 15,70 € | 22,75 € | 18,00 € | 35,40 € | 121,21% |
Nagarro | 82,60 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91,00 € | 202,00 € | 110,60 € | 87,45 € | 0,00% |
Nexus | 69,90 € | 3,35 € | 4,50 € | 7,00 € | 9,70 € | 10,95 € | 12,10 € | 18,99 € | 17,90 € | 26,00 € | 24,50 € | 34,60 € | 51,00 € | 71,60 € | 55,80 € | 58,20 € | 500,00% |
Norma Group | 14,58 € | - | - | 16,00 € | 21,00 € | 36,09 € | 39,10 € | 51,15 € | 40,55 € | 55,97 € | 43,18 € | 38,00 € | 41,88 € | 33,88 € | 17,00 € | 16,03 € | -63,02% |
Patrizia | 7,70 € | 2,53 € | 3,17 € | 2,83 € | 5,87 € | 6,97 € | 12,21 € | 27,00 € | 15,79 € | 19,34 € | 16,65 € | 19,86 € | 26,25 € | 20,50 € | 10,36 € | 8,20 € | -36,31% |
PNE | 10,70 € | 1,78 € | 1,48 € | 1,80 € | 2,18 € | 2,72 € | 2,19 € | 2,07 € | 2,18 € | 2,87 € | 2,43 € | 4,02 € | 8,00 € | 8,45 € | 21,35 € | 13,84 € | 409,52% |
ProSiebenSat.1 Media | 5,07 € | 8,06 € | 22,50 € | 14,12 € | 21,30 € | 36,00 € | 34,98 € | 46,77 € | 36,61 € | 28,71 € | 15,55 € | 13,91 € | 13,76 € | 14,01 € | 8,35 € | 5,53 € | -85,33% |
PVA Tepla | 13,57 € | 5,23 € | 3,90 € | 3,07 € | 2,09 € | 2,55 € | 1,62 € | 2,48 € | 2,28 € | 12,00 € | 12,20 € | 15,30 € | 19,60 € | 41,90 € | 18,56 € | 20,40 € | 764,33% |
Renk | 18,32 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,39% |
SAF-Holland | 14,82 € | 2,62 € | 6,02 € | 3,56 € | 5,24 € | 10,81 € | 11,13 € | 12,42 € | 13,52 € | 18,00 € | 11,15 € | 7,39 € | 11,20 € | 12,30 € | 8,82 € | 15,20 € | 33,94% |
Salzgitter | 15,80 € | 68,44 € | 57,77 € | 38,63 € | 39,43 € | 31,00 € | 23,52 € | 22,73 € | 33,55 € | 47,60 € | 25,57 € | 19,76 € | 21,70 € | 31,42 € | 28,52 € | 28,00 € | -31,08% |
Schaeffler | 4,21 € | - | - | - | - | - | - | 16,25 € | 14,06 € | 14,79 € | 7,46 € | 9,63 € | 6,84 € | 7,29 € | 6,37 € | 5,60 € | 0,00% |
SFC Energy | 16,36 € | 6,67 € | 4,97 € | 4,00 € | 6,05 € | 3,93 € | 5,50 € | 4,50 € | 2,02 € | 6,19 € | 8,26 € | 9,72 € | 15,94 € | 28,40 € | 25,10 € | 19,52 € | 229,91% |
SGL Carbon | 3,86 € | 20,75 € | 27,02 € | 38,09 € | 30,05 € | 28,78 € | 13,73 € | 12,94 € | 8,36 € | 11,39 € | 6,10 € | 4,74 € | 3,60 € | 7,69 € | 6,93 € | 6,51 € | -68,78% |
Sixt ST | 76,85 € | 10,97 € | 18,99 € | 13,66 € | 15,68 € | 23,42 € | 32,00 € | 47,19 € | 50,95 € | 74,51 € | 69,20 € | 89,65 € | 98,20 € | 155,60 € | 85,95 € | 101,20 € | 137,34% |
SMA Solar Technology | 13,23 € | 93,25 € | 69,50 € | 43,17 € | 19,01 € | 22,96 € | 15,09 € | 51,72 € | 25,12 € | 36,00 € | 16,59 € | 34,56 € | 55,95 € | 37,38 € | 66,85 € | 60,55 € | -10,61% |
Springer Nature | 26,74 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
Stabilus | 29,35 € | - | - | - | - | - | 25,45 € | 38,32 € | 50,10 € | 75,06 € | 54,60 € | 60,80 € | 59,05 € | 65,30 € | 62,90 € | 61,70 € | 14,47% |
Sto VZ | 108,20 € | 62,88 € | 94,66 € | 102,00 € | 112,00 € | 138,00 € | 125,00 € | 114,80 € | 93,04 € | 125,90 € | 82,00 € | 114,00 € | 129,40 € | 221,00 € | 150,40 € | 139,80 € | -14,33% |
Stratec | 29,00 € | 26,58 € | 31,91 € | 31,75 € | 37,65 € | 30,25 € | 46,10 € | 61,00 € | 45,79 € | 64,84 € | 50,30 € | 61,00 € | 122,80 € | 137,80 € | 81,10 € | 45,55 € | -38,68% |
Südzucker | 10,25 € | 14,54 € | 19,93 € | 24,65 € | 30,99 € | 19,62 € | 11,99 € | 18,34 € | 22,69 € | 18,08 € | 11,30 € | 16,41 € | 11,67 € | 13,25 € | 16,34 € | 14,19 € | -12,99% |
Süss MicroTec | 50,00 € | 4,45 € | 9,14 € | 5,63 € | 8,44 € | 6,46 € | 4,70 € | 8,35 € | 6,40 € | 16,64 € | 8,70 € | 12,00 € | 18,90 € | 21,00 € | 15,14 € | 27,70 € | 989,32% |
Verbio | 9,88 € | 3,03 € | 4,15 € | 3,21 € | 1,28 € | 1,70 € | 1,11 € | 6,00 € | 7,25 € | 8,15 € | 6,68 € | 11,72 € | 30,70 € | 60,30 € | 60,60 € | 29,88 € | 779,34% |
Vossloh | 42,45 € | 69,52 € | 95,50 € | 74,07 € | 74,47 € | 72,50 € | 53,65 € | 59,52 € | 59,61 € | 46,80 € | 42,45 € | 37,00 € | 41,35 € | 45,15 € | 39,10 € | 41,95 € | -15,82% |
Wacker Neuson | 14,00 € | 8,20 € | 13,00 € | 9,55 € | 10,35 € | 11,49 € | 17,10 € | 14,23 € | 15,42 € | 30,08 € | 16,52 € | 17,05 € | 17,51 € | 25,24 € | 16,34 € | 18,26 € | -17,65% |
Wüstenrot & Württembergische | 11,52 € | 16,75 € | 19,00 € | 14,30 € | 15,47 € | 17,32 € | 17,81 € | 19,95 € | 18,57 € | 23,36 € | 16,00 € | 19,36 € | 16,52 € | 17,66 € | 15,44 € | 13,34 € | -35,55% |
Die hier angebotenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Die Daten sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Allerdings können sich Termine und Dividenden im Einzelfall ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.
Eingeschränktes Nutzungsrecht: Wir gewähren allen registrierten Privatnutzern ein Zweitveröffentlichungsrecht. Sofern Sie DataSelect-Vergleichsanalysen auf Webseiten Dritter publizieren möchten, bitten wir darum, einen Link auf die Quellseite (www.boersengefluester.de) zu setzen. Finanzdienstleister und Journalisten bitten wir, zuvor eine Freigabeanfrage an [email protected] zu senden.