Schlusskurse der vergangenen 15 Börsenjahre | |||||||||||||||||
Unternehmen | Kurs akt. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 10Y Perf. |
2G Energy | 21,30 € | 1,93 € | 2,98 € | 6,03 € | 7,86 € | 6,70 € | 4,14 € | 5,41 € | 4,59 € | 4,43 € | 5,48 € | 11,23 € | 22,45 € | 25,80 € | 23,45 € | 22,70 € | 289,40% |
Advanced Blockchain | 4,86 € | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,99 € | 6,00 € | 4,54 € | 9,30 € | 13,30 € | 2,94 € | 4,29 € | 108,90% |
Apontis Pharma | 9,72 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,00 € | 8,20 € | 4,75 € | 0,00% |
Artec Technologies | 1,78 € | 1,99 € | 1,32 € | 3,05 € | 2,65 € | 1,20 € | 1,30 € | 4,20 € | 5,00 € | 3,86 € | 3,82 € | 3,20 € | 3,98 € | 2,44 € | 1,64 € | 1,86 € | 31,85% |
Beaconsmind | 7,60 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,40 € | 5,40 € | 0,00% |
Beta Systems | 24,00 € | 10,15 € | 11,45 € | 7,25 € | 9,20 € | 8,45 € | 7,60 € | 8,41 € | 16,60 € | 22,52 € | 17,50 € | 22,20 € | 27,20 € | 48,00 € | 41,60 € | 33,20 € | 0,00% |
Blue Cap | 16,70 € | 1,99 € | 2,95 € | 2,30 € | 4,53 € | 4,30 € | 7,80 € | 5,98 € | 9,25 € | 17,45 € | 16,00 € | 16,80 € | 17,75 € | 31,00 € | 24,80 € | 17,70 € | 158,91% |
Cantourage Group | 4,50 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,14 € | 7,18 € | 0,00% |
CLIQ Digital | 4,22 € | 6,60 € | 17,02 € | 16,93 € | 4,80 € | 2,93 € | 1,95 € | 2,14 € | 5,12 € | 8,13 € | 1,71 € | 2,90 € | 16,60 € | 24,70 € | 25,20 € | 19,88 € | 129,35% |
Cyan | 2,76 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,98 € | 20,70 € | 12,80 € | 2,64 € | 1,40 € | 1,05 € | 0,00% |
Daldrup & Söhne | 8,20 € | 22,40 € | 22,60 € | 17,10 € | 12,20 € | 12,35 € | 12,05 € | 8,29 € | 7,77 € | 11,81 € | 8,00 € | 3,68 € | 3,23 € | 5,10 € | 7,40 € | 9,14 € | -28,07% |
Datagroup | 43,30 € | 4,05 € | 6,20 € | 5,45 € | 5,36 € | 7,18 € | 9,46 € | 14,50 € | 22,29 € | 40,10 € | 29,55 € | 65,40 € | 50,10 € | 97,00 € | 63,00 € | 57,40 € | 355,93% |
Datron | 7,30 € | - | - | 11,65 € | 9,49 € | 7,90 € | 8,75 € | 9,89 € | 9,75 € | 13,18 € | 11,10 € | 11,30 € | 9,00 € | 12,00 € | 10,70 € | 10,20 € | -8,75% |
Delignit | 2,36 € | 2,11 € | 1,14 € | 1,02 € | 1,44 € | 3,04 € | 3,90 € | 3,55 € | 4,45 € | 6,49 € | 6,20 € | 5,34 € | 6,90 € | 9,40 € | 6,90 € | 3,98 € | -37,73% |
Deutsche Rohstoff | 32,60 € | - | 17,08 € | 14,16 € | 12,51 € | 24,20 € | 16,88 € | 14,80 € | 26,34 € | 19,88 € | 14,04 € | 15,00 € | 8,50 € | 20,30 € | 26,00 € | 32,45 € | 64,37% |
Edel | 4,52 € | 1,86 € | 2,28 € | 2,10 € | 2,19 € | 2,13 € | 2,16 € | 2,35 € | 2,39 € | 3,62 € | 2,46 € | 1,80 € | 2,18 € | 5,05 € | 4,76 € | 5,05 € | 115,24% |
Ernst Russ | 5,86 € | 1,77 € | 2,50 € | 0,99 € | 0,43 € | 0,46 € | 0,28 € | 0,49 € | 1,05 € | 1,62 € | 0,80 € | 0,79 € | 1,35 € | 6,30 € | 4,46 € | 4,08 € | 1.978,01% |
EV Digital Invest | 0,85 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,35 € | 4,04 € | 0,00% |
Exasol | 2,02 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,86 € | 7,65 € | 2,95 € | 3,15 € | 0,00% |
Geratherm Medical | 2,68 € | 6,62 € | 7,25 € | 6,50 € | 5,10 € | 6,73 € | 8,33 € | 10,90 € | 11,76 € | 12,10 € | 8,85 € | 8,50 € | 10,90 € | 8,38 € | 4,99 € | 5,40 € | -68,51% |
IBU-tec advanced materials | 7,20 € | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,40 € | 14,40 € | 15,80 € | 30,80 € | 45,00 € | 34,30 € | 18,06 € | 0,00% |
JDC Group | 23,40 € | 8,52 € | 12,35 € | 3,68 € | 3,14 € | 2,64 € | 1,85 € | 5,76 € | 5,28 € | 9,62 € | 7,14 € | 6,86 € | 8,98 € | 24,60 € | 16,75 € | 19,50 € | 1.276,47% |
LAIQON | 5,14 € | 5,31 € | 5,46 € | 3,02 € | 1,53 € | 1,35 € | 1,18 € | 1,51 € | 2,88 € | 2,29 € | 4,63 € | 5,15 € | 6,20 € | 15,15 € | 7,78 € | 6,60 € | 275,46% |
Mensch und Maschine | 52,60 € | 3,44 € | 4,32 € | 4,65 € | 4,85 € | 5,10 € | 6,31 € | 9,34 € | 12,56 € | 21,21 € | 25,40 € | 42,70 € | 60,00 € | 66,50 € | 45,60 € | 55,00 € | 782,55% |
MPC Capital | 5,70 € | 17,77 € | 15,71 € | 6,54 € | 3,74 € | 1,37 € | 1,26 € | 4,63 € | 5,97 € | 6,45 € | 2,73 € | 2,14 € | 1,88 € | 3,42 € | 2,91 € | 2,98 € | 316,06% |
mVISE | 0,37 € | 3,77 € | 2,05 € | 1,03 € | 1,20 € | 1,06 € | 1,15 € | 1,64 € | 2,97 € | 4,15 € | 2,66 € | 2,96 € | 1,89 € | 1,62 € | 0,85 € | 0,73 € | -68,65% |
Mynaric | 5,18 € | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,01 € | 34,00 € | 38,50 € | 73,20 € | 46,35 € | 16,20 € | 21,10 € | 0,00% |
Nabaltec | 14,00 € | 3,71 € | 7,10 € | 7,10 € | 6,65 € | 9,25 € | 12,16 € | 16,02 € | 14,39 € | 25,94 € | 21,70 € | 33,00 € | 27,10 € | 35,50 € | 26,20 € | 19,40 € | 27,27% |
Naga Group | 0,75 € | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,66 € | 2,24 € | 0,57 € | 4,04 € | 7,65 € | 1,15 € | 1,07 € | 0,00% |
Noratis | 1,82 € | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,00 € | 22,00 € | 21,70 € | 18,00 € | 19,55 € | 11,60 € | 6,50 € | 0,00% |
Nürnberger Beteiligungs-AG | 52,00 € | 52,00 € | 54,50 € | 56,14 € | 60,00 € | 62,00 € | 71,41 € | 68,70 € | 56,61 € | 69,68 € | 67,50 € | 67,50 € | 72,00 € | 79,00 € | 74,50 € | 67,00 € | -28,86% |
Nynomic | 16,90 € | 3,19 € | 6,29 € | 4,78 € | 3,40 € | 2,80 € | 3,89 € | 5,81 € | 8,20 € | 18,50 € | 16,70 € | 17,95 € | 36,50 € | 42,00 € | 33,95 € | 31,80 € | 296,43% |
Ökoworld VZ | 30,20 € | 1,72 € | 3,15 € | 4,00 € | 4,70 € | 6,25 € | 6,29 € | 11,50 € | 10,90 € | 13,98 € | 15,45 € | 16,10 € | 38,20 € | 95,80 € | 36,25 € | 32,10 € | 398,35% |
PAL Next | 1,30 € | - | - | - | - | - | - | 5,43 € | 7,55 € | 17,19 € | 1,38 € | 1,66 € | 1,07 € | 1,25 € | 0,83 € | 1,94 € | 0,00% |
Publity | 1,75 € | - | - | - | - | - | - | 36,10 € | 36,74 € | 34,75 € | 19,96 € | 36,30 € | 33,40 € | 22,25 € | 29,20 € | 17,40 € | 0,00% |
Pyramid | 0,96 € | 44,50 € | 37,90 € | 27,10 € | 32,80 € | 31,80 € | 21,90 € | 18,70 € | 9,70 € | 8,50 € | 2,28 € | 1,40 € | 2,48 € | 2,86 € | 2,05 € | 1,46 € | -96,01% |
Pyrum Innovations | 28,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106,40 € | 61,80 € | 31,60 € | 0,00% |
RCM Beteiligungs AG | 1,31 € | 1,48 € | 1,76 € | 1,50 € | 1,54 € | 1,70 € | 1,80 € | 2,00 € | 2,11 € | 2,19 € | 2,14 € | 2,14 € | 2,08 € | 2,14 € | 1,84 € | 1,55 € | -27,22% |
Scherzer & Co. | 2,20 € | 0,93 € | 1,21 € | 0,95 € | 1,12 € | 1,43 € | 1,50 € | 1,63 € | 2,09 € | 2,62 € | 2,44 € | 2,18 € | 2,36 € | 3,16 € | 2,64 € | 2,20 € | 46,28% |
Steyr Motors | 13,70 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
The Payments Group | 1,02 € | - | - | - | - | - | - | 3,25 € | 2,35 € | 1,83 € | 1,33 € | 1,70 € | 1,58 € | 1,42 € | 1,66 € | 1,45 € | 0,00% |
The Platform Group | 7,20 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,50 € | 22,00 € | 4,40 € | 6,16 € | 0,00% |
Veganz Group | 6,48 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,50 € | 12,80 € | 23,20 € | 0,00% |
Verve Group | 3,59 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,12 € | 2,10 € | 4,30 € | 1,73 € | 0,98 € | 1.226,92% |
Die hier angebotenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Die Daten sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Allerdings können sich Termine und Dividenden im Einzelfall ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.
Eingeschränktes Nutzungsrecht: Wir gewähren allen registrierten Privatnutzern ein Zweitveröffentlichungsrecht. Sofern Sie DataSelect-Vergleichsanalysen auf Webseiten Dritter publizieren möchten, bitten wir darum, einen Link auf die Quellseite (www.boersengefluester.de) zu setzen. Finanzdienstleister und Journalisten bitten wir, zuvor eine Freigabeanfrage an [email protected] zu senden.