Hinweis: Die Übersicht zeigt die gegenwärtige Zusammensetzung des DAX. Sofern Mitglieder erst kürzer als seit 2007 an der Börse sind, ist das in den betreffenden Jahren durch ein “–” gekennzeichnet. Bei Infineon und der restlichen “Siemens-Familie” mit Geschäftsjahresende 30. September ist jeweils das größere anteilige Jahr maßgeblich. Beispiel: GJ 2018/19 = GB 2019.
Unternehmen | WKN | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Adidas | A1EWWW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Airbus | 938914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allianz | 840400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BASF | BASF11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bayer | BAY001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beiersdorf | 520000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BMW ST | 519000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brenntag | A1DAHH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Commerzbank | CBK100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Continental | 543900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daimler Truck Holding | DTR0CK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deutsche Bank | 514000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deutsche Börse | 581005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deutsche Post | 555200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deutsche Telekom | 555750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E.ON | ENAG99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fresenius | 578560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fresenius Medical Care | 578580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hannover Rück | 840221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Heidelberg Materials | 604700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Henkel VZ | 604843 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Infineon | 623100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mercedes-Benz Group | 710000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Merck | 659990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MTU Aero Engines | A0D9PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Münchener Rück | 843002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Porsche Auto. Hold. VZ | PAH003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Porsche VZ | PAG911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Qiagen | A400D5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rheinmetall | 703000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RWE | 703712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAP | 716460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sartorius VZ | 716563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Siemens | 723610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Siemens Energy | ENER6Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Siemens Healthineers | SHL100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Symrise | SYM999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Volkswagen VZ | 766403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vonovia | A1ML7J | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zalando | ZAL111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Auch wenn man nicht sagen kann, dass die Berichterstattung frei von dem Willen ist, den Kursverlauf zu beeinflussen, so steht doch diese Absicht wesentlich weniger im Fokus als bei den genannten anderen Quellen. Von überragender Bedeutung ist freilich der Teil der Berichterstattung, auf den das Unternehmen sozusagen Monopol hält: die Daten der Vergangenheit. Die im Geschäftsbericht genannten Zahlen in Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung bilden die einzige Basis für die fundamentale Bewertung der Aktien. Dies gilt, egal ob man das Unternehmen ausschließlich auf Basis der Ergebnisse der Vergangenheit bewertet, wie es im Wesentlichen die Vertreter des Value-Investing tun, oder ob die Daten lediglich den Ausgangspunkt für die Schätzung der erwarteten Ergebnisse, Dividenden, Cashflows oder sonstigen Kennzahlen liefern, mithilfe derer die meisten Investoren ihre Anlageentscheidungen treffen. Jedes börsennotierte Unternehmen muss einen Geschäftsbericht erstellen. Ob es zudem auch einen oder mehrere Zwischenberichte in Form von Quartals- bzw. Halbjahresberichten oder Zwischenmitteilungen erstellt, hängt vom Marktsegment ab, in dem es notiert ist. Ad-hoc-Meldungen sind für manche Marktsegmente dann vorgeschrieben, wenn eine Kursrelevanz der zu berichtenden Neuigkeit zu unterstellen ist. So geht der Veröffentlichung der Jahresabschlüsse fast immer die Publikation der wichtigsten Zahlen als Ad-hoc-Meldung voraus.
Aufgrund der Kürze der Darstellung bietet die schlichte Übernahme der Ad hoc gemeldeten Zahlen aber keine ausreichende Gewähr dafür, dass die tatsächliche Ergebnisqualität erkannt wird. Einmaleffekte können die Größenordnung eines berichteten Ergebnisses so stark überlagern, dass die absolute Ergebniszahl mehr oder weniger irreführend ist. Es ist jedoch oft genug auch so, dass eher PR-relevante Vorgänge wie Produkteinführungen oder Preisverleihungen berichtet werden. Damit können sich solche Meldungen in der Relevanz auch an „Corporate News“ oder sonstige Pressemitteilungen annähern. Im Internet können Privatanleger die täglichen Firmenmeldungen – von Ad-Hoc-Mitteilungen über Geschäftsberichte bis hin zu Stimmrechten – auf Seiten wie EQS News oder natürlich auch auf boersengefluester.de zeitnah verfolgen. Die auf dieser Übersichtsseite gelieferte Gesamtübersicht für alle DAX-Geschäftsberichte von 2008 bis 2023 ist zudem auch für akademische Arbeiten eine sehr verlässliche Quelle.
Kennen Sie bereits ausgewählte Mitglieder der von #BGFL entwickelten Toolfamily?
[ zum Tool ] Dividenden-Kalender: Das perfekte Tool für jeden Geschmack
[ zum Tool ] HV2GO: Die 30 Tage+ Vorschau auf die wichtigsten Termine
[ zum Tool ] Quartalsberichte und Bilanzkonferenzen
[ zum Tool ] 3PSA – Was versteckt sich da wieder dahinter?
[ zum Tool ] Fundamental-Scanner – Das Schweizer Messer für den Kennzahlen-getriebenen Aktien-Investor
[ zum Tool ] Dividenden-Heatmap 2021: Perfekt visualisierte Dividendeninfos
[ zum Tool ] Rendite-Hits für jeden Monat: Der exklusive Überblick
Die hier angebotenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Die Daten sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Allerdings können sich bspw. Termine und Dividenden im Einzelfall ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.
Eingeschränktes Nutzungsrecht: Wir gewähren allen registrierten Privatnutzern ein Zweitveröffentlichungsrecht. Sofern Sie DataSelect-Vergleichsanalysen auf Webseiten Dritter publizieren möchten, bitten wir darum, einen Link auf die Quellseite (www.boersengefluester.de) zu setzen. Finanzdienstleister und Journalisten bitten wir, zuvor eine Freigabeanfrage an [email protected] zu senden.
Diese Informationen könnten Sie ebenfalls interessieren: Artikel – Steuerfreie Dividenden intelligent nutzen – Steuerfreie Dividenden 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019