Die Dividenden der SDAX-Konzerne von 2010 bis 2023


Boersengefluester.de hat die Dividenden der 70 SDAX-Aktien für die Jahre 2010 bis 2023 zusammengestellt. Damit sehen Sie auf einen Blick, wer die Dividenden-Aristokraten sind und wo es die Top-Dividenden gibt. Wichtig: Auf der Hauptversammlung (HV) im Jahr 2024 wird über die Dividende für 2023 entschieden und am Tag nach der HV vom Aktienkurs abgezogen. Alle Termine und nützliche Zusatzinfos finden Sie in unserem HV- und Dividendenkalender. Außerdem berechnet boersengefluester.de exklusiv die Monatlichen Renditehits. Sie suchen die Dividenden-Historien auch für die Aktien aus DAX, TecDAX, MDAX oder dem Scale? Einfach auf den Index klicken.
 Dividende je Aktie für
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
boersengefluester.de: Top Infos für Deutsche Aktien
Unternehmen WKN Div.in € Div.in € Div.in € Div.in € Div.in € Div.in € Div.in € Div.in € Div.in € Div.in € Div.in € Div.in € Div.in € Div.in €
1&1 554550 0,05 € 0,05 € 0,05 € 0,05 € 0,05 € 0,05 € 1,60 € 1,80 € 1,75 € 1,70 € 1,60 € 1,30 € 0,70 € 0,50 €
Adesso A0Z23Q 0,70 € 0,65 € 0,60 € 0,52 € 0,47 € 0,45 € 0,40 € 0,36 € 0,30 € 0,25 € 0,21 € 0,18 € 0,18 € 0,15 €
Adtran Holdings A3C7M6 0,00 € 0,33 € 0,35 € 0,35 € 0,35 € 0,31 € 0,26 € 0,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Adtran Networks 510300 0,52 € 0,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Alzchem Group A2YNT3 1,20 € 1,05 € 1,00 € 0,77 € 0,75 € 0,90 € 1,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Amadeus Fire 509310 5,00 € 4,50 € 3,04 € 1,55 € 0,00 € 4,66 € 3,96 € 3,66 € 3,53 € 3,37 € 2,83 € 2,95 € 2,84 € 1,67 €
Atoss Software 510440 1,68 € 1,41 € 0,91 € 0,83 € 0,63 € 1,00 € 0,29 € 0,29 € 0,70 € 0,22 € 0,18 € 0,65 € 0,17 € 0,15 €
Auto1 Group A2LQ88 0,00 € 0,00 € 0,00 € - - - - - - - - - - -
Borussia Dortmund 549309 0,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,06 € 0,06 € 0,06 € 0,06 € 0,05 € 0,10 € 0,10 € 0,06 € 0,00 €
Cancom 541910 1,00 € 1,00 € 1,00 € 0,75 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,25 € 0,25 € 0,25 € 0,20 € 0,17 € 0,15 € 0,07 €
Ceconomy 725750 0,00 € 0,00 € 0,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,26 € 1,00 € 1,00 € 0,90 € 0,00 € 1,00 € 1,35 € 1,35 €
CEWE 540390 2,60 € 2,45 € 2,35 € 2,30 € 2,00 € 1,95 € 1,85 € 1,80 € 1,60 € 1,55 € 1,50 € 1,45 € 1,40 € 1,25 €
CompuGroup Medical A28890 1,00 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,35 € 0,35 € 0,35 € 0,35 € 0,35 € 0,35 € 0,25 € 0,25 €
Dermapharm Holding A2GS5D 0,88 € 1,05 € 2,17 € 0,88 € 0,80 € 0,77 € - - - - - - - -
Deutsche Beteiligungs AG A1TNUT 1,00 € 0,80 € 1,60 € 0,80 € 1,50 € 1,45 € 1,40 € 1,20 € 1,00 € 2,00 € 1,20 € 1,20 € 0,80 € 1,40 €
Deutsche EuroShop 748020 2,60 € 2,50 € 1,00 € 0,04 € 0,00 € 1,50 € 1,45 € 1,40 € 1,35 € 1,30 € 1,25 € 1,20 € 1,10 € 1,10 €
Deutsche Pfandbriefbank 801900 0,00 € 0,95 € 1,18 € 0,58 € 0,00 € 1,00 € 1,07 € 1,05 € 0,43 € - - - - -
Deutsche Wohnen A0HN5C 0,04 € 0,04 € 0,04 € 1,03 € 0,90 € 0,87 € 0,80 € 0,74 € 0,54 € 0,44 € 0,34 € 0,21 € 0,23 € 0,20 €
Deutz 630500 0,17 € 0,15 € 0,15 € 0,00 € 0,00 € 0,15 € 0,15 € 0,07 € 0,07 € 0,07 € 0,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Douglas Group BEAU7Y - - - - - - - - - - - - - -
Drägerwerk VZ 555063 1,80 € 0,19 € 0,19 € 0,19 € 0,19 € 0,19 € 0,46 € 0,19 € 0,19 € 1,39 € 0,83 € 0,92 € 0,19 € 1,19 €
Dürr 556520 0,70 € 0,70 € 0,50 € 0,30 € 0,80 € 1,00 € 1,10 € 1,05 € 0,92 € 0,82 € 0,72 € 0,46 € 0,30 € 0,07 €
DWS Group DWS100 6,10 € 2,05 € 2,00 € 1,81 € 1,67 € 1,37 € - - - - - - - -
Eckert & Ziegler 565970 0,05 € 0,50 € 0,50 € 0,45 € 0,42 € 0,30 € 0,20 € 0,17 € 0,15 € 0,15 € 0,15 € 0,15 € 0,15 € 0,15 €
Elmos Semiconductor 567710 0,85 € 0,75 € 0,65 € 0,52 € 0,52 € 0,52 € 0,40 € 0,35 € 0,33 € 0,33 € 0,25 € 0,25 € 0,25 € 0,20 €
Encavis 609500 0,00 € 0,00 € 0,30 € 0,28 € 0,26 € 0,24 € 0,20 € 0,13 € 0,18 € 0,15 € 0,10 € 0,08 € 0,05 € 0,00 €
Energiekontor 531350 1,20 € 1,00 € 0,90 € 0,80 € 0,40 € 0,40 € 0,60 € 0,80 € 0,80 € 0,60 € 0,50 € 0,15 € 0,30 € 0,00 €
Evotec 566480 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Fielmann 577220 1,00 € 0,75 € 1,50 € 1,20 € 0,00 € 1,90 € 1,85 € 1,80 € 1,75 € 1,60 € 1,45 € 1,35 € 1,25 € 1,20 €
flatexDEGIRO FTG111 0,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,04 € 0,02 €
GFT Technologies 580060 0,50 € 0,45 € 0,35 € 0,20 € 0,20 € 0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,25 € 0,25 € 0,15 € 0,15 € 0,15 €
Grand City Properties A1JXCV 0,00 € 0,00 € 0,83 € 0,82 € 0,82 € 0,77 € 0,73 € 0,68 € 0,25 € 0,20 € 0,00 € 0,00 € - -
Grenke A161N3 0,47 € 0,45 € 0,51 € 0,26 € 0,80 € 0,80 € 0,70 € 0,58 € 0,50 € 0,37 € 0,33 € 0,27 € 0,25 € 0,23 €
Hamborner REIT A3H233 0,48 € 0,47 € 0,47 € 0,47 € 0,47 € 0,46 € 0,45 € 0,43 € 0,42 € 0,40 € 0,40 € 0,40 € 0,40 € 0,37 €
Heidelberger Druckmaschinen 731400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Hornbach Holding 608340 2,40 € 2,40 € 2,40 € 2,00 € 1,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 € 0,80 € 0,80 € 0,67 € 0,67 € 0,67 €
Indus Holding 620010 1,20 € 0,80 € 1,05 € 0,80 € 0,80 € 1,50 € 1,50 € 1,35 € 1,20 € 1,20 € 1,10 € 1,00 € 1,00 € 0,90 €
Ionos Group A3E00M 0,00 € - - - - - - - - - - - - -
Jost Werke JST400 1,50 € 1,40 € 1,05 € 1,00 € 0,00 € 1,10 € 0,50 € - - - - - - -
Klöckner & Co KC0100 0,20 € 0,40 € 1,00 € 0,00 € 0,00 € 0,30 € 0,30 € 0,20 € 0,00 € 0,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,30 €
Kontron A0X9EJ 0,50 € 1,00 € 0,35 € 0,30 € 0,00 € 0,16 € 0,13 € 0,10 € 0,08 € 0,07 € 0,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
KSB VZ 629203 26,26 € 19,76 € 12,26 € 4,26 € 8,76 € 3,38 € 7,76 € 5,76 € 5,76 € 8,76 € 12,26 € 12,26 € 12,26 € 12,26 €
KWS Saat 707400 1,00 € 0,90 € 0,80 € 0,80 € 0,70 € 0,67 € 0,64 € 0,64 € 0,60 € 0,60 € 0,60 € 0,60 € 0,56 € 0,46 €
Medios A1MMCC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € - - - - - -
Metro ST BFB001 0,55 € 0,00 € 0,00 € 0,70 € 0,70 € 0,70 € 0,70 € - - - - - - -
MLP 656990 0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,23 € 0,21 € 0,20 € 0,20 € 0,08 € 0,12 € 0,17 € 0,16 € 0,32 € 0,60 € 0,30 €
Mutares A2NB65 2,25 € 1,75 € 1,50 € 1,50 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 0,35 € 0,60 € 0,78 € 1,67 € 0,34 € 0,06 € 0,02 €
Nagarro A3H220 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € - - - - - - - - - -
Norma Group A1H8BV 0,45 € 0,55 € 0,75 € 0,70 € 0,04 € 1,10 € 1,05 € 0,95 € 0,90 € 0,75 € 0,70 € 0,65 € 0,60 € -
Patrizia PAT1AG 0,34 € 0,33 € 0,32 € 0,30 € 0,29 € 0,27 € 0,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
PNE A0JBPG 0,08 € 0,08 € 0,08 € 0,04 € 0,04 € 0,04 € 0,04 € 0,12 € 0,04 € 0,04 € 0,15 € 0,10 € 0,04 € 0,04 €
ProSiebenSat.1 Media PSM777 0,05 € 0,05 € 0,80 € 0,49 € 0,00 € 1,19 € 1,93 € 1,90 € 1,80 € 1,60 € 1,47 € 5,65 € 1,17 € 1,14 €
PVA Tepla 746100 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,10 € 0,15 € 0,15 €
Renk RENK73 - - - - - - - - - - - - - -
SAF-Holland SAFH00 0,85 € 0,60 € 0,35 € 0,00 € 0,00 € 0,45 € 0,45 € 0,44 € 0,40 € 0,32 € 0,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Salzgitter 620200 0,45 € 1,00 € 0,75 € 0,00 € 0,00 € 0,55 € 0,45 € 0,30 € 0,25 € 0,20 € 0,20 € 0,25 € 0,45 € 0,32 €
Schaeffler SHA001 0,45 € 0,45 € 0,50 € 0,24 € 0,45 € 0,55 € 0,55 € 0,50 € 0,50 € - - - - -
SFC Energy 756857 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
SGL Carbon 723530 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,20 € 0,20 € 0,00 €
Sixt ST 723132 3,90 € 6,11 € 3,70 € 0,00 € 0,00 € 2,15 € 4,00 € 1,65 € 1,50 € 1,20 € 1,00 € 1,00 € 0,75 € 0,70 €
SMA Solar Technology A0DJ6J 0,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,35 € 0,26 € 0,14 € 0,00 € 0,00 € 0,60 € 1,30 € 3,00 €
Sto VZ 727413 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 4,09 € 4,09 € 4,09 € 3,31 € 4,87 € 25,45 € 4,87 € 4,87 € 4,87 € 3,37 €
Stratec STRA55 0,55 € 0,97 € 0,95 € 0,90 € 0,84 € 0,82 € 0,80 € 0,77 € 0,75 € 0,70 € 0,60 € 0,56 € 0,55 € 0,50 €
Südzucker 729700 0,90 € 0,70 € 0,40 € 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,45 € 0,45 € 0,30 € 0,25 € 0,50 € 0,90 € 0,70 € 0,55 €
Süss MicroTec A1K023 0,20 € 0,20 € 0,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Takkt 744600 1,00 € 1,00 € 1,10 € 1,10 € 0,00 € 0,85 € 0,55 € 0,55 € 0,50 € 0,32 € 0,32 € 0,32 € 0,85 € 0,32 €
ThyssenKrupp Nucera NCA000 0,00 € - - - - - - - - - - - - -
Verbio A0JL9W 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,15 € 0,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Vossloh 766710 1,05 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 0,00 € 1,00 € 1,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,50 € 2,00 € 2,50 € 2,50 €
Wacker Neuson WACK01 1,15 € 1,00 € 0,90 € 0,60 € 0,00 € 1,10 € 0,60 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,40 € 0,30 € 0,50 € 0,17 €

 Quelle: eigene Recherchen; alle Angaben ohne Gewähr; – Unternehmen war zur damaligen Zeit noch nicht an der Börse notiert; Stand: Januar 2024 (c) boersengefluester.de

Nützliche Tipps und Antworten auf alle wichtigen Fragen zum Thema Dividende finden Sie in unserem Dividendenratgeber.

Alle Termine, Dividenden und umfangreiche Sonderauswertungen finden Sie auf unseren exklusiven HV- und Dividendenkalender.