Boersengefluester.de hat die Dividenden der Aktien aus dem Scale für die Jahre 2010 bis 2023 zusammengestellt. Damit sehen Sie auf einen Blick, wer die Dividenden-Aristokraten sind und wo es die Top-Dividenden gibt. Wichtig: Auf der Hauptversammlung (HV) im Jahr 2024 wird über die Dividende für 2023 entschieden und am Tag nach der HV vom Aktienkurs abgezogen. Alle Termine und nützliche Zusatzinfos finden Sie in unserem HV- und Dividendenkalender. Außerdem berechnet boersengefluester.de exklusiv die Monatlichen Renditehits. Sie suchen die Dividenden-Historien auch für die Aktien aus DAX, MDAX, SDAX oder dem TecDAX? Einfach auf den Index klicken.
Dividende je Aktie für | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | ||
boersengefluester.de: Top Infos für Deutsche Aktien | |||||||||||||||
Unternehmen | WKN | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € |
2G Energy | A0HL8N | 0,17 € | 0,14 € | 0,12 € | 0,11 € | 0,11 € | 0,11 € | 0,11 € | 0,10 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,09 € | 0,00 € |
Advanced Blockchain | A0M93V | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | - | - | - | - | - | - |
Artec Technologies | 520958 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Beaconsmind | A2QN5W | 0,00 € | 0,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beta Systems | A2BPP8 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Blue Cap | A0JM2M | 0,65 € | 0,90 € | 0,85 € | 1,00 € | 0,75 € | 0,75 € | 1,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Cantourage Group | A3DSV0 | 0,00 € | 0,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CLIQ Digital | A35JS4 | 0,04 € | 1,79 € | 1,10 € | 0,46 € | 0,28 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Cyan | A2E4SV | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daldrup & Söhne | 783057 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,11 € |
Datagroup | A0JC8S | 1,50 € | 1,10 € | 1,00 € | 0,00 € | 0,70 € | 0,60 € | 0,45 € | 0,30 € | 0,25 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € |
Datron | A0V9LA | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,20 € | - |
Delignit | A0MZ4B | 0,08 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Deutsche Rohstoff | A0XYG7 | 1,75 € | 1,30 € | 0,60 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,70 € | 0,65 € | 0,60 € | 0,55 € | 0,50 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € |
Edel | 564950 | 0,30 € | 0,30 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,00 € |
Ernst Russ | A16107 | 1,00 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
EV Digital Invest | A3DD6W | 0,00 € | 0,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exasol | A0LR9G | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Geratherm Medical | 549562 | 0,10 € | 0,15 € | 0,12 € | 0,40 € | 0,25 € | 0,40 € | 0,47 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,25 € | 0,24 € | 0,20 € | 0,30 € | 0,40 € |
IBU-tec advanced materials | A0XYHT | 0,00 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,13 € | - | - | - | - | - | - | - |
JDC Group | A0B9N3 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
LAIQON | A12UP2 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,16 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mensch und Maschine | 658080 | 1,65 € | 1,40 € | 1,20 € | 1,00 € | 0,85 € | 0,65 € | 0,50 € | 0,35 € | 0,25 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,10 € |
MPC Capital | A1TNWJ | 0,27 € | 0,20 € | 0,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
mVISE | 620458 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mynaric | A31C30 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | - | - | - | - | - | - |
Nabaltec | A0KPPR | 0,28 € | 0,28 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,18 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,12 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Naga Group | A161NR | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | - | - | - | - | - | - |
Noratis | A2E4MK | 0,00 € | 0,00 € | 0,55 € | 0,50 € | 0,80 € | 1,30 € | 1,50 € | - | - | - | - | - | - | - |
Nürnberger Beteiligungs-AG | 843596 | 3,50 € | 3,50 € | 3,30 € | 3,30 € | 3,30 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 2,90 € | 2,90 € | 2,50 € |
Nynomic | A0MSN1 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Ökoworld VZ | 540868 | 2,22 € | 2,22 € | 2,22 € | 1,11 € | 0,62 € | 0,40 € | 0,60 € | 0,51 € | 0,45 € | 0,40 € | 0,36 € | 0,36 € | 0,26 € | 0,26 € |
PAL Next | A12UPJ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | - | - | - | - |
Publity | 697250 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,50 € | 0,00 € | 2,80 € | 2,00 € | - | - | - | - | - |
Pyramid | A254W5 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Pyrum Innovations | A2G8ZX | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scherzer & Co. | 694280 | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Steyr Motors | A40TC4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
The Payments Group | A1MMEV | 0,00 € | 0,02 € | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | - | - | - | - |
The Platform Group | A2QEFA | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Veganz Group | A3E5ED | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verve Group | A3D3A1 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Quelle: eigene Recherchen; alle Angaben ohne Gewähr; – Unternehmen war zur damaligen Zeit noch nicht an der Börse notiert; Stand: Januar 2024 (c) boersengefluester.de
Nützliche Tipps und Antworten auf alle wichtigen Fragen zum Thema Dividende finden Sie in unserem Dividendenratgeber.
Alle Termine, Dividenden und umfangreiche Sonderauswertungen finden Sie auf unseren exklusiven HV- und Dividendenkalender.