Boersengefluester.de hat die Dividenden der 60 MDAX-Aktien für die Jahre 2010 bis 2023 zusammengestellt. Damit sehen Sie auf einen Blick, wer die Dividenden-Aristokraten sind und wo es die Top-Dividenden gibt. Wichtig: Auf der Hauptversammlung (HV) im Jahr 2024 wird über die Dividende für 2023 entschieden und am Tag nach der HV vom Aktienkurs abgezogen. Alle Termine und nützliche Zusatzinfos finden Sie in unserem HV- und Dividendenkalender. Außerdem berechnet boersengefluester.de exklusiv die Monatlichen Renditehits. Sie suchen die Dividenden-Historien auch für die Aktien aus DAX, SDAX, TecDAX oder dem Scale? Einfach auf den Index klicken.
Dividende je Aktie für | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | ||
boersengefluester.de: Top Infos für Deutsche Aktien | |||||||||||||||
Unternehmen | WKN | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € |
Aixtron | A0WMPJ | 0,40 € | 0,31 € | 0,30 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,60 € |
Aroundtown | A2DW8Z | 0,00 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,22 € | 0,14 € | 0,25 € | 0,23 € | 0,16 € | 0,05 € | - | - | - | - | - |
Aurubis | 676650 | 1,40 € | 1,80 € | 1,60 € | 1,30 € | 1,25 € | 1,55 € | 1,45 € | 1,25 € | 1,35 € | 1,00 € | 1,10 € | 1,35 € | 1,20 € | 1,00 € |
Auto1 Group | A2LQ88 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bechtle | 515870 | 0,70 € | 0,65 € | 0,55 € | 0,45 € | 0,40 € | 0,33 € | 0,30 € | 0,25 € | 0,23 € | 0,20 € | 0,18 € | 0,17 € | 0,17 € | 0,12 € |
Bilfinger | 590900 | 1,80 € | 1,30 € | 4,75 € | 1,88 € | 0,12 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 0,00 € | 2,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,40 € | 2,50 € |
Carl Zeiss Meditec | 531370 | 1,10 € | 1,10 € | 0,90 € | 0,50 € | 0,65 € | 0,55 € | 0,55 € | 0,42 € | 0,38 € | 0,40 € | 0,45 € | 0,40 € | 0,30 € | 0,55 € |
CTS Eventim | 547030 | 1,43 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,62 € | 0,59 € | 0,98 € | 0,46 € | 0,40 € | 0,32 € | 0,29 € | 0,22 € | 0,22 € |
Delivery Hero | A2E4K4 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | - | - | - | - | - | - |
Deutsche Lufthansa | 823212 | 0,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,80 € | 0,80 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,00 € | 0,45 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,60 € |
Deutsche Wohnen | A0HN5C | 0,04 € | 0,04 € | 0,04 € | 1,03 € | 0,90 € | 0,87 € | 0,80 € | 0,74 € | 0,54 € | 0,44 € | 0,34 € | 0,21 € | 0,23 € | 0,20 € |
Evonik Industries | EVNK01 | 1,17 € | 1,17 € | 1,17 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,00 € | 1,00 € | - | - | - |
Evotec | 566480 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Fraport | 577330 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,00 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,35 € | 1,35 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
Freenet | A0Z2ZZ | 1,77 € | 1,68 € | 1,57 € | 1,65 € | 0,04 € | 1,65 € | 1,65 € | 1,60 € | 1,55 € | 1,50 € | 1,45 € | 1,35 € | 1,20 € | 0,80 € |
Fuchs VZ | A3E5D6 | 1,11 € | 1,07 € | 1,03 € | 0,99 € | 0,97 € | 0,95 € | 0,91 € | 0,89 € | 0,82 € | 0,77 € | 0,70 € | 0,65 € | 0,50 € | 0,45 € |
GEA Group | 660200 | 1,00 € | 0,95 € | 0,90 € | 0,85 € | 0,85 € | 0,85 € | 0,85 € | 0,80 € | 0,80 € | 0,70 € | 0,60 € | 0,55 € | 0,55 € | 0,40 € |
Gerresheimer | A0LD6E | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,20 € | 1,15 € | 1,10 € | 1,05 € | 0,85 € | 0,75 € | 0,70 € | 0,65 € | 0,60 € | 0,50 € |
Hella | A13SX2 | 0,71 € | 2,88 € | 0,49 € | 0,96 € | 0,00 € | 3,35 € | 1,05 € | 0,92 € | 0,77 € | 0,77 € | - | - | - | - |
HelloFresh | A16140 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | - | - | - | - | - | - |
Hensoldt | HAG000 | 0,40 € | 0,30 € | 0,25 € | 0,13 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hochtief | 607000 | 4,40 € | 4,00 € | 1,91 € | 3,93 € | 5,80 € | 4,98 € | 3,38 € | 2,60 € | 2,00 € | 1,90 € | 1,50 € | 1,00 € | 0,00 € | 2,00 € |
Hugo Boss | A1PHFF | 1,35 € | 1,00 € | 0,70 € | 0,04 € | 0,04 € | 2,70 € | 2,65 € | 2,60 € | 3,62 € | 3,62 € | 3,34 € | 3,12 € | 2,88 € | 2,02 € |
Hypoport | 549336 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Jenoptik | A2NB60 | 0,35 € | 0,30 € | 0,25 € | 0,25 € | 0,35 € | 0,35 € | 0,30 € | 0,25 € | 0,22 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,18 € | 0,15 € | 0,00 € |
Jungheinrich VZ | 621993 | 0,75 € | 0,68 € | 0,68 € | 0,43 € | 0,48 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,44 € | 0,40 € | 0,35 € | 0,29 € | 0,29 € | 0,25 € | 0,18 € |
K+S | KSAG88 | 0,70 € | 1,00 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,04 € | 0,25 € | 0,35 € | 0,30 € | 1,15 € | 0,90 € | 0,25 € | 1,40 € | 1,30 € | 1,00 € |
Kion Group | KGX888 | 0,70 € | 0,19 € | 1,50 € | 0,41 € | 0,04 € | 1,20 € | 0,99 € | 0,80 € | 0,77 € | 0,55 € | 0,35 € | - | - | - |
Knorr-Bremse | KBX100 | 1,64 € | 1,45 € | 1,85 € | 1,52 € | 1,80 € | 1,75 € | - | - | - | - | - | - | - | - |
Krones | 633500 | 2,20 € | 1,75 € | 1,40 € | 0,06 € | 0,75 € | 1,70 € | 1,70 € | 1,55 € | 1,45 € | 1,25 € | 2,00 € | 0,75 € | 0,60 € | 0,40 € |
Lanxess | 547040 | 0,10 € | 1,05 € | 1,05 € | 1,00 € | 0,95 € | 0,90 € | 0,80 € | 0,70 € | 0,60 € | 0,50 € | 0,50 € | 1,00 € | 0,85 € | 0,70 € |
LEG Immobilien | LEG111 | 2,45 € | 0,00 € | 4,07 € | 3,78 € | 3,60 € | 3,53 € | 3,04 € | 2,76 € | 2,26 € | 1,96 € | 1,73 € | - | - | - |
Nemetschek | 645290 | 0,48 € | 0,45 € | 0,39 € | 0,30 € | 0,28 € | 0,27 € | 0,25 € | 0,22 € | 0,17 € | 0,13 € | 0,11 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,08 € |
Nordex | A0D655 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Puma | 696960 | 0,82 € | 0,82 € | 0,72 € | 0,16 € | 0,00 € | 0,35 € | 1,25 € | 0,08 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,20 € | 0,18 € |
Rational | 701080 | 13,50 € | 13,50 € | 10,00 € | 4,80 € | 5,70 € | 9,50 € | 11,00 € | 10,00 € | 7,50 € | 6,80 € | 6,00 € | 5,70 € | 5,50 € | 9,00 € |
Redcare Pharmacy | A2AR94 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | - | - | - | - | - |
RTL Group | 861149 | 2,75 € | 4,00 € | 5,00 € | 3,00 € | 0,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 5,50 € | 7,00 € | - | - | - |
Schott Pharma | A3ENQ5 | 0,15 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scout24 | A12DM8 | 1,20 € | 1,00 € | 0,84 € | 0,82 € | 0,91 € | 0,64 € | 0,56 € | 0,30 € | 0,00 € | - | - | - | - | - |
Siltronic | WAF300 | 1,20 € | 3,00 € | 3,00 € | 2,00 € | 3,00 € | 5,00 € | 2,50 € | 0,00 € | 0,00 € | - | - | - | - | - |
Ströer | 749399 | 1,85 € | 1,85 € | 2,25 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 1,30 € | 1,10 € | 0,70 € | 0,40 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
TAG Immobilien | 830350 | 0,00 € | 0,00 € | 0,93 € | 0,88 € | 0,82 € | 0,75 € | 0,66 € | 0,57 € | 0,55 € | 0,50 € | 0,35 € | 0,25 € | 0,20 € | 0,00 € |
Talanx | TLX100 | 2,35 € | 2,00 € | 1,60 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,45 € | 1,40 € | 1,35 € | 1,30 € | 1,25 € | 1,20 € | 1,05 € | - | - |
TeamViewer | A2YN90 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ThyssenKrupp | 750000 | 0,15 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,45 € | 0,45 € |
Traton | TRAT0N | 1,50 € | 0,70 € | 0,50 € | 0,25 € | 1,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUI | TUAG50 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,40 € | 7,20 € | 6,50 € | 6,30 € | 5,60 € | 3,30 € | 1,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
United Internet | 508903 | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,05 € | 0,85 € | 0,80 € | 0,70 € | 0,60 € | 0,40 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,20 € |
Wacker Chemie | WCH888 | 3,00 € | 12,00 € | 8,00 € | 2,00 € | 0,50 € | 2,50 € | 4,50 € | 2,00 € | 2,00 € | 1,50 € | 0,50 € | 0,60 € | 2,20 € | 3,20 € |
Quelle: eigene Recherchen; alle Angaben ohne Gewähr; – Unternehmen war zur damaligen Zeit noch nicht an der Börse notiert; Stand: Januar 2024 (c) boersengefluester.de
Nützliche Tipps und Antworten auf alle wichtigen Fragen zum Thema Dividende finden Sie in unserem Dividendenratgeber.
Alle Termine, Dividenden und umfangreiche Sonderauswertungen finden Sie auf unseren exklusiven HV- und Dividendenkalender.