Dividende je Aktie für | ||||||||||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||
boersengefluester.de: Top Infos für Deutsche Aktien |
||||||||||||
Aktie | WKN | Dividende in € | Dividende in € | Dividende in € | Dividende in € | Dividende in € | Dividende in € | Dividende in € | Dividende in € | Dividende in € | Dividende in € | Dividende in € |
Aareal Bank | 540811 | 2,00 | 1,65 | 1,20 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
Airbus Group |
938914 | 1,35 | 1,30 | 1,20 | 0,75 | 0,60 | 0,45 | 0,22 | 0,00 | 0,20 | 0,12 | 0,12 |
Alstria Office |
A0LD2U | 0,52 | 0,50 |
0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,44 | 0,44 | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 0,00 |
Aurubis | 676650 | 1,25 | 1,35 | 1,00 | 1,10 | 1,35 | 1,20 | 1,00 | 0,65 | 1,60 | 1,45 | 1,05 |
Axel Springer | 550135 | 1,90 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,70 | 1,60 | 1,47 | 1,47 | 1,33 | 1,17 |
Bilfinger | 590900 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,40 | 2,50 | 2,00 | 1,85 | 1,66 | 1,25 |
Brenntag | A1DAHH | 1,05 | 1,00 | 0,90 | 0,87 | 0,80 | 0,67 | 0,47 | – | – | – | – |
Covestro | 606214 | 1,35 | 0,70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CTS Eventim | 547030 | 0,98 | 0,46 | 0,40 | 0,32 | 0,29 |
0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,16 | 0,13 | 0,13 |
Deutsche Euroshop | 748020 | 1,40 | 1,35 | 1,30 | 1,25 | 1,20 | 1,10 | 1,10 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
Dt. Pfandbriefbank | 801900 | 1,05 | 0,43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Deutsche Wohnen |
A0HN5C | 0,74 | 0,54 | 0,44 | 0,34 | 0,21 | 0,23 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 |
Dürr | 556520 | 2,10 | 1,85 | 1,65 | 1,45 | 1,12 | 0,60 | 0,15 | 0,00 | 0,35 | 0,20 | 0,00 |
Evonik Industries | EVNK01 | 1,15 | 1,15 | 1,00 | 1,00 | 0,92 | 0,91 | 0,86 | – | – | – | – |
Fielmann | 577220 | 1,80 | 1,75 | 1,60 | 1,45 | 1,35 | 1,25 | 1,20 | 1,00 | 0,98 | 0,70 | 0,60 |
Fraport | 577330 | 1,50 | 1,35 | 1,35 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
Fuchs Petrolub VZ | 579043 | 0,89 | 0,82 | 0,77 | 0,70 | 0,65 | 0,50 | 0,45 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,17 |
GEA Group | 660200 | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,55 | 0,55 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,20 | 0,00 |
Gerresheimer | A0LD6E | 1,05 | 0,85 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 0,50 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | – |
Hannover Rück | 840221 | 5,00 | 4,75 | 4,25 | 3,00 | 3,00 | 2,10 | 2,30 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 1,60 |
Hella | A13SX2 | 0,77 | 0,77 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Hochtief | 607000 | 2,60 | 2,00 | 1,90 | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,10 |
Hugo Boss | A1PHFF | 2,60 | 3,62 | 3,62 | 3,34 | 3,12 | 2,88 | 2,02 | 0,96 | 1,37 | 6,45 | 1,19 |
Innogy | A2AADD | 1,60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jungheinrich VZ | 621993 | 0,44 | 0,40 | 0,35 |
0,29 | 0,29 | 0,25 | 0,18 | 0,04 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Kion Group | KGX888 | 0,80 | 0,77 | 0,55 | 0,35 | – | – | – | – | – | – | – |
K+S | KSAG88 | 0,30 | 1,15 | 0,90 | 0,25 | 1,40 | 1,30 | 1,00 | 0,20 | 2,40 | 0,50 | 0,50 |
Krones | 633500 | 1,55 | 1,45 | 1,25 | 2,00 | 0,75 | 0,60 | 0,40 | 0,00 | 0,60 | 0,70 | 0,53 |
Lanxess | 547040 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,85 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,25 |
LEG Immobilien | LEG111 | 2,26 | 2,26 | 1,96 | 1,73 | – | – | – | – | – | – | – |
Leoni | 540888 | 0,50 | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 0,70 | 0,00 | 0,20 | 0,90 | 0,80 |
Metro ST | 725750 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,00 | 1,00 | 1,35 | 1,35 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,12 |
MTU Aero Engines | A0D9PT |
1,90 | 1,70 | 1,45 | 1,35 | 1,35 | 1,20 | 1,10 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,82 |
Norma Group | A1H8BV | 0,95 | 0,90 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | – | – | – | – | – |
Osram Licht | LED400 |
1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | – | – | – | – | – | – | – |
Rational | 701080 | 10,00 | 7,50 | 6,80 | 6,00 | 5,70 | 5,50 | 9,90 | 3,50 | 1,00 | 4,50 | 3,75 |
Rheinmetall | 703000 |
1,45 | 1,10 | 0,30 | 0,40 | 1,80 | 1,80 | 1,50 | 0,30 | 1,30 | 1,30 | 1,00 |
RTL Group | 861149 |
4,00 | 4,00 | 5,50 | 7,00 | 10,50 | 5,10 | 5,00 | 3,50 | 3,50 | 5,00 | 3,00 |
Salzgitter | 725180 |
0,30 | 0,25 |
0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,45 | 0,32 | 0,25 | 1,40 | 3,00 | 2,00 |
Schaeffler VZ |
SHA015 |
0,50 | 0,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Stada Arzneimittel |
725180 | 0,72 | 0,70 |
0,66 | 0,66 | 0,50 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,52 | 0,71 | 0,62 |
Steinhoff Internat. |
A14XB9 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
0,10 | 0,06 | – | – | – | – | – | – |
Ströer |
749399 | 1,10 | 0,70 | 0,40 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Südzucker | 729700 | 0,45 | 0,30 | 0,25 | 0,50 | 0,90 | 0,70 | 0,55 | 0,45 | 0,40 | 0,40 | 0,55 |
Symrise | SYM999 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,62 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
TAG Immobilien | 830350 | 0,57 | 0,55 | 0,50 | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
Talanx | TLX100 | 1,35 | 1,30 | 1,25 | 1,20 | 1,05 | – | – | – | – | – | – |
Uniper | UNSE01 | 0,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Wacker Chemie | WCH888 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 0,50 | 0,60 | 2,20 | 3,20 | 1,20 | 1,80 | 3,00 | 2,50 |
Zalando | ZAL111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Quelle: eigene Recherchen; alle Angaben ohne Gewähr; – Unternehmen war zur damaligen Zeit noch nicht an der Börse notiert; Stand: 24. April 2017 (c) boersengefluester.de