Dividende je Aktie für |
||||||||||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||
boersengefluester.de: Top Infos für Deutsche Aktien |
||||||||||||
Aktie | WKN | Dividende in € | Dividende in € | Dividende in € | Dividende in € | Dividende in € | Dividende in € | Dividende in € | Dividende in € | Dividende in € | Dividende in € | Dividende in € |
Adidas | A1EWWW | 2,00 | 1,60 | 1,50 | 1,50 | 1,35 | 1,00 | 0,80 | 0,35 | 0,50 | 0,50 | 0,42 |
Allianz | 840400 | 7,60 | 7,30 | 6,85 | 5,30 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,10 | 3,50 | 5,50 | 3,80 |
BASF | BASF11 | 3,00 | 2,90 | 2,80 | 2,70 | 2,60 | 2,50 | 2,20 | 1,70 | 1,95 | 1,95 | 1,50 |
Bayer | BAY001 | 2,70 | 2,50 | 2,25 | 2,10 | 1,90 | 1,65 | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,35 | 1,00 |
Beiersdorf | 520000 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,90 | 0,70 | 0,60 |
BMW ST | 519000 | 3,50 | 3,20 | 2,90 | 2,60 | 2,50 | 2,30 | 1,30 | 0,30 | 0,30 | 1,06 | 0,70 |
Commerzbank | CBK100 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 7,50 |
Continental | 543900 | 4,25 | 3,75 | 3,25 | 2,50 | 2,25 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
Daimler | 710000 | 3,25 | 3,25 | 2,45 | 2,25 | 2,20 | 2,20 | 1,85 | 0,00 | 0,60 | 2,00 | 1,50 |
Deutsche Bank | 514000 | 0,19 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 4,50 | 4,00 |
Deutsche Börse | 581005 | 2,35 | 2,25 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 3,30 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 1,70 |
Dt. Lufthansa | 23212 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,25 | 0,60 | 0,00 | 0,70 | 1,25 | 0,70 |
Deutsche Post | 555200 | 1,05 | 0,85 | 0,85 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 0,60 | 0,90 | 0,75 |
Dt. Telekom | 555750 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,50 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,72 |
E.ON | ENAG99 | 0,21 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 1,10 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,37 | 1,12 |
Fresenius | 578560 | 0,62 | 0,55 | 0,44 | 0,42 | 0,37 | 0,32 | 0,29 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,19 |
Fres. Med. Care | 578580 | 0,96 | 0,80 | 0,78 | 0,77 | 0,75 | 0,69 | 0,65 | 0,61 | 0,58 | 0,54 | 0,47 |
Heidel. Cement |
604700 | 1,60 | 1,30 | 0,75 | 0,60 | 0,47 | 0,35 | 0,25 | 0,12 | 0,12 | 1,30 | 1,25 |
Henkel VZ |
604843 | 1,62 | 1,47 | 1,31 | 1,22 | 0,95 | 0,80 | 0,72 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,50 |
Infineon | 623100 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Linde | 648300 | 3,70 | 3,45 | 3,15 | 3,00 | 2,70 | 2,50 | 2,20 | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,50 |
Merck KGaA | 659990 | 1,20 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,85 | 0,75 | 0,63 | 0,50 | 0,75 | 1,60 | 0,53 |
Münch. Rück | 843002 | 8,60 | 8,25 |
7,75 | 7,25 | 7,00 | 6,25 | 6,25 | 5,75 | 5,50 | 5,50 | 4,50 |
ProSiebenSat.1 | PSM777 | 1,90 | 1,80 | 1,60 | 1,47 | 5,65 | 1,17 | 1,14 | 0,02 | 0,02 | 1,25 | 0,89 |
RWE ST | 703712 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 3,50 | 3,50 | 4,50 | 3,15 | 3,50 |
SAP | 716460 | 1,25 | 1,15 | 1,10 | 1,00 | 0,85 | 1,10 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,46 |
Siemens | 723610 | 3,60 | 3,50 | 3,30 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,70 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,45 |
ThyssenKrupp | 750000 | 0,15 | 0,15 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,30 | 1,30 | 1,30 | 1,00 |
Volkswagen VZ | 766403 | 2,06 | 0,17 |
4,86 | 4,06 | 3,56 | 3,06 | 2,26 | 1,66 | 1,99 | 1,86 | 1,31 |
Vonovia |
A1ML7J | 1,12 | 0,94 | 0,78 | 0,70 | – | – | – | – | – | – | – |
Quelle: eigene Recherchen; alle Angaben ohne Gewähr; – Unternehmen war zur damaligen Zeit noch nicht an der Börse notiert; Stand: 16. März 2017 (c) boersengefluester.de