Basis | Registriert | Premium | |
Anzahl Datensätze | 57.000 | ||
Anzahl Unternehmen | 600 | 600 | 600 |
Unternehmen | × | × | × |
Bundesland | × | × | × |
Branche | × | × | × |
Branchenschlüssel | × | × | × |
Mitarbeiter | × | × | × |
WKN | × | × | × |
ISIN | × | × | × |
WP-ID | × | × | × |
Anzahl Aktien Gesamt | × | × | × |
Anzahl Aktien Gattung | × | × | × |
Index | × | × | × |
Kurs (Vortagesschluss) € | × | × | |
Veränderung 1 Woche % | × | × | |
Veränderung 1 Monat % | × | × | |
Veränderung 3 Monate % | × | × | |
Veränderung 6 Monate % | × | × | |
Veränderung Jahresbeginn % | × | × | |
Veränderung 52 Wochen % | × | × | |
52-Wochen-Hoch € | × | × | |
52-Wochen-Tief € | × | × | |
Abstand 52- Wochen-Hoch % | × | × | |
Abstand 200-Tage-Linie % | × | × | |
Abstand 60-Tage-Linie % | × | × | |
Börsenwert in Mio. € | × | × | |
Hauptversammlung | × | × | |
Geschäftsjahr | × | ||
Buchwert je Aktie € | × | ||
Cashflow je Aktie € | × | ||
Liquide Mittel Mio. € | × | ||
Liquide Mittel je Aktie € | × | ||
Nettocash Mio. € | × | × | |
Netto-Cash je Aktie € | × | ||
Netto-Cashquote % | × | ||
Umsatzerlöse Mio. € | × | ||
Streubesitz % | × | ||
Börsenwert Streubesitz | × | ||
Bilanzsumme | × | ||
Jahresüberschuss | × | ||
EBIT | × | ||
Finanzschulden | × | ||
KBV | × | ||
KUV | × | ||
KCV | × | ||
Enterprise Value (EV) | × | ||
KGV 2015e | × | ||
Dividendensumme in Mio. € | × | ||
EV/EBIT | × | ||
Dividendenrendite 2013 % | × | ||
Eigenkapitalquote in % | × | ||
Eigenkapital Buchwert Mio. € | × | ||
Verschuldungsgrad % | × | ||
Eigenkapitalrendite % | × | ||
Netto-Marge | × | ||
EBIT-Marge | × | ||
Umsatz pro Mitarbeiter € | × | ||
EBIT pro Mitarbeiter € | × | ||
Jahresüberschuss pro Mitarbeiter € | × | ||
Dividende je Aktie 1997 € | × | ||
Dividende je Aktie 1998 € | × | ||
Dividende je Aktie 1999 € | × | ||
Dividende je Aktie 2000 € | × | ||
Dividende je Aktie 2001 € | × | ||
Dividende je Aktie 2002 € | × | ||
Dividende je Aktie 2003 € | × | ||
Dividende je Aktie 2004 € | × | ||
Dividende je Aktie 2005 € | × | ||
Dividende je Aktie 2006 € | × | ||
Dividende je Aktie 2007 € | × | ||
Dividende je Aktie 2008 € | × | ||
Dividende je Aktie 2009 € | × | ||
Dividende je Aktie 2010 € | × | × | |
Dividende je Aktie 2011 € | × | × | |
Dividende je Aktie 2012 € | × | × | |
Dividende je Aktie 2013 € | × | × | |
Dividende je Aktie 2014 € | × | × | |
Dividende je Aktie 2015 € | × | × | |
Ergebnis je Aktie 1997 € | × | × | |
Ergebnis je Aktie 1998 € | × | ||
Ergebnis je Aktie 1999 € | × | ||
Ergebnis je Aktie 2000 € | × | ||
Ergebnis je Aktie 2001 € | × | ||
Ergebnis je Aktie 2002 € | × | ||
Ergebnis je Aktie 2003 € | × | ||
Ergebnis je Aktie 2004 € | × | ||
Ergebnis je Aktie 2005 € | × | ||
Ergebnis je Aktie 2006 € | × | ||
Ergebnis je Aktie 2007 € | × | ||
Ergebnis je Aktie 2008 € | × | ||
Ergebnis je Aktie 2009 € | × | ||
Ergebnis je Aktie 2010 € | × | × | |
Ergebnis je Aktie 2011 € | × | × | |
Ergebnis je Aktie 2012 € | × | × | |
Ergebnis je Aktie 2013 € | × | × | |
Ergebnis je Aktie 2014 € | × | × | |
Ergebnis je Aktie 2015 € | × | × |
Stand: Januar 2014