In dieser Ansicht zeigt boersengefluester.de sämtliche Unternehmen, die in dem ausgewählten Bundesland ihren Hauptsitz haben. Die Sortierung erfolgt absteigend nach der Marktkapitalisierung in Mio. Euro. Beim Klick auf den Firmensitz kommen Sie direkt zum jeweiligen Kartenausschnitt von Google Maps. HIER: Zurück zur Gesamtübersicht
Sämtliche 58 Unternehmen aus unserer Datenbank mit Firmensitz in Berlin. Der addierte Börsenwert dieser Gesellschaften beträgt 57.461,64 Mio. Euro.
Rang | Bundesland | Stadt | Unternehmen | Börsenwert | Index | Standort |
1 | Berlin | Berlin | Deutsche Wohnen | 9.286,89 | MDAX | Link |
2 | Berlin | Berlin | Zalando | 8.706,52 | DAX | Link |
3 | Berlin | Berlin | Delivery Hero | 8.190,50 | MDAX | Link |
4 | Berlin | Berlin | Scout24 | 6.341,25 | MDAX | Link |
5 | Berlin | Berlin | Springer Nature | 5.335,27 | SDAX | Link |
6 | Berlin | Berlin | Auto1 Group | 3.433,22 | MDAX | Link |
7 | Berlin | Berlin | Tradegate | 2.159,64 | - | Link |
8 | Berlin | Berlin | HelloFresh | 2.092,14 | MDAX | Link |
9 | Berlin | Berlin | TLG Immobilien | 1.845,77 | - | Link |
10 | Berlin | Berlin | Rocket Internet | 1.222,28 | - | Link |
11 | Berlin | Berlin | Hypoport | 1.175,14 | MDAX | Link |
12 | Berlin | Berlin | Eckert & Ziegler | 943,84 | SDAX | Link |
13 | Berlin | Berlin | Berliner Effektengesellschaft | 838,13 | - | Link |
14 | Berlin | Berlin | Wild Bunch | 747,01 | - | Link |
15 | Berlin | Berlin | First Sensor | 599,46 | - | Link |
16 | Berlin | Berlin | MBB | 530,57 | - | Link |
17 | Berlin | Berlin | PSI Software | 328,07 | - | Link |
18 | Berlin | Berlin | M1 Kliniken | 309,38 | - | Link |
19 | Berlin | Berlin | Medios | 299,95 | SDAX | Link |
20 | Berlin | Berlin | WCM | 293,44 | - | Link |
21 | Berlin | Berlin | IVU Traffic | 257,81 | - | Link |
22 | Berlin | Berlin | Home24 | 254,29 | - | Link |
23 | Berlin | Berlin | HomeToGo | 231,91 | - | Link |
24 | Berlin | Berlin | Atai Life Sciences | 190,96 | - | Link |
25 | Berlin | Berlin | Quirin Privatbank | 158,89 | - | Link |
26 | Berlin | Berlin | Smartbroker Holding | 154,39 | - | Link |
27 | Berlin | Berlin | Deutsche Real Estate | 146,13 | - | Link |
28 | Berlin | Berlin | HMS Bergbau | 134,05 | - | Link |
29 | Berlin | Berlin | DEFAMA Deutsche Fachmarkt | 133,44 | - | Link |
30 | Berlin | Berlin | Beta Systems | 103,04 | Scale | Link |
31 | Berlin | Berlin | MPH Health Care | 96,76 | - | Link |
32 | Berlin | Berlin | DEAG | 92,40 | - | Link |
33 | Berlin | Berlin | Clere | 90,34 | - | Link |
34 | Berlin | Berlin | Tele Columbus | 86,02 | - | Link |
35 | Berlin | Berlin | Gateway Real Estate | 81,80 | - | Link |
36 | Berlin | Berlin | 029 Group | 77,00 | - | Link |
37 | Berlin | Berlin | Cantourage Group | 64,21 | Scale | Link |
38 | Berlin | Berlin | Mister Spex | 57,65 | - | Link |
39 | Berlin | Berlin | Fernheizwerk Neukölln | 55,20 | - | Link |
40 | Berlin | Berlin | YOC | 53,19 | - | Link |
41 | Berlin | Berlin | BigRep | 42,69 | - | Link |
42 | Berlin | Berlin | Artnet | 37,09 | - | Link |
43 | Berlin | Berlin | Francotyp-Postalia | 35,86 | - | Link |
44 | Berlin | Berlin | The Grounds Real Estate Dev. | 27,69 | - | Link |
45 | Berlin | Berlin | Advanced Blockchain | 20,11 | Scale | Link |
46 | Berlin | Berlin | aap Implantate | 15,59 | - | Link |
47 | Berlin | Berlin | Deutsche Grundstücksauktionen | 13,12 | - | Link |
48 | Berlin | Berlin | Elumeo | 12,57 | - | Link |
49 | Berlin | Berlin | aifinyo | 12,55 | - | Link |
50 | Berlin | Berlin | Linus Digital Finance | 12,28 | - | Link |
51 | Berlin | Berlin | Accentro Real Estate | 8,56 | - | Link |
52 | Berlin | Berlin | VOQUZ Labs | 7,77 | - | Link |
53 | Berlin | Berlin | Veganz Group | 7,60 | Scale | Link |
54 | Berlin | Berlin | Teles | 4,21 | - | Link |
55 | Berlin | Berlin | EV Digital Invest | 3,80 | Scale | Link |
56 | Berlin | Berlin | Epigenomics | 0,97 | - | Link |
57 | Berlin | Berlin | Eigenheim Union 1898 | 0,74 | - | Link |
58 | Berlin | Berlin | Cannovum Cannabis | 0,49 | - | Link |
Sämtliche Adressen und Stammdaten werden von boersengefluester.de mit großer Sorgfalt gepflegt. Sollte Ihnen trotzdem ein veralteter Firmensitz auffallen, schicken Sie uns bitte eine E-Mail an [email protected]. Wir korrigieren die Angabe dann umgehend.