Aktie | WKN | Aktienkurs | Rekordhoch | Datum Rekordhoch | 52-Wochen- Hoch |
Abstand zum Rekordhoch | Abstand zum 52-W-Hoch |
Adidas | A1EWWW | 77,71 € | 93,22 € | 02.01.2014 | 93,22 € | -16,64% | -16,64% |
Allianz | 840400 | 119,60 € | 396,50 € | 04.04.2000 | 134,32 € | -69,84% | -10,96% |
BASF | BASF11 | 78,00 € | 84,63 € | 27.02.2014 | 84,63 € | -7,83% | -7,83% |
Bayer | BAY001 | 92,81 € | 104,35 € | 22.01.2014 | 104,35 € | -11,06% | -11,06% |
Beiersdorf | 520000 | 69,66 € | 77,33 € | 17.01.2014 | 77,33 € | -9,92% | -9,92% |
BMW ST |
519000 | 89,91 € | 94,23 € | 04.04.2014 | 94,23 € | -4,58% | -4,58% |
Commerzbank | CBK100 | 13,28 € | 263,13 € | 22.03.2000 | 14,47 € | -96,93% | -8,22% |
Continental | 543900 | 165,85 € | 183,25 € | 06.03.2014 | 183,25 € | -9,50% | -9,50% |
Daimler | 710000 | 66,10 € | 109,39 € | 07.05.1998 | 71,27 € | -39,57% | -7,25% |
Deutsche Bank | 514000 | 31,35 € | 108,14 € | 14.05.2007 | 40,00 € | -71,01% | -21,62% |
Deutsche Börse | 518005 | 53,62 € | 132,65 € | 28.12.2007 | 63,29 € | -59,58% | -15,28% |
Deutsche Lufthansa | 823212 | 19,51 € | 28,09 € | 08.07.1998 | 16,60 € | -30,54% | -3,89% |
Deutsche Post | 555200 | 26,55 € | 28,47 € | 02.04.2014 | 28,47 € | -6,74% | -6,74% |
Deutsche Telekom | 555750 | 11,22 € | 104,90 € | 06.03.2000 | 12,92 € | -89,30% | -13,16% |
Eon | ENAG99 | 13,68 € | 51,32 € | 11.01.2008 | 14,91 € | -77,34% | -8,25% |
Fresenius | 578560 | 106,81 € | 120,60 € | 17.02.2014 | 99,91 € | -11,43% | -11,43% |
Fresenius Medical Care |
578580 | 49,17 € | 60,27 € | 30.07.2012 | 55,23 € | -18,42% | -10,97% |
HeidelbergCement | 604700 | 62,85 € | 111,92 € | 16.04.2007 | 68,00 € | -43,84% | -7,57% |
Henkel VZ | 604843 | 75,39 € | 85,99 € | 21.01.2014 | 85,99 € | -12,33% | -12,33% |
Infineon | 623100 | 8,15 € | 77,45 € | 27.06.2000 | 8,98 € | -89,48% | -9,24% |
K+S | KSAG88 | 22,84 € | 91,78 € | 18.06.2008 | 35,95 € | -75,11% | -36,47% |
Lanxess | 547040 | 54,25 € | 69,99 € | 20.02.2013 | 59,25 € | -22,49% | -8,44% |
Linde | 648300 | 141,71€ | 153,95 € | 22.05.2013 | 153,95 € | -7,95% | -7,95% |
Merck KGaA | 659990 | 113,90 € | 135,55 € | 22.01.2014 | 135,55 € | -15,97% | -15,97% |
Münchener Rück | 843002 | 147,60 € | 377,84 € | 10.11.2000 | 158,65 € | -60,94% | -6,97% |
RWE ST | 703712 | 28,78 € | 102,20 € | 07.01.2008 | 30,95 € | -71,84% | -7,01% |
SAP | 716460 | 56,79 € | 71,51 € | 07.03.2000 | 64,23 € | -20,58% | -11,58% |
Siemens | 723610 | 96,40 € | 130,33 € | 03.03.2000 | 101,24 € | -26,03% | -4,78% |
ThyssenKrupp | 750000 | 19,64 € | 46,72 € | 09.07.2007 | 20,69 € | -57,96% | -5,07% |
Volkswagen VZ | 760403 | 194,25 € | 205,00 € | 02.01.2014 | 205,00 € | -5,24% | -5,24% |
Stand: 12. April 2014
Eigene Recherchen · (c) boersengefluester.de
Zum Artikel: 4000 Punkte vom DAX-Rekord gehen auf das Dividenden-Konto