Aktie | WKN | Branche | HV-Termin | Dividende je Aktie für 2019 |
Divi.summe in Mio. Euro |
Aktienkurs 13.07.2020 |
Dividenden- rendite für 2019 |
HV- Einladung |
Geschäfts- bericht 2019 |
Fonterelli | A1TNUU | Beteiligungen | 11.03.2020 | 0,20 € | 0,097 | 2,52 € |
7,94 % | ||
Edel | 564950 | Medien | 18.05.2020 | 0,10 € | 2,144 | 1,76 € | 5,68 % | ||
3U Holding | 516790 | Beteiligungen | 20.05.2020 | 0,04 € | 1,365 | 1,66 € | 2,41 % | ||
Telefónica Deutschland | A1J5RX | Telekom | 20.05.2020 | 0,17 € | 505,674 | 2,54 € | 6,69 % | ||
QSC | 513700 | IT | 20.05.2020 | 0,03 € | 3,725 | 1,41 € | 2,13 % | ||
PNE | A0JBPG | Energie | 20.05.2020 | 0,04 € | 3,053 | 5,04 € | 0,79 % | ||
TAG Immobilien | 830350 | Immobilien | 20.05.2020 | 0,82 € | 119,941 | 22,18 € | 3,70 % | ||
IVU Traffic | 744850 | Telematik | 28.05.2020 | 0,16 € | 2,835 | 16,75 € | 0,96 % | ||
Hapag-Lloyd | HLAG47 | Transport | 05.06.2020 | 1,10 € | 193,336 | 54,10 € | 2,03 % | ||
Deutsche Wohnen | A0HN5C | Immobilien | 05.06.2020 | 0,90 € | 312,683 | 40,71 € | 2,21 % | ||
TTL Beteil.- und Grundbesitz-AG | 750100 | Immobilien | 10.06.2020 | 0,20 € | 4,215 | 2,64 € | 7,58 % | ||
Berliner Effektengesellschaft | 522130 | Finanzen | 11.06.2020 | 0,60 € | 9,097 | 38,00 € | 1,58 % | ||
Dermapharm Holding | A2GS5D | Gesundheit | 17.06.2020 | 0,80 € | 43,072 | 45,92 € | 1,74 % | ||
Scout24 | A12DM8 | Internet-Portale | 18.06.2020 | 0,90 € | 94,325 | 73,55 € | 1,22 % | ||
Deutsche Telekom | 555750 | Telekom | 19.06.2020 | 0,60 € | 2845,762 | 15,10 € | 3,97 % | ||
MLP | 656990 | Finanzen | 25.06.2020 | 0,21 € | 22,958 | 5,10 € | 4,12 % | ||
Klassik Radio | 785747 | Medien | 29.06.2020 | 0,21 € | 1,013 | 6,50 € | 3,23 % | ||
Vonovia | A1ML7J | Immobilien | 30.06.2020 | 1,57 € | 851,369 | 55,78 € | 2,81 % | ||
Berentzen-Gruppe | 520160 | Getränke | 02.07.2020 | 0,28 € | 2,630 | 5,96 € | 4,70 % | ||
DIC Asset* | A1X3XX | Immobilien | 08.07.2020 | 0,66 € | 52,187 | 11,76 € | 5,61 % | ||
Mineralbrunnen Überkingen ST | 661400 | Getränke | 08.07.2020 | 0,45 € | 2,441 | 16,50 € | 2,73 % | ||
Mineralbrunnen Überkingen VT | 661403 | Getränke | 08.07.2020 | 0,53 € | 1,159 | 15,30 € | 3,46 % | ||
U.C.A. | A12UK5 | Beteiligungen | 13.07.2020 | 0,70 € | 0,436 | 16,40 € | 4,27 % | ||
7C Solarparken | A11QW6 | Solarparks | 17.07.2020 | 0,11 € | 5,873 | 3,73 € | 2,95 % | ||
LEG Immobilien | LEG111 | Immobilien | 19.08.2020 | 3,60 € | 256,967 | 118,00 € | 3,05 % | ||
Deutsche Post* | 555200 | Logistik | 27.08.2020 | 1,15 € | 1.421,00 | 34,43 € | 3,34 % | ||
KST Beteiligungs-AG | A16130 | Beteiligungen | 21.09.2020 | 0,05 € | 0,275 | 1,41 € | 3,55 % | ||
RCM Beteiligungs-AG | A1RFMY | Immobilien | 28.09.2020 | 0,06 € | 0,780 | 2,10 € | 2,86 % | ||
GEA Group** | 660200 | Anlagenbau | 26.11.2020 | 0,85 € | 153,418 | 30,50 € | 2,79 % | ||
Traton | TRATON | Nutzfahrzeuge | 23.09.2020 | 1,00 € | 500,00 | 16,72 € | 5,98 % | ||
TLG Immobilien | A12B8Z | Immobilien | 07.10.2020 | 0,96 € | 107,693 | 15,36 € | 6,25 % | ||
WCM* | A1X3X3 | Immobilien | 08.10.2020 | 0,11 € | 8,208 | 3,14 € | 3,50 % | ||
Sortiert nach dem Datum der Hauptversammlung; Stand: 31.10.2020; * Dividende nur teilweise aus dem steuerlichen Einlagekonto; ** GEA Group = Abschlagzahlung von 0,42 Euro je Aktie bereits per 30.04.2020 erfolgt; e = erwartet
Hinweis: Sämtliche Daten sind sorgfältig von boersengefluester.de zusammengetragen. Zudem wird die Zusammensetzung der Tabelle laufend aktualisiert. Eine Garantie für die Richtigkeit können wir jedoch nicht übernehmen.
Diese Informationen könnten Sie ebenfalls interessieren: Artikel – Steuerfreie Dividenden intelligent nutzen – Steuerfreie Dividenden 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
Sie wollen sich über Dividenden informieren? Dann könnten folgende Beiträge für Sie von Interesse sein:
[ zum Tool ] Dividenden-Kalender: Das perfekte Tool für jeden Renditejäger
[ zum Tool ] HV2GO: Die 30 Tage+ Vorschau auf die wichtigsten HV-Termine
[ zum Tool ] Termine: Quartalsberichte und Bilanzkonferenzen
[ zum Tool ] 3PSA: Was versteckt sich da wieder dahinter?
[ zum Tool ] Fundamental-Scanner: Das Schweizer Messer für den Kennzahlen-getriebenen Aktien-Investor
[ zum Tool ] Dividenden-Heatmap 2020: Perfekt visualisierte Dividendeninfos
[ zum Tool ] Rendite-Hits für jeden Monat: Der exklusive Überblick
[ zur Übersicht ] Garantiedividenden 2018: Alle Unternehmem auf einen Blick
[ zur Übersicht ] Die DAX-Dividenden von 2006 bis 2019: Alle Ausschüttungen auf einen Blick
[ zur Übersicht ] Die MDAX-Dividenden von 2006 bis 2019: Alle Ausschüttungen auf einen Blick
[ zur Übersicht ] Die SDAX-Dividenden von 2006 bis 2019: Alle Ausschüttungen auf einen Blick
[ zur Übersicht ] Die Scale-Dividenden von 2006 bis 2019: Alle Ausschüttungen auf einen Blick
[ zur Übersicht ] 10-Jahres-Durchschnitte für KGV, KBV und Dividendenrendite für alle DAX-Aktien
[ zum Artikel ] Dividendenratgeber: Die wichtigsten Antworten und Fragen