Spreads zwischen Stämmen und Vorzügen für die Aktien aus der DAX-Familie im Vergleich

Für clevere Privatanleger bieten Unternehmen mit zwei Aktiengattungen interessante Investmentchancen. Teilweise locken Vorzugsaktien mit attraktiven Renditevorteilen bei der Dividende, was gerade zur Hauptversammlungszeit ein stichhaltiges Argument sein kann. Losgelöst davon bieten sich immer wieder Tradinggelegenheiten, denn nicht immer laufen beide Aktiengattungen komplett synchron. Boersengefluester.de hat eine umfangreiche Performanceanalyse erstellt und die durchschnittlichen Kursabstände für die Titel aus DAX, MDAX, SDAX und TecDAX mit Sicht auf sieben verschiedene Zeiträume ermittelt.

Quelle: eigene Recherchen; Stand: Mai 2015 © boersengefluester.de

Aktie WKN Index  BW Gattung
Mio. €
Aktienkurs Spread  ø Spread
30.05.14
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Biotest ST 522720   586,96 89,00 € -2,13% -2,98% -3,24% -1,86% +1,66% +5,98% +6,78%
Biotest VZ 522723 SDAX 599,75 90,94 € +2,18% +3,10% +3,37% +1,94% -1,74% -5,46% -6,20%
BMW ST 519000 DAX 55.461,82 92,13 € +29,58% +26,39% +30,04% +32,12% +31,31%  +41,99% +43,40%
BMW VZ 519003    3.779,92 71,10 € -22,83% -20,87% -23,05% -24,26% -23,80% -29,28% -30,01%
Drägerwerk ST 555060   678,38 66,77 € -12,51% -10,82% -14,68% -16,30% -15,87% -17,54%  -17,31%
Drägerwerk VZ 555063 TecDAX  484,63 76,32 € +14,30% +12,17% +17,39% +19,68% +19,00% +21,67% +21,30%
Fuchs Petrolub ST 579040   2.359,02 66,47 € -4,36% -8,19% -9,99%  -11,98% -13,20% -9,21% -8,07%
Fuchs Petrolub VZ 579043  MDAX 2.466,56 69,50 € +4,56% +8,95% +11,15% +13,70% +15,29% +10,35% +9,00%
Henkel ST 604840   19.251,82 74,39 € -12,20% -10,75% -8,81% -9,38% -12,29% -15,60% -15,44%
Henkel VZ 604843  DAX 15.095,75 84,73 € +13,90% +12,09% +9,71% +10,39% +14,17% +18,64% +18,37%
MAN ST 593700  MDAX 12.917,48 91,63 € +0,14% +0,60% +0,67% +0,67% +0,64% +15,63% +27,02%
MAN VZ 593703   555,01 91,50 € -0,14% -0,60% -0,66% -0,66% -0,64%  -11,38% -18,60%
Metro ST 725750  MDAX 9.924,22 30,62 € +29,47% +25,9% +23,32% +25,65% +22,29% +13,89% +21,45%
Metro VZ 725753   63,33 23,65 € -22,76% -20,57% -18,88% -20,34% -17,89% -10,74% -15,91%
RWE ST 703712  DAX 16.955,70 29,45 € +29,45% +31,85% +27,97% +22,52% +13,10% +9,99% +9,45%
RWE VZ 703714   887,44 22,75 € -22,75%  -24,14% -21,78% -18,15% -10,85% -8,77% -8,40%
Sartorius ST 716560   907,92 97,00 € +8,99% +3,25% +1,78% +1,08% +2,74% -1,50% +3,53%
Sartorius VZ 716563  TecDAX  833,04 89,00 € -8,25% -3,09% -1,68% -1,02% -2,56% +1,99% -1,95%
Sixt ST 723132 SDAX 974,52 31,52 € +20,60% +21,02% +22,61% +21,62% +20,23% +18,29% +24,07%
Sixt VZ 723133   439,18 25,97 € -17,08% -17,36% -18,41% -17,74% -16,74% -15,28% -18,95%
VW ST 766400   57.026,10 193,25 € -0,90% -1,10% -1,83% -2,58% -3,00% -6,07% +15,34%
VW VZ  766403  DAX  33.177,85 195,00 € +0,91% +1,12% +1,87% +2,66% +3,10% +6,56% -0,76%

 Durchschnittlicher Kursabstand zwischen Stammaktien (ST) und Vorzugsaktien (VZ) in Prozent über die verschiedenen Zeiträume; BW Gattung  = Börsenwert Gattung,* Stand:30. Mai 2014


 

Einen weiterführenden Artikel zu diesem Thema finden Sie auf boersengefluester.de HIER