DAX-Aktien im Zehn-Jahres-Check

Aktie KGV
10 Jahre
KGV
2014e
KBV
10 Jahre
KBV
aktuell
Divi.-Rendite
10 Jahre in %
Divi.-Rendite
2012 in %
 DAX 13,8 10,3 1,47 1,48 3,22 3,29
 Adidas 16,8 14,7 3,13 3,12 1,26 2,03
 Allianz 10,9 8,5 0,90 0,92 4,22 4,50
 BASF 12,6 10,7 2,55 2,57 3,67 3,96
 Bayer 14,6 12,4 3,62 3,63 2,04 2,56
 Beiersdorf 25,0 25,8 4,88 4,85 0,99 1,19
 BMW ST 10,6 8,5 1,46 1,49 3,40 3,97
 Commerzbank 11,9 7,9 0,28 0,29 0,68 0,00
 Continental 10,5 7,7 2,08 2,06 1,65 2,71
 Daimler 10,7 7,5 1,02 0,99 5,26 5,05
 Deutsche Bank 10,4 6,4 0,53 0,54 2,41 2,41
 Deutsche  Börse 16,8 10,9 2,95 2,94 6,98 4,66
 Deutsche  Lufthansa 14,5 7,3 0,81 0,81 1,72 3,31
 Deutsche Post 12,9 11,2 1,79 1,79 3,96 4,32
 Deutsche  Telekom 15,0 11,9 1,41 1,45 8,26 6,16
 Eon 11,4 10,4 0,77 0,79 7,08 5,11
 FMC ST 18,5 17,1 3,21 2,48 1,26 1,32
 Fresenius 16,7 14,9 2,28 2,29 0,97 1,21
 Heidelberg Cement 12,8 11,4 0,81 0,82 0,64 1,66
 Henkel VZ 16,7 16,8 3,39 3,41 1,09 1,39
 Infineon 26,5 16,9 1,81 1,80 1,99 1,82
 K+S 15,4 12,0 1,95 1,95 3,67 3,61
 Lanxess 12,1 7,9 1,92 1,92 1,59 1,87
 Linde 17,4 15,0 2,02 2,03 1,75 2,04
 Merck KGaA 15,1 13,3 2,48 2,50 1,27 1,52
 Münchener Rück 11,8 9,0 0,99 1,01 4,17 4,63
 RWE ST 12,0 8,5 1,22 1,25 6,81 6,55
 SAP 24,0 15,1 5,10 5,00 1,82 1,59
 Siemens 15,6 10,9 2,32 2,31 3,63 3,80
 Thyssen Krupp 15,4 9,7 2,27 2,14 2,46 1,57
 Volkswagen VZ 10,3 6,1 0,93 0,91 1,98 2,91

10 Jahre = Mittelwert der jeweiligen Kennzahl von 2012 bis 2003;
Quelle: eigene Berechnungen
Stand: April 2013

Lesen Sie hierzu auch den Artikel: Alle DAX-Aktien im Zehn-Jahres-Check

Leave a Reply