WKN | Index | Börsenwert Gattung in Mio. € |
Streubesitz in % |
aktueller Aktienkurs |
aktueller Spread ST/VZ | Spread 1 Monat |
Spread 6 Monate |
Spread 1 Jahr |
Spread 5 Jahre |
Div.Rend. 2012 |
|
Unternehmen | |||||||||||
Biotest ST | 522720 | 395,71 | 9,08 | 60,00 € | 9,73% | 7,89% | 7,337% | 7,05% | 7,11% | 0,83% | |
Biotest VZ | 522723 | SDAX | 280,69 | 100,00 | 54,68 € | -8,87% | -7,31% | -6,83% | -6,59% | -6,64% | 1,02% |
BMW ST | 519000 | DAX | 43.193,14 | 53,30 | 71,75 € | 31,27% | 32,27% | 42,056% | 44,05% | 45,57% | 3,48% |
BMW VZ | 519003 | 2.905,89 | 91,16 | 54,66 € | -23,82% | -24,40% | -29,60% | -30,58% | -31,310% | 4,61% | |
Drägerwerk ST | 555060 | 866,75 | 28,54 | 85,31 € | -14,14% | -15,18% | -18,50% | -15,87% | k. A. | 1,01% | |
Drägerwerk VZ | 555063 | TecDAX | 630,94 | 100,00 | 99,36 € | 16,47% | 17,90% | 22,71% | 18,87% | k. A. | 0,93% |
FMC ST | 578580 | DAX | 16.592,60 | 69,70 | 54,79 € | 1,46% | 1,57% | 15,68% | 21,32% | 16,53% | 1,37% |
FMC VZ | 578583 | 214,16 | 100,00 | 54,00 € | -1,44% | -1,54% | -13,55% | -17,57% | -14,18% | 1,43% | |
Fuchs Petrolub ST | 579040 | 1.929,24 | 40,10 | 54,36 € | -8,87% | -9,21% | -8,60% | -7,948% | -5,17% | 2,35% | |
Fuchs Petrolub VZ | 579043 | MDAX | 2.116,98 | 100,00 | 59,65 € | 9,73% | 10,14% | 9,42% | 8,62% | 5,45% | 2,18% |
Henkel ST | 604840 | 11.366,80 | 38,36 | 63,80 € | -16,69% | -16,71% | -16,92% | -17,22% | -15,67% | 1,46% | |
Henkel VZ | 604843 | DAX | 835,33 | 100,00 | 76,58 € | 20,03% | 20,06% | 20,37% | 20,81% | 18,58% | 1,24% |
MAN ST | 593700 | MDAX | 12.091,34 | 24,97 | 85,77 € | 1,13% | 0,45% | 4,05% | 4,51% | 20,94% | 1,17% |
MAN VZ | 593703 | 514,42 | 73,54 | 84,81 € | -1,12% | -0,45% | -3,89% | -4,31% | -17,32% | 1,18% | |
Metro ST | 725750 | MDAX | 7.918,00 | 44,25 | 24,43 € | +5,67% | 0,30% | -3,55% | -1,74% | 21,10% | 4,09% |
Metro VZ | 725753 | 61,92 | 100,00 | 23,12 € | -5,36% | -0,30% | 3,68% | 1,77% | -17,42% | 4,58% | |
RWE ST | 703712 | DAX | 15.965,42 | 80,00 | 27,73 € | 7,02% | 4,86% | 6,37% | 8,82% | 12,84% | 7,21% |
RWE VZ | 703714 | 1.010,49 | 100,00 | 25,91 € | -6,56% | -4,63% | -5,99% | -8,11% | -11,38% | 7,72% | |
Sartorius ST | 716560 | 795,60 | 4,00 | 85,00 € | 8,74% | 12,42% | -1,64% | 3,07% | 1,08% | 1,22% | |
Sartorius VZ | 716563 | TecDAX | 731,67 | 91,02 | 78,17 € | -8,04% | -11,05% | 2,65% | 5,64% | -01,07% | 1,15% |
Sixt ST | 723132 | SDAX | 560,05 | 43,20 | 17,00 € | 14,86% | 14,69% | 16,78% | 15,95% | 23,52% | 5,88% |
Sixt VZ | 723133 | 259,09 | 14,80 € | -12,94% | -12,81% | -14,37% | -13,76% | -19,04% | 6,89% | ||
Volkswagen ST | 766400 | 43.968,38 | 9,90 | 149,00 € | -4,40% | -4,33% | -5,81% | -6,40% | 42,53% | 2,35% | |
Volkswagen VZ | 766403 | DAX | 26.516,76 | 75,00 | 155,85 € | 4,60% | 4,52% | 6,17% | 6,84% | -29,84% | 2,28% |
ST = Stammaktie, VZ = Vorzugsaktie; Quelle: eigene Berechnungen, Stand: 13. Mai 2013