Unternehmen | WKN | Aktienkurs in € |
Perform. 1W % | Perform. 6M % | YTD in % |
Börsenwert Mio. € | KGV 2025e | KGV 10Y-Ø | Dividende2023e (€) | Div.-Rend. 23e (%) | KBV | Kurs ATH € |
Datum ATH |
GB 2023 | m:access Profil | Standort |
ABO Energy | 576002 | 37,00 | -4,39 | -32,23 | -9,98 | 341,17 | 11,71 | 17,02 | 0,60 | 1,62 | 1,82 | 96,00 | 13.02.2023 | 9F2C36W7+8X | ||
Artec Technologies | 520958 | 1,90 | 7,34 | -17,39 | 2,15 | 5,44 | 23,75 | 34,25 | 0,00 | - | 2,01 | 10,10 | 22.01.2006 | 9F4CJ949+JR | ||
audius | A40ET1 | 12,80 | -1,54 | -7,25 | 1,59 | 63,36 | 16,84 | 22,18 | 0,35 | 2,73 | 2,96 | 20,60 | 05.01.2022 | 8FWFR972+7P | ||
Baader Bank | 508810 | 4,18 | 2,20 | 2,45 | 24,04 | 203,97 | 9,50 | 16,49 | 0,00 | - | 1,17 | 52,71 | 09.06.1998 | 8FWH7HPP+HQ | ||
Beno Holding | A11QLP | 6,00 | 0,00 | -17,81 | -24,53 | 20,32 | 8,57 | 10,17 | 0,00 | - | 0,80 | 9,95 | 07.02.2023 | 8FWH4HVG+4F | ||
BHB Brauholding | A1CRQD | 2,30 | -4,17 | -10,85 | -12,88 | 7,13 | 16,43 | 31,48 | 0,06 | 2,61 | 0,65 | 3,78 | 20.09.2019 | 8FWHPFX8+97 | ||
Bio-Gate | BGAG98 | 0,71 | -3,40 | -17,92 | -36,04 | 6,56 | - | - | 0,00 | - | 1,90 | 65,91 | 05.02.2007 | 8FXHF4J9+CX | ||
Blue Cap | A0JM2M | 16,40 | -0,61 | -14,14 | -7,34 | 73,58 | 12,15 | 16,79 | 0,65 | 3,96 | 0,91 | 34,80 | 07.12.2021 | 8FWH4HWH+28 | ||
Brüder Mannesmann | 527550 | 1,35 | 0,00 | -6,90 | -0,74 | 6,08 | 10,39 | 9,53 | 0,00 | - | 0,63 | 10,60 | 29.06.1999 | 9F395685+X5 | ||
Circus | A2YN35 | 18,90 | -2,58 | 45,38 | 1.180,00 | 427,52 | - | 6,49 | 0,00 | - | 24,24 | 36,00 | 13.06.2024 | 9F5GG2V2+2F | ||
Darwin | A3C35W | 27,40 | 0,74 | -25,14 | -25,14 | 82,20 | 68,50 | 16,91 | 2,25 | 8,21 | 0,94 | 50,00 | 31.05.2023 | 8FWH4HVG+4F | ||
DCI | A11QU1 | 7,60 | 1,33 | 111,11 | 58,33 | 11,12 | 30,40 | 17,88 | 0,00 | - | 2,17 | 707,00 | 14.03.2000 | 8FWH2927+MF | ||
DEFAMA Deutsche Fachmarkt | A13SUL | 29,20 | 3,55 | 14,06 | 20,66 | 140,16 | 24,75 | 27,49 | 0,57 | 1,95 | 3,53 | 30,80 | 04.02.2022 | 9F4MJ839+J8 | ||
Deutsche Grundstücksauktionen | 553340 | 8,85 | -4,84 | 4,12 | -7,33 | 14,16 | 11,65 | 21,51 | 0,00 | - | 2,39 | 27,20 | 22.06.2021 | 9F4MG826+62 | ||
EasyMotionSkin Tec | A3C7M8 | 4,85 | 0,00 | 12,79 | -11,82 | 141,62 | - | - | 0,00 | - | 1,12 | 15,90 | 03.08.2022 | 8FVF4GC9+2H | ||
Elaris | A37FT1 | 5,65 | 35,82 | -85,21 | 0,00 | 68,37 | - | - | 0,00 | - | 17,93 | 110,00 | 22.03.2024 | 8FXCF6G6+7P | ||
Erlebnis Akademie | 164456 | 3,64 | -6,67 | -26,02 | -32,59 | 9,19 | 9,33 | 25,12 | 0,00 | - | 0,42 | 26,00 | 04.10.2018 | 8FXJ5R5X+CC | ||
FCR Immobilien | A1YC91 | 9,25 | -4,64 | -9,31 | -33,93 | 91,30 | 10,28 | 12,33 | 0,25 | 2,70 | 0,74 | 18,60 | 30.05.2022 | 8FWH3G4F+JF | ||
Funkwerk | 575314 | 20,30 | -0,98 | -4,69 | -5,14 | 164,46 | 8,83 | 11,31 | 0,75 | 3,69 | 2,04 | 43,50 | 17.05.2001 | 9F3H56W3+6X | ||
GIEAG Immobilien | 549227 | 2,70 | 8,00 | 0,00 | -52,21 | 11,34 | 24,55 | 2,90 | 0,00 | - | 0,17 | 27,00 | 03.08.2021 | - | 8FWH4HWV+R5 | |
GoingPublic Media | 761210 | 1,51 | -5,63 | -1,31 | -21,35 | 1,36 | 10,79 | 9,65 | 0,02 | 1,32 | 1,31 | 5,00 | 25.07.2017 | 8FWH4G2H+HX | ||
Hasen-Immobilien | A1X3RR | 162,00 | -1,82 | -14,74 | -14,74 | 77,76 | 13,50 | 11,02 | 1,00 | 0,62 | 0,59 | 280,00 | 30.10.2019 | 8FWG9V8V+PC | ||
Hoftex Group | 676000 | 5,90 | -1,67 | -21,33 | -22,37 | 32,12 | 15,95 | 13,49 | 0,00 | - | 0,30 | 17,84 | 27.02.1998 | 9F2H8W9C+8Q | ||
Homes & Holiday | A3E5E6 | 0,12 | 0,00 | -59,67 | -60,20 | 0,31 | - | 19,00 | 0,00 | - | -0,40 | 12,65 | 09.07.2018 | 8FWH4HXG+2F | ||
Hyrican | 600450 | 5,30 | 0,00 | 6,00 | 8,61 | 25,71 | 20,39 | 11,23 | 0,04 | 0,75 | 0,98 | 17,40 | 02.07.2003 | 9F3H736M+JJ | ||
Immovaria Real Estate | A0JK2B | 3,25 | 0,00 | 1,56 | 30,00 | 24,77 | 36,11 | 17,40 | 0,00 | - | 2,10 | 6,80 | 24.05.2019 | 8FXHF387+3V | ||
International School Augsburg | A2AA1Q | 7,65 | 6,25 | -1,92 | 12,50 | 3,56 | 19,13 | 23,51 | 0,00 | - | 0,65 | 12,74 | 18.03.2021 | 8FWGCV6C+8J | ||
Klassik Radio | 785747 | 3,68 | -1,08 | -3,16 | 3,37 | 17,76 | 20,44 | 24,67 | 0,15 | 4,08 | 2,18 | 11,00 | 21.12.2017 | 8FWG9V9V+8H | ||
Kulmbacher Brauerei | 700700 | 40,80 | -0,96 | -1,43 | -0,96 | 137,09 | 18,89 | 24,78 | 1,00 | 2,45 | 1,74 | 125,00 | 29.04.2022 | 9F2H4C4V+CM | ||
Lechwerke | 645800 | 71,00 | 0,71 | -8,97 | -12,35 | 2.516,57 | 20,88 | 28,59 | 2,80 | 3,94 | 5,82 | 168,00 | 01.02.2022 | 8FWG9V8V+66 | ||
Mensch und Maschine | 658080 | 53,10 | 1,72 | -5,52 | -3,45 | 910,61 | 22,60 | 34,63 | 1,65 | 3,11 | 13,36 | 69,20 | 09.09.2021 | 8FWH37JC+97 | ||
Merkur Privatbank | 814820 | 13,80 | -4,83 | -11,54 | -15,34 | 107,35 | 9,20 | 10,61 | 0,50 | 3,62 | 0,83 | 17,27 | 28.03.2000 | 8FWH4HQ5+JR | ||
MHP Hotel | A3E5C2 | 1,09 | -9,92 | -14,84 | -7,63 | 47,14 | 36,33 | 30,80 | 0,00 | - | 0,98 | 5,20 | 13.10.2015 | 8FWH4HRF+WC | ||
Mountain Alliance | A12UK0 | 2,80 | -2,78 | -6,04 | 11,11 | 19,28 | 40,00 | 9,29 | 0,00 | - | 0,65 | 13,05 | 03.08.2011 | 8FWH4HXG+73 | ||
MS Industrie | 585518 | 1,33 | 0,00 | -16,88 | -26,92 | 39,90 | 6,33 | 18,01 | 0,00 | - | 0,53 | 10,07 | 08.05.2006 | 8FWH4HVG+4F | ||
mwb fairtrade | A3EYLC | 3,80 | 0,53 | -7,77 | 38,18 | 28,40 | 17,27 | 12,30 | 0,00 | - | 1,52 | 23,00 | 3006.2021 | 8FWH4C9M+Q3 | ||
NanoRepro | 657710 | 1,61 | 2,55 | -6,67 | -19,30 | 20,78 | - | 16,09 | 0,00 | - | 0,51 | 22,40 | 03.03.2021 | 9F2CRQ59+3R | ||
NCTE | A0LEZB | 4,20 | 0,00 | 5,00 | -4,55 | 19,87 | 35,00 | - | 0,00 | - | 6,10 | 5,50 | 10.10.2023 | 8FWH2HJJ+CW | ||
Netfonds | A1MME7 | 39,80 | 0,51 | -9,55 | -8,29 | 92,71 | 12,84 | 16,59 | 0,25 | 0,63 | 4,62 | 54,00 | 09.02.2022 | 9F5GG2XH+3P | ||
Northern Data | A0SMU8 | 34,35 | 4,89 | 34,18 | 30,61 | 2.205,16 | 37,34 | 14,34 | 0,00 | - | 3,00 | 143,00 | 15.02.2021 | 9F2C4M9C+2G | ||
NSI Asset | A1RFHN | 0,70 | -17,65 | -50,00 | -41,18 | 3,29 | 7,78 | 10,00 | 0,00 | - | 0,53 | 347,50 | 03.04.2000 | 9F5GG2WH+WR | ||
Performance One | A12UMB | 2,52 | 0,00 | -26,32 | -57,29 | 2,96 | 22,91 | - | 0,00 | - | 5,34 | 17,70 | 19.05.2022 | 8FXCFFQF+4H | ||
Plenum | A161Z4 | 8,10 | 3,85 | 12,50 | 9,46 | 13,75 | 17,61 | 16,38 | 0,30 | 3,70 | 3,01 | 85,73 | 10.02.1999 | 9F2C4M6F+5G | ||
Private Assets | A3H223 | 7,95 | 1,27 | -5,36 | 16,91 | 36,66 | 11,52 | 6,95 | 0,00 | - | 1,45 | 10,50 | 12.08.2024 | 9F5FGXVV+RQ | ||
Pro DV | A4096T | 2,40 | -4,00 | -13,51 | -9,60 | 3,44 | 11,43 | 24,90 | 0,00 | - | 2,68 | 76,35 | 27.03.2000 | 9F39FCR2+WV | ||
Rubean | 512080 | 5,50 | 0,00 | -14,06 | -21,99 | 19,82 | - | 0,93 | 0,00 | - | 2,64 | 15,00 | 16.03.2021 | 8FWH3GW6+2H | ||
SBF | A2AAE2 | 2,70 | 4,65 | -6,90 | -36,62 | 26,21 | 15,00 | 17,16 | 0,00 | - | 0,78 | 12,30 | 13.07.2020 | 9F3J8FCR+HW | ||
Sedlmayr Grund und Immobilien | 722400 | 1.230,00 | 0,00 | 1,65 | -21,15 | 903,18 | 29,29 | 37,27 | 29,00 | 2,36 | 4,26 | 3.980,00 | 26.06.2017 | 8FWH4HW3+2M | ||
SMT Scharf | A3DRAE | 7,85 | 4,67 | 17,16 | 22,66 | 43,34 | 12,08 | 12,09 | 0,00 | - | 0,51 | 27,98 | 23.02.2012 | 9F39PQ58+24 | ||
Solutiance | A32VN5 | 2,24 | -1,75 | -2,61 | 13,71 | 14,40 | 37,33 | - | 0,00 | - | -4,90 | 9,40 | 21.03.2000 | 9F4M94M9+G6 | ||
SpVgg. Unterhaching | A2TR91 | 2,86 | -3,38 | -26,67 | -13,33 | 11,46 | - | 21,38 | 0,00 | - | -1,06 | 14,99 | 31.07.2019 | - | 8FWH3JF8+H9 | |
Steico | A0LR93 | 19,32 | -4,59 | -46,48 | -42,59 | 272,09 | 8,99 | 19,55 | 0,00 | - | 0,81 | 131,60 | 16.08.2021 | 8FWH4PRQ+7J | ||
Stinag Stuttgart Invest | 731800 | 12,40 | -2,36 | -6,06 | -9,49 | 186,00 | 20,33 | 32,18 | 0,48 | 3,87 | 1,29 | 39,00 | 24.05.2007 | 8FWFQ5CF+24 | ||
stock3 | A0S9QZ | 20,80 | 9,47 | 15,56 | 13,04 | 23,30 | 21,67 | 39,80 | 0,00 | - | 5,11 | 27,50 | 25.03.2022 | 8FWH4J82+WP | ||
Tokentus Investment | A3CN9R | 0,68 | 6,25 | -29,17 | -16,05 | 5,73 | - | - | 0,00 | - | 0,64 | 4,02 | 24.11.2021 | 9F2C4M69+QH | ||
U.C.A. | A12UK5 | 24,40 | -5,43 | -10,95 | -8,27 | 16,15 | 14,35 | 18,16 | 3,00 | 12,30 | 1,95 | 700,00 | 21.07.2000 | 8FWH4JRX+WP | ||
UmweltBank | 557080 | 6,28 | 5,02 | -7,92 | -20,10 | 226,45 | 48,31 | 19,19 | 0,00 | - | 0,91 | 23,90 | 05.10.2021 | 8FXHF33P+GX | ||
Value-Holdings | 760040 | 6,60 | 6,45 | -2,94 | 10,00 | 13,26 | 14,04 | 19,58 | 0,04 | 0,61 | 1,02 | 14,10 | 13.07.1999 | 8FWG9V8Q+95 | ||
VIB Vermögen | A2YPDD | 10,06 | -0,79 | -5,45 | -27,63 | 332,53 | 9,67 | 13,68 | 0,00 | - | 0,39 | 54,40 | 07.02.2022 | 8FWHP5F2+92 | ||
Weng Fine Art | 518160 | 3,94 | -2,48 | 0,00 | -45,73 | 21,67 | 23,18 | 19,24 | 0,05 | 1,27 | 1,25 | 37,40 | 03.01.2022 | 9F384V3Q+43 | ||
Wolftank Group | A2PBHR | 7,70 | -6,10 | -33,62 | -25,96 | 40,67 | 9,75 | 18,99 | 0,00 | - | 2,33 | 26,00 | 09.11.2021 | 8FVH7C7P+R4 |
Kennen Sie bereits ausgewählte Mitglieder der von #BGFL entwickelten Toolfamily?
[ zum Tool ] Dividenden-Kalender: Das perfekte Tool für jeden Geschmack
[ zum Tool ] HV2GO: Die 30 Tage+ Vorschau auf die wichtigsten Termine
[ zum Tool ] Quartalsberichte und Bilanzkonferenzen
[ zum Tool ] 3PSA: Was versteckt sich da wieder dahinter?
[ zum Tool ] Fundamental-Scanne: Das Schweizer Messer für den Kennzahlen-getriebenen Aktien-Investor
[ zum Tool ] Dividenden-Heatmap 2023: Perfekt visualisierte Dividendeninfos
[ zum Tool ] Rendite-Hits für jeden Monat: Der exklusive Überblick
Die hier angebotenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Die Daten sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Allerdings können sich Termine und Dividenden im Einzelfall ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.
Eingeschränktes Nutzungsrecht: Wir gewähren allen registrierten Privatnutzern ein Zweitveröffentlichungsrecht. Sofern Sie DataSelect-Vergleichsanalysen auf Webseiten Dritter publizieren möchten, bitten wir darum, einen Link auf die Quellseite (www.boersengefluester.de) zu setzen. Finanzdienstleister und Journalisten bitten wir, zuvor eine Freigabeanfrage an [email protected] zu senden.
Diese Informationen könnten Sie ebenfalls interessieren: Artikel – Steuerfreie Dividenden intelligent nutzen – Steuerfreie Dividenden 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019