Hier bieten wir Ihnen eine Übersicht zu den fünf Aktien mit der höchsten Dividendenrendite in dem jeweiligen Monat. Den konkreten Termin für die Hauptversammlung (HV) finden Sie in unserem HV- und Dividendenkalender. Die Dividende wird in der Regel am Tag nach der HV ausgezahlt und dann auch vom Kurs abgezogen – die Aktie wird also “ex Dividende” gehandelt. Im Jahr 2011 wird die Dividende für das Jahr 2010 ausgeschüttet. Nützliche Dividendentipps finden Sie außerdem HIER.
Rendite Hits - Januar | ||
---|---|---|
1 | ThyssenKrupp | 11,36% |
2 | Siemens | 1,39% |
Rendite Hits - Februar | ||
---|---|---|
1 | Bertrandt | 6,67% |
2 | Datagroup | 0,46% |
3 | Infineon | 0,30% |
4 | Datron | 0,00% |
5 | HanseYachts | 0,00% |
Rendite Hits - März | ||
---|---|---|
1 | EHW Eisen- und Hüttenwerke | 17,09% |
2 | KPS | 8,39% |
3 | Deutsche Beteiligungs AG | 5,68% |
4 | Douglas Group | 5,63% |
5 | Dr. Hönle | 4,35% |
Rendite Hits - April | ||
---|---|---|
1 | RTL Group | 18,08% |
2 | SMT Scharf | 12,78% |
3 | RWE | 12,34% |
4 | Bayer | 7,65% |
5 | Nürnberger Beteiligungs-AG | 5,39% |
Rendite Hits - Mai | ||
---|---|---|
1 | Delticom | 117,24% |
2 | Ceconomy | 56,72% |
3 | HWA | 22,52% |
4 | GoingPublic Media | 19,65% |
5 | A.S. Création Tapeten | 19,57% |
Rendite Hits - Juni | ||
---|---|---|
1 | 11880 Solutions | 59,17% |
2 | Turbon | 35,97% |
3 | Bauer | 13,57% |
4 | Geratherm Medical | 11,05% |
5 | PEH Wertpapier | 8,77% |
Rendite Hits - Juli | ||
---|---|---|
1 | AdCapital | 60,61% |
2 | ERWE Immobilien | 44,64% |
3 | ProSiebenSat.1 Media | 23,86% |
4 | Bijou Brigitte | 18,31% |
5 | Branicks Group | 16,51% |
Rendite Hits - August | ||
---|---|---|
1 | KAP | 31,41% |
2 | Haemato | 18,80% |
3 | Varengold Bank | 6,03% |
4 | Ringmetall | 2,94% |
5 | Lang & Schwarz | 1,02% |
Rendite Hits - September | ||
---|---|---|
1 | Vivoryon Therapeutics | 0,00% |
Rendite Hits - Oktober | ||
---|---|---|
1 | Mobotix | 92,59% |
2 | DEMIRE | 0,00% |
3 | Clearvise | 0,00% |
Rendite Hits - November | ||
---|---|---|
1 | Mutares | 0,08% |
2 | Borussia Dortmund | 0,00% |
3 | CeoTronics | 0,00% |
4 | 2invest | 0,00% |
5 | Blue Cap | 0,00% |
Rendite Hits - Dezember | ||
---|---|---|
1 | Fortec Elektronik | 2,50% |
2 | Schloss Wachenheim | 1,40% |
3 | KWS Saat | 0,80% |
4 | Accentro Real Estate | 0,00% |
5 | Teles | 0,00% |
Sämtliche Angaben sind mit großer Sorgfalt zusammengetragen. Eine Garantie für die Richtigkeit der Daten können wir aber nicht übernehmen. Mitunter ändern sich Termine oder die Höhe der tatsächlichen Dividende. Wir empfehlen daher, sich stets auch auf der Homepage der einzelnen Unternehmen über die Höhe der Dividende zu informieren.