Unternehmen | WKN | Index | Split-Verhältnis | Datum Umsetzung |
|||||
SAP | 716460 | DAX | 1:3 | 26.06.2000 | |||||
Stada Arzneimittel |
725180 | 1:10 | 02.10.2000 | ||||||
Siemens | 723610 | DAX | 2:3 | 30.04.2001 | |||||
Hugo Boss | A1PHFF | MDAX | 1:10 | 11.07.2001 | |||||
Hannover Rück | 840221 | MDAX | 1:3 | 15.07.2002 | |||||
Leoni | 540888 | SDAX | 1:3 | 01.06.2005 | |||||
Rhön-Klinikum | 704230 | SDAX | 1:1 | 04.08.2005 | |||||
ElringKlinger | 785602 | 1:1 | 15.08.2005 | ||||||
CTS Eventim | 547030 | MDAX | 1:1 | 31.10.2005 | |||||
KWS Saat | 704400 | SDAX | 1:10 | 20.03.2006 | |||||
Deutsche Wohnen | A0HN5C | MDAX | 1:5 | 01.05.2006 | |||||
United Internet | 508903 | MDAX/TecDAX | 1:3 | 26.06.2006 | |||||
Beiersdorf | 520000 | DAX | 1:3 | 17.07.2006 | |||||
Celesio | CLS100 | 1:1 | 24.07.2006 | ||||||
Fielmann | 577220 | MDAX | 1:1 | 09.08.2006 | |||||
Henkel VZ | 604843 | DAX | 1:3 | 18.06.2007 | |||||
Deutsche Euroshop | 748020 | MDAX | 1:1 | 16.08.2007 | |||||
Krones | 633500 | SDAX | 1:3 | 22.08.2007 | |||||
Porsche VZ | PAH003 | 1:10 | 03.03.2008 | ||||||
BASF | BASF11 | DAX | 1:1 | 27.06.2008 | |||||
ElringKlinger | 785602 | 1:3 | 07.07.2008 | ||||||
K+S | KSAG88 | MDAX | 1:4 | 21.07.2008 | |||||
E.ON | ENAG99 | DAX | 1:3 | 04.08.2008 | |||||
MorphoSys | 633200 | MDAX/TecDAX | 1:3 | 23.12.2008 | |||||
Delticom | 514680 | 1:2 | 22.06.2009 | ||||||
Software AG | 330400 | MDAX/TecDAX | 1:3 | 13.05.2011 | |||||
Axel Springer | 550135 | 1:3 | 08.06.2011 | ||||||
CTS Eventim | 547030 | MDAX | 1:1 | 11.07.2011 | |||||
Zooplus | 511170 | SDAX | 1:1 | 18.07.2011 | |||||
Hornbach Holding | 608343 | SDAX | 1:1 | 29.07.2011 | |||||
Hornbach Baumarkt-AG | 608440 | 1:1 | 29.07.2011 | ||||||
Schaltbau Holding | 717030 | 1:3 | 20.08.2012 | ||||||
Commerzbank | CBK100 | MDAX | Reverse 10:1 | 24.03.2013 | |||||
Dürr | 556526 | MDAX | 1:1 | 27.05.2013 | |||||
Aurelius | A0JK2A | 1:2 | 29.05.2013 | ||||||
LPKF Laser & Electronics | 645000 | 1:1 | 24.06.2013 | ||||||
CTS Eventim | 547030 | MDAX | 1:1 | 02.06.2014 | |||||
Fuchs Petrolub VZ | 579043 | MDAX | 1:1 | 05.06.2014 | |||||
Merck KGaA | 659990 | DAX | 1:1 | 30.06.2014 | |||||
Brenntag | A1DAHH | MDAX | 1:3 | 01.08.2014 | |||||
Fresenius | 578560 | DAX | 1:3 | 04.08.2014 | |||||
Advantag | A1EWVR | 1:2 | 04.08.2014 | ||||||
Fielmann | 577220 | MDAX | 1:1 | 22.08.2014 | |||||
Nemetschek | 645290 | MDAX/TecDAX | 1:4 | 30.06.2015 | |||||
Mutares |
A0SMSH | 1:5 | 09.07.2015 | ||||||
Biotest ST |
522720 | 1:3 |
15.07.2015 | ||||||
Biotest VZ |
522723 |
1:3 |
15.07.2015 |
||||||
Fabasoft | 922985 | 1:2 | 28.10.2015 | ||||||
BB Biotech | A0NFN3 | 1:5 | 29.03.2016 |
||||||
Singulus Technologies | A1681X | Reverse 160:1 | 06.06.2016 | ||||||
Sartorius ST | 716560 | 1:4 | 13.06.2016 |
||||||
Sartorius VZ | 716563 | MDAX/TecDAX | 1:4 | 13.06.2016 | |||||
bet-at-home.com | A0DNAY | 1:1 | 21.06.2016 | ||||||
Jungheinrich VZ | 621993 | SDAX | 1:3 |
22.06.2016 | |||||
Beta Systems | A2BPP8 | Reverse 5:1 | 06.12.2016 |
||||||
Gesco | A1K020 | 1:3 | 22.12.2016 | ||||||
Logwin | 931705 | Reverse 50:1 | 23.05.2017 |
||||||
Leifheit | 646450 | 1:1 | 20.06.2017 | ||||||
Grenke | A161N3 | MDAX | 1:3 | 10.07.2017 | |||||
Bechtle | 515870 | MDAX/TecDAX | 1:1 | 24.07.2017 | |||||
Vectron Systems | A0KEXC | 1:4 |
19.07.2017 |
||||||
UmweltBank | 557080 | 1:5 | 18.09.2017 | ||||||
Cenit | 540710 | 1:1 |
13.06.2006 | ||||||
Isra Vision | 548810 | 1:4 | 23.05.2018 | ||||||
Dürr | 556520 | MDAX | 1:1 | 22.06.2018 | |||||
Cancom | 541910 | MDAX/TecDAX | 1:1 | 16.07.2018 | |||||
Deutsche Balaton | A2LQT0 | Reverse 100:1 | 27.08.2018 | ||||||
KWS Saat | 707400 | SDAX | 1:5 | 22.03.2019 | |||||
Pantaflix | A12UPJ | 1:10 | 29.11.2018 | ||||||
Puma | 696960 | MDAX | 1:10 | 11.06.2019 | |||||
CR Capital Real Estate |
A2GS62 | 1:1 | 25.09.2019 | ||||||
Nemetschek | 645290 | MDAX/TecDAX | 1:3 | 28.06.2019 | |||||
Basler | 510200 | 1:2 | 28.06.2019 | ||||||
wallstreet:online | A2GS60 | Split nicht umgesetzt! | 1:4 | HV am 22.05.19 | |||||
AlzChem Group | A2YNT3 | Reverse 10:1 | 01.07.2019 | ||||||
FCR Immobilien | A1YC91 | 1:1 | 20.08.2019 | ||||||
Traumhaus | A2NB7S | 1:4 | 16.09.2019 | ||||||
Atoss Software | 510440 | 1:1 | 18.06.2020 | ||||||
Eckert & Ziegler | 565970 | SDAX | 1:3 | 31.07.2020 | |||||
VST Building Tech. | A2PBVH | 1:5 | 07.07.2020 | ||||||
Voxeljet | A1W556 | Reverse 5:1 | 14.08.2020 | ||||||
Preos Real Estate | LA2LQ85 | 1:2 | 10.08.2020 | ||||||
EQS Group | 549416 | 1:5 | 06.10.2020 | ||||||
Lotto24 | LTT024 | Reverse 15:1 | 20.08.2020 | ||||||
Hameto | A289VV | Reverse 10:1 | 04.09.2020 | ||||||
MPH Healthcare | A289V0 | Reverse 10:1 | 23.09.2020 | ||||||
wallstreet:online | A2GS60 | 1:8 | 14.10.2020 | ||||||
2invest | A3H3L4 | Reverse 9:1 | 01.03.2021 | ||||||
Simona | 723940 | 1:10 | 30.08.2021 | ||||||
Lang & Schwarz | 645932 | 1:3 | 08.02.2022 | ||||||
Bechtle | 515870 | MDAX | 1:2 | 16.08.2021 | |||||
Weng Fine Art | 518160 | 1:1 | 15.10.2021 | ||||||
Wolftank-Adisa | A2PBHR | 1:2 | 20.07.2021 | ||||||
flatexDEGIRO | FTG111 | SDAX | 1:4 | 02.09.2021 | |||||
Cryptology Asset Group | A2JDEW | 1:20 | 27.07.2021 | ||||||
Endor | 549166 | 1:7 | 14.10.2021 | ||||||
tick Trading Software | A0LA30 | 1:1 | HV am 27.04.2022 | ||||||
Basler | 510200 | 1:2 | 19.07.2022 | ||||||
2G Energy | A0HL8N | 1:4 | 01.07.2022 | ||||||
Quelle: eigene Recherchen, sortiert nach Datum, Stand: 19. Juli 2022