Aktie | WKN | Branche | HV-Termin | Dividende je Aktie für 2020 |
Divi.summe in Mio. Euro |
Aktienkurs 28.10.2021 |
Dividenden- rendite für 2020 |
HV- Einladung |
Geschäfts- bericht 2020 |
|
Verbio Verein. Bioenergie | A0JL9W | Biokraftstoff | 29.01.2021 | 0,20 € | 12,600 | 67,20 € | 0,30 % | |||
Edel | 564950 | Medien | 25.03.2021 | 0,10 € | 2,144 | 4,22 € | 2,37 % | |||
TTL | 750100 | Immobilien | 26.03.2021 | 0,20 € | 5,215 | 2,46 € | 8,13 % | |||
Deutsche Telekom | 555750 | Telekom | 01.04.2021 | 0,60 € | 2.486,086 | 16,07 € | 3,73 % | |||
Vonovia | A1ML7J | Immobilien | 16.04.2021 | 1,69 € | 956,349 | 54,04 € | 3,13 % | |||
DEMIRE | A0XFSF | Immobilien | 28.04.2021 | 0,62 € | 65,418 | 4,15 € | 14,94 % | |||
GEA Group | 660200 | Anlagenbau | 30.04.2021 | 0,85 € | 153,180 | 41,82 € | 2,03 % | |||
Jost-Werke | JST400 | Lkw-Zulieferer | 06.05.2021 | 1,00 € | 14,900 | 49,60 € | 2,02 % | |||
Alstria Office REIT | A0LD2U | Immobilien | 06.05.2021 | 0,53 € | 94,230 | 16,28 € | 3,26 % | |||
Mensch und Maschine | 658080 | Software | 11.05.2021 | 1,00 €* | 16,832 | 63,20 € | 1,58 % | |||
Berentzen | 520160 | Getränke | 11.05.2021 | 0,13 € | 1,221 | 6,60 € | 1,97 % | |||
TAG Immobilien | 830350 | Immobilien | 11.05.2021 | 0,88 €** | 128,813 | 27,29 € | 3,22 % | |||
Deutsche Pfandbriefbank | 801900 |
|
12.05.2021 | 0,26 € | 34,963 | 10,62 € | 2,45 % | |||
3U Holding | 516790 | Beteiligungen | 20.05.2021 | 0,05 € | 1,766 | 3,25 € | 1,54 % | |||
Telefónica Deutschland | A1J5RX | Telekom | 20.05.2021 | 0,18 € | 535,42 | 2,26 € | 7,96 % | |||
IVU Traffic | 744850 | Telematik | 27.05.2021 | 0,20 € | 3,515 | 9,29 € | 0,97 % | |||
LEG Immobilien | LEG111 | Immobilien | 27.05.2021 | 3,78 € | 272,522 | 134,65 € | 2,81 % | |||
Hapag-Lloyd | HLAG47 | Transport | 28.05.2021 | 3,50 € | 615,16 | 187,10 € | 1,87 % | |||
Deutsche Wohnen | A0HN5C | Immobilien | 01.06.2021 | 1,03 € | 354,104 | 46,27 € | 2,23 % | |||
Instone Real Estate | A2NBX8 | Immobilien | 09.06.2021 | 0,26 € | 12,217 | 23,05 € | 1,13 % | |||
Jenoptik | A2NB60 | Photonik | 09.06.2021 | 0,25 € | 14,309 | 33,84 € | 0,74 % | |||
Berliner Effektengesellschaft | 522130 | Finanzen | 10.06.2021 | 1,00 € | 13,449 | 84,20 € | 1,19 % | |||
Geratherm Medical | 549562 | Medizintechnik | 11.06.2021 | 0,40 €*** | 1,980 | 8,98 € | 4,45 % | |||
Freenet | A0Z2ZZ | Telekom | 18.06.2021 | 1,65 € | 211,218 | 22,50 € | 7,33 % | |||
Dermapharm Holding | A2GS5D | Gesundheit | 23.06.2021 | 0,88 € | 47,379 | 87,85 € | 1,00 % | |||
Deutsche Real Estate | 805502 | Immobilien | 19.05.2021 | 0,04 € | 0,823 | 10,80 € | 0,37 % | |||
MLP | 656990 | Finanzen | 24.06.2021 | 0,26 € | 25,146 | 8,43 € | 3,08 % | |||
UCA | A12UK5 | Beteiligungen | 01.07.2021 | 3,20 | 1,994 | 22,00 € | 14,55 % | |||
Baader Bank | 508810 | Finanzen | 01.07.2021 | 0,25 € | 11,408 | 6,86 € | 3,64 % | |||
Ecotel | 585434 | Telekom | 08.07.2021 | 0,14 € | 0,491 | 28,40 € | 0,49 % | |||
7C Solarparken | A11QW6 | Energie | 21.07.2021 | 0,11 € | 7,636 | 4,19 € | 2,63 % | |||
Vantage Towers | A3H3LL | Telekom | 28.07.2021 | 0,56 € | 283,238 | 29,62 € | 1,89 % | |||
Deutsche Pfandbriefbank | 801900 | Finanzen | 10.12.2021 | 0,32 € | 43,032 | 10,62 € | 3,01% | |||
TLG Immobilien | A12B8Z | Immobilien | 28.12.2021 | 1,02 € | 108,812 | 31,60 € | 3,23 % | |||
WCM | A1X3X3 | Immobilien | 29.12.2021 | 0,11 € | 16,553 | 5,34 € | 2,06 % | |||
Sortiert nach dem Datum der Hauptversammlung; Stand: 19.11.2021; * Dividende Mensch und Maschine: zu 0,87 Euro steuerfrei; ** TAG Immobilien: zu 0,64 Euro steuerfrei; *** Geratherm: zu 0,12 Euro steuerfrei
Hinweis: Sämtliche Daten sind sorgfältig von boersengefluester.de zusammengetragen. Zudem wird die Zusammensetzung der Tabelle laufend aktualisiert. Eine Garantie für die Richtigkeit können wir jedoch nicht übernehmen.
Diese Informationen könnten Sie ebenfalls interessieren: Artikel – Steuerfreie Dividenden intelligent nutzen – Steuerfreie Dividenden 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
Sie wollen sich über Dividenden informieren? Dann könnten folgende Beiträge für Sie von Interesse sein:
[ zum Tool ] Dividenden-Kalender: Das perfekte Tool für jeden Renditejäger
[ zum Tool ] HV2GO: Die 30 Tage+ Vorschau auf die wichtigsten HV-Termine
[ zum Tool ] Termine: Quartalsberichte und Bilanzkonferenzen
[ zum Tool ] 3PSA: Was versteckt sich da wieder dahinter?
[ zum Tool ] Fundamental-Scanner: Das Schweizer Messer für den Kennzahlen-getriebenen Aktien-Investor
[ zum Tool ] Dividenden-Heatmap 2020: Perfekt visualisierte Dividendeninfos
[ zum Tool ] Rendite-Hits für jeden Monat: Der exklusive Überblick
[ zur Übersicht ] Garantiedividenden 2018: Alle Unternehmem auf einen Blick
[ zur Übersicht ] Die DAX-Dividenden von 2006 bis 2019: Alle Ausschüttungen auf einen Blick
[ zur Übersicht ] Die MDAX-Dividenden von 2006 bis 2019: Alle Ausschüttungen auf einen Blick
[ zur Übersicht ] Die SDAX-Dividenden von 2006 bis 2019: Alle Ausschüttungen auf einen Blick
[ zur Übersicht ] Die Scale-Dividenden von 2006 bis 2019: Alle Ausschüttungen auf einen Blick
[ zur Übersicht ] 10-Jahres-Durchschnitte für KGV, KBV und Dividendenrendite für alle DAX-Aktien
[ zum Artikel ] Dividendenratgeber: Die wichtigsten Antworten und Fragen