Hier bieten wir Ihnen eine Übersicht zu den fünf Aktien mit der höchsten Dividendenrendite in dem jeweiligen Monat. Den konkreten Termin für die Hauptversammlung (HV) finden Sie in unserem HV- und Dividendenkalender. Nützlich in diesem Zusammenhang ist übrigens auch unsere 30-Tage-Übersicht HV2Go. Die Dividende wird in der Regel am dritten Banktag nach der HV ausgezahlt. Vom Kurs abgezogen, wird sie am ersten Banktag nach der HV – die Aktie wird dann “ex Dividende (exD)” gehandelt. Im Jahr 2021 wird die Dividende für das Jahr 2020 ausgeschüttet. Nützliche Dividendentipps finden Sie außerdem HIER.
Rendite Hits - Januar | ||
---|---|---|
1 | Mobotix | 7,41% |
2 | Verbio | 1,94% |
3 | Renk | 0,00% |
4 | International School Augsburg | 0,00% |
Rendite Hits - Februar | ||
---|---|---|
1 | Metro ST | 17,33% |
2 | Metro VZ | 14,11% |
3 | Deutsche Beteiligungs AG | 3,26% |
4 | Fortec Elektronik | 3,00% |
5 | Aurubis | 1,83% |
Rendite Hits - März | ||
---|---|---|
1 | TTL Beteil.- und Grundbesitz-AG | 57,14% |
2 | Branicks Group | 32,94% |
3 | Deutsche Konsum REIT | 11,05% |
4 | BB Biotech | 8,56% |
5 | Dr. Hönle | 7,49% |
Rendite Hits - April | ||
---|---|---|
1 | DEMIRE | 84,93% |
2 | Tick Trading Software | 12,50% |
3 | RTL Group | 10,79% |
4 | CLIQ Digital | 10,15% |
5 | Bayer | 9,98% |
Rendite Hits - Mai | ||
---|---|---|
1 | bet-at-home.com | 89,29% |
2 | Uniper | 64,44% |
3 | KPS | 21,36% |
4 | Takkt | 14,51% |
5 | A.S. Création Tapeten | 13,04% |
Rendite Hits - Juni | ||
---|---|---|
1 | Varta | 168,36% |
2 | Adler Group | 139,82% |
3 | Alba | 44,83% |
4 | GIEAG Immobilien | 34,48% |
5 | Noratis | 26,46% |
Rendite Hits - Juli | ||
---|---|---|
1 | mwb fairtrade | 40,54% |
2 | Polytec Holding | 13,45% |
3 | U.C.A. | 11,68% |
4 | VIB Vermögen | 7,92% |
5 | Baader Bank | 6,17% |
Rendite Hits - August | ||
---|---|---|
1 | Navstone | 8,13% |
2 | CR Energy | 7,39% |
3 | Weng Fine Art | 6,07% |
4 | RCM Beteiligungs AG | 5,83% |
5 | Mühlbauer Holding | 3,79% |
Rendite Hits - September | ||
---|---|---|
1 | KAP | 18,62% |
2 | Ströer | 3,57% |
3 | Sino | 3,44% |
4 | Bastei Lübbe | 3,01% |
5 | Hella | 1,12% |
Rendite Hits - Oktober | ||
---|---|---|
1 | Patrizia | 3,91% |
2 | Elexxion | 0,00% |
3 | InVision | 0,00% |
4 | Bavaria Industries Group | 0,00% |
5 | LS Invest | 0,00% |
Rendite Hits - November | ||
---|---|---|
1 | Lang & Schwarz | 6,82% |
2 | Schloss Wachenheim | 3,42% |
3 | Quirin Privatbank | 3,16% |
4 | CeoTronics | 1,92% |
5 | stock3 | 1,08% |
Rendite Hits - Dezember | ||
---|---|---|
1 | Deutsche Pfandbriefbank | 12,14% |
2 | TLG Immobilien | 6,38% |
3 | WCM | 5,79% |
4 | KWS Saat | 1,40% |
5 | mVISE | 0,00% |
Sämtliche Angaben sind mit großer Sorgfalt zusammengetragen. Eine Garantie für die Richtigkeit der Daten können wir aber nicht übernehmen. Mitunter ändern sich Termine oder die Höhe der tatsächlichen Dividende. Wir empfehlen daher, sich stets auch auf der Homepage der einzelnen Unternehmen über die Höhe der Dividende zu informieren.