Hier bieten wir Ihnen eine Übersicht zu den fünf Aktien mit der höchsten Dividendenrendite in dem jeweiligen Monat. Den konkreten Termin für die Hauptversammlung (HV) finden Sie in unserem HV- und Dividendenkalender. Nützlich in diesem Zusammenhang ist übrigens auch unsere 30-Tage-Übersicht HV2Go. Die Dividende wird in der Regel am dritten Banktag nach der HV ausgezahlt. Vom Kurs abgezogen, wird sie am ersten Banktag nach der HV – die Aktie wird dann “ex Dividende (exD)” gehandelt. Im Jahr 2020 wird die Dividende für das Jahr 2019 ausgeschüttet. Nützliche Dividendentipps finden Sie außerdem HIER.
Rendite Hits - Januar | ||
---|---|---|
1 | Mobotix | 8,44% |
2 | Verbio | 1,95% |
3 | ThyssenKrupp | 0,00% |
4 | B+S Banksysteme | 0,00% |
5 | SpVgg. Unterhaching | 0,00% |
Rendite Hits - Februar | ||
---|---|---|
1 | TUI | 63,26% |
2 | Metro ST | 17,72% |
3 | Metro VZ | 14,11% |
4 | Bertrandt | 8,84% |
5 | Deutsche Beteiligungs AG | 6,65% |
Rendite Hits - März | ||
---|---|---|
1 | Deutsche Konsum REIT | 9,64% |
2 | BB Biotech | 8,54% |
3 | EHW Eisen- und Hüttenwerke | 3,33% |
4 | MVV Energie | 2,96% |
5 | All for One Group | 2,14% |
Rendite Hits - April | ||
---|---|---|
1 | Bayer | 14,82% |
2 | Nürnberger Beteiligungs-AG | 6,73% |
3 | Hochtief | 4,51% |
4 | Münchener Rück | 1,97% |
5 | Logwin | 1,48% |
Rendite Hits - Mai | ||
---|---|---|
1 | Gateway Real Estate | 69,77% |
2 | Uniper | 58,76% |
3 | A.S. Création Tapeten | 14,40% |
4 | UBM Development | 13,50% |
5 | Schaeffler | 10,85% |
Rendite Hits - Juni | ||
---|---|---|
1 | TTL Beteil.- und Grundbesitz-AG | 61,35% |
2 | Alba | 43,92% |
3 | H2APEX Group | 31,25% |
4 | Highlight Communic. | 18,95% |
5 | InnoTec TSS | 12,30% |
Rendite Hits - Juli | ||
---|---|---|
1 | bet-at-home.com | 80,00% |
2 | Branicks Group | 30,28% |
3 | BayWa vink. NA | 10,53% |
4 | Berentzen-Gruppe | 7,53% |
5 | VIB Vermögen | 7,13% |
Rendite Hits - August | ||
---|---|---|
1 | Noratis | 50,00% |
2 | Knaus Tabbert | 24,88% |
3 | Tick Trading Software | 10,00% |
4 | Evonik Industries | 6,98% |
5 | Hawesko Holding | 6,41% |
Rendite Hits - September | ||
---|---|---|
1 | Adler Group | 206,33% |
2 | DEMIRE | 77,14% |
3 | GoingPublic Media | 29,78% |
4 | KPS | 22,19% |
5 | Geratherm Medical | 7,14% |
Rendite Hits - Oktober | ||
---|---|---|
1 | Porsche Auto. Hold. VZ | 8,84% |
2 | Hamborner REIT | 7,48% |
3 | TLG Immobilien | 6,11% |
4 | WCM | 5,73% |
5 | Villeroy & Boch VZ | 3,64% |
Rendite Hits - November | ||
---|---|---|
1 | UmweltBank | 5,29% |
2 | Medion | 4,76% |
3 | Ströer | 4,33% |
4 | DWS Group | 4,23% |
5 | Schloss Wachenheim | 2,84% |
Rendite Hits - Dezember | ||
---|---|---|
1 | GIEAG Immobilien | 32,00% |
2 | Weng Fine Art | 17,77% |
3 | Aroundtown | 4,91% |
4 | CR Energy | 3,93% |
5 | PEH Wertpapier | 3,54% |
Sämtliche Angaben sind mit großer Sorgfalt zusammengetragen. Eine Garantie für die Richtigkeit der Daten können wir aber nicht übernehmen. Mitunter ändern sich Termine oder die Höhe der tatsächlichen Dividende. Wir empfehlen daher, sich stets auch auf der Homepage der einzelnen Unternehmen über die Höhe der Dividende zu informieren.