Sie befinden sich hier > 10-Jahres-Ø > DAX · MDAX · TecDAX · SDAX
Unternehmen | WKN | Aktienkurs in € |
KGV Ø10 Jahre |
KGV (aktuell) |
KBV Ø10 Jahre |
KBV (aktuell) |
Dividendenredite Ø10 Jahre |
Dividendenrendite (aktuell) |
Adidas | A1EWWW | 215,00 € | 29,18 | 67,19 | 6,05 | 8,69 | 1,21 % | 0,33 % |
Airbus | 938914 | 137,94 € | 26,54 | 24,85 | 9,94 | 7,04 | 1,86 % | 2,03 % |
Allianz | 840400 | 287,90 € | 11,92 | 12,52 | 1,23 | 2,12 | 4,83 % | 4,79 % |
BASF | BASF11 | 43,15 € | 13,28 | 15,41 | 1,67 | 1,19 | 5,21 % | 7,88 % |
Bayer | BAY001 | 20,31 € | 23,22 | 0,00 | 1,75 | 0,61 | 3,33 % | 0,54 % |
Beiersdorf | 520000 | 124,30 € | 32,30 | 37,67 | 3,79 | 3,88 | 0,76 % | 0,80 % |
BMW ST | 519000 | 67,92 € | 7,30 | 8,09 | 0,84 | 0,51 | 5,38 % | 8,83 % |
Brenntag | A1DAHH | 59,58 € | 18,43 | 20,54 | 2,35 | 2,20 | 2,53 % | 3,52 % |
Commerzbank | CBK100 | 15,90 € | 15,83 | 12,72 | 0,00 | 0,69 | 2,50 % | 2,20 % |
Continental | 543900 | 63,14 € | 12,78 | 10,18 | 1,77 | 0,95 | 2,63 % | 3,48 % |
Covestro | 606214 | 57,30 € | 12,23 | 79,58 | 0,00 | 1,64 | 3,84 % | 0,00 % |
Daimler Truck Holding | DTR0CK | 36,57 € | 9,39 | 12,70 | 0,00 | 1,52 | 4,84 % | 5,20 % |
Deutsche Bank | 514000 | 16,06 € | 8,08 | 10,50 | 0,35 | 0,52 | 1,80 % | 2,80 % |
Deutsche Börse | 581005 | 209,90 € | 22,50 | 19,99 | 3,98 | 4,45 | 2,38 % | 1,81 % |
Deutsche Post | 555200 | 35,29 € | 15,15 | 11,76 | 2,95 | 2,15 | 3,86 % | 5,24 % |
Deutsche Telekom | 555750 | 28,68 € | 19,67 | 16,11 | 2,22 | 2,87 | 3,84 % | 2,68 % |
E.ON | ENAG99 | 11,63 € | 11,34 | 16,15 | 3,06 | 2,41 | 4,57 % | 4,56 % |
Fresenius | 578560 | 33,36 € | 16,75 | 16,27 | 1,69 | 0,99 | 1,85 % | 0,00 % |
Hannover Rück | 840221 | 241,20 € | 14,51 | 12,76 | 1,79 | 3,14 | 3,88 % | 2,99 % |
Heidelberg Materials | 604700 | 118,00 € | 13,36 | 11,57 | 0,85 | 1,33 | 2,84 % | 2,54 % |
Henkel VZ | 604843 | 79,60 € | 21,97 | 22,11 | 2,21 | 1,82 | 2,02 % | 2,32 % |
Infineon | 623100 | 30,29 € | 25,49 | 30,91 | 3,36 | 2,57 | 1,16 % | 1,16 % |
Mercedes-Benz Group | 710000 | 52,95 € | 9,29 | 8,54 | 0,95 | 0,66 | 5,67 % | 10,01 % |
Merck | 659990 | 143,20 € | 25,36 | 21,53 | 2,65 | 2,36 | 1,22 % | 1,54 % |
MTU Aero Engines | A0D9PT | 307,30 € | 27,14 | 25,61 | 3,99 | 6,00 | 1,22 % | 0,65 % |
Münchener Rück | 843002 | 472,10 € | 14,25 | 12,90 | 1,23 | 2,33 | 4,21 % | 3,18 % |
Porsche Auto. Hold. VZ | PAH003 | 35,58 € | 5,60 | 3,63 | 0,45 | 0,20 | 3,85 % | 7,20 % |
Porsche VZ | PAG911 | 63,10 € | 14,29 | 14,34 | 0,00 | 2,94 | 2,36 % | 3,66 % |
Qiagen | A400D5 | 39,40 € | 25,62 | 19,22 | 2,84 | 2,60 | nan % | 0,00 % |
Rheinmetall | 703000 | 575,80 € | 18,87 | 26,78 | 2,51 | 8,18 | 2,26 % | 0,99 % |
RWE | 703712 | 31,93 € | 17,88 | 12,52 | 1,28 | 0,70 | 3,67 % | 3,13 % |
SAP | 716460 | 217,30 € | 32,57 | 36,83 | 4,08 | 6,58 | 1,60 % | 1,01 % |
Sartorius VZ | 716563 | 214,60 € | 39,46 | 40,49 | 14,38 | 7,97 | 0,42 % | 0,34 % |
Siemens | 723610 | 187,40 € | 19,56 | 18,05 | 2,39 | 3,40 | 3,20 % | 2,51 % |
Siemens Energy | ENER6Y | 47,70 € | nan | 45,87 | 0,00 | 4,48 | 0,44 % | 0,00 % |
Siemens Healthineers | SHL100 | 50,18 € | 31,91 | 29,01 | 0,00 | 3,33 | 1,82 % | 1,89 % |
Symrise | SYM999 | 103,75 € | 38,96 | 31,92 | 4,79 | 4,17 | 1,14 % | 1,06 % |
Volkswagen VZ | 766403 | 83,98 € | 6,81 | 7,78 | 0,57 | 0,23 | 5,20 % | 10,79 % |
Vonovia | A1ML7J | 29,56 € | 11,39 | 0,00 | 1,04 | 0,97 | 3,35 % | 3,04 % |
Zalando | ZAL111 | 27,54 € | nan | 29,30 | 5,66 | 3,06 | nan % | 0,00 % |
Die hier angebotenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Die Daten sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Allerdings können sich Termine und Dividenden im Einzelfall ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.
Eingeschränktes Nutzungsrecht: Wir gewähren allen registrierten Privatnutzern ein Zweitveröffentlichungsrecht. Sofern Sie DataSelect-Vergleichsanalysen auf Webseiten Dritter publizieren möchten, bitten wir darum, einen Link auf die Quellseite (www.boersengefluester.de) zu setzen. Finanzdienstleister und Journalisten bitten wir, zuvor eine Freigabeanfrage an [email protected] zu senden.