Die Dividenden der DAX-Konzerne von 2010 bis 2023


Boersengefluester.de hat die Dividenden der 40 DAX-Aktien für die Jahre 2010 bis 2023 zusammengestellt. Damit sehen Sie auf einen Blick, wer die Dividenden-Aristokraten sind und wo es die Top-Dividenden gibt. Wichtig: Auf der Hauptversammlung (HV) im Jahr 2024 wird über die Dividende für 2022 entschieden und am Tag nach der HV vom Aktienkurs abgezogen. Alle Termine und nützliche Zusatzinfos finden Sie in unserem HV- und Dividendenkalender. Außerdem berechnet boersengefluester.de exklusiv die Monatlichen Renditehits. Sie suchen die Dividenden-Historien auch für die Aktien aus MDAX, SDAX, TecDAX oder dem Scale? Einfach auf den Index klicken.
 Dividende je Aktie für
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
boersengefluester.de: Top Infos für Deutsche Aktien
Unternehmen WKN Div.in € Div.in € Div.in € Div.in € Div.in € Div.in € Div.in € Div.in € Div.in € Div.in € Div.in € Div.in € Div.in € Div.in €
Adidas A1EWWW 0,70 € 0,70 € 3,30 € 3,00 € 0,00 € 3,35 € 2,60 € 2,00 € 1,60 € 1,50 € 1,50 € 1,35 € 1,00 € 0,80 €
Airbus 938914 2,80 € 1,80 € 1,50 € 0,00 € 0,00 € 1,65 € 1,50 € 1,35 € 1,30 € 1,20 € 0,75 € 0,60 € 0,45 € 0,22 €
Allianz 840400 13,80 € 11,40 € 10,80 € 9,60 € 9,60 € 9,00 € 8,00 € 7,60 € 7,30 € 6,85 € 5,30 € 4,50 € 4,50 € 4,50 €
BASF BASF11 3,40 € 3,40 € 3,40 € 3,30 € 3,30 € 3,20 € 3,10 € 3,00 € 2,90 € 2,80 € 2,70 € 2,60 € 2,50 € 2,20 €
Bayer BAY001 0,11 € 2,40 € 2,00 € 2,00 € 2,80 € 2,80 € 2,80 € 2,70 € 2,50 € 2,25 € 2,10 € 1,90 € 1,65 € 1,50 €
Beiersdorf 520000 1,00 € 0,70 € 0,70 € 0,70 € 0,70 € 0,70 € 0,70 € 0,70 € 0,70 € 0,70 € 0,70 € 0,70 € 0,70 € 0,70 €
BMW ST 519000 5,50 € 8,50 € 5,80 € 1,90 € 2,50 € 3,50 € 4,00 € 3,50 € 3,20 € 2,90 € 2,60 € 2,50 € 2,30 € 1,30 €
Brenntag A1DAHH 2,10 € 2,00 € 1,45 € 1,35 € 1,25 € 1,20 € 1,10 € 1,05 € 1,00 € 0,90 € 0,87 € 0,80 € 0,67 € 0,47 €
Commerzbank CBK100 0,35 € 0,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,20 € 0,00 € 0,00 € 0,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Continental 543900 2,20 € 1,50 € 2,20 € 0,00 € 3,00 € 4,75 € 4,50 € 4,25 € 3,75 € 3,25 € 2,50 € 2,25 € 1,50 € 0,00 €
Covestro 606214 0,00 € 0,00 € 3,40 € 1,30 € 2,40 € 2,40 € 2,20 € 1,35 € 0,70 € - - - - -
Daimler Truck Holding DTR0CK 1,90 € 1,30 € 0,00 € - - - - - - - - - - -
Deutsche Bank 514000 0,45 € 0,30 € 0,20 € 0,00 € 0,00 € 0,11 € 0,11 € 0,19 € 0,00 € 0,75 € 0,75 € 0,75 € 0,75 € 0,75 €
Deutsche Börse 581005 3,80 € 3,60 € 3,20 € 3,00 € 2,90 € 2,70 € 2,45 € 2,35 € 2,25 € 2,10 € 2,10 € 2,10 € 3,30 € 2,10 €
Deutsche Post 555200 1,85 € 1,85 € 1,80 € 1,35 € 1,15 € 1,15 € 1,15 € 1,05 € 0,85 € 0,85 € 0,80 € 0,70 € 0,70 € 0,65 €
Deutsche Telekom 555750 0,77 € 0,70 € 0,64 € 0,60 € 0,60 € 0,70 € 0,65 € 0,60 € 0,55 € 0,50 € 0,50 € 0,70 € 0,70 € 0,70 €
E.ON ENAG99 0,53 € 0,51 € 0,49 € 0,47 € 0,46 € 0,43 € 0,30 € 0,21 € 0,50 € 0,50 € 0,60 € 1,10 € 1,00 € 1,50 €
Fresenius 578560 0,00 € 0,92 € 0,92 € 0,88 € 0,84 € 0,80 € 0,75 € 0,62 € 0,55 € 0,44 € 0,42 € 0,37 € 0,32 € 0,29 €
Hannover Rück 840221 7,20 € 6,00 € 5,75 € 4,50 € 5,50 € 5,25 € 5,00 € 5,00 € 4,75 € 4,25 € 3,00 € 3,00 € 2,10 € 2,30 €
Heidelberg Materials 604700 2,80 € 2,60 € 2,40 € 2,20 € 0,60 € 2,10 € 1,90 € 1,60 € 1,30 € 0,75 € 0,60 € 0,47 € 0,35 € 0,25 €
Henkel VZ 604843 1,85 € 1,85 € 1,85 € 1,85 € 1,85 € 1,85 € 1,79 € 1,62 € 1,47 € 1,31 € 1,22 € 0,95 € 0,80 € 0,72 €
Infineon 623100 0,35 € 0,32 € 0,27 € 0,22 € 0,27 € 0,27 € 0,25 € 0,22 € 0,20 € 0,18 € 0,12 € 0,12 € 0,12 € 0,10 €
Mercedes-Benz Group 710000 5,30 € 5,20 € 5,00 € 1,35 € 0,90 € 3,25 € 3,65 € 3,25 € 3,25 € 2,45 € 2,25 € 2,20 € 2,20 € 1,85 €
Merck 659990 2,20 € 2,20 € 1,85 € 1,40 € 1,30 € 1,25 € 1,25 € 1,20 € 1,05 € 1,00 € 0,95 € 0,85 € 0,75 € 0,63 €
MTU Aero Engines A0D9PT 2,00 € 3,20 € 2,10 € 1,25 € 0,04 € 2,85 € 2,30 € 1,90 € 1,70 € 1,45 € 1,35 € 1,35 € 1,20 € 1,10 €
Münchener Rück 843002 15,00 € 11,60 € 11,00 € 9,80 € 9,80 € 9,25 € 8,60 € 8,60 € 8,25 € 7,75 € 7,25 € 7,00 € 6,25 € 6,25 €
Porsche Auto. Hold. VZ PAH003 2,76 € 2,56 € 2,56 € 2,21 € 3,11 € 2,21 € 1,76 € 1,01 € 1,01 € 2,01 € 2,01 € 2,01 € 0,76 € 0,50 €
Porsche VZ PAG911 2,31 € 1,01 € - - - - - - - - - - - -
Qiagen A400D5 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Rheinmetall 703000 5,70 € 4,30 € 3,30 € 2,00 € 2,40 € 2,10 € 1,70 € 1,45 € 1,10 € 0,30 € 0,40 € 1,80 € 1,80 € 1,50 €
RWE 703712 1,00 € 0,90 € 0,90 € 0,85 € 0,80 € 0,70 € 1,50 € 0,00 € 0,00 € 1,00 € 1,00 € 2,00 € 2,00 € 3,50 €
SAP 716460 2,20 € 2,05 € 2,45 € 1,85 € 1,58 € 1,50 € 1,40 € 1,25 € 1,15 € 1,10 € 1,00 € 0,85 € 1,10 € 0,60 €
Sartorius VZ 716563 0,74 € 1,44 € 1,26 € 0,71 € 0,36 € 0,62 € 0,50 € 0,46 € 0,38 € 0,27 € 0,26 € 0,24 € 0,21 € 0,16 €
Siemens 723610 4,70 € 4,25 € 4,00 € 3,50 € 3,90 € 3,80 € 3,70 € 3,60 € 3,50 € 3,30 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 2,70 €
Siemens Energy ENER6Y 0,00 € 0,00 € 0,10 € 0,00 € - - - - - - - - - -
Siemens Healthineers SHL100 0,95 € 0,95 € 0,85 € 0,80 € 0,80 € 0,70 € - - - - - - - -
Symrise SYM999 1,10 € 1,10 € 1,02 € 0,97 € 0,95 € 0,90 € 0,88 € 0,85 € 0,80 € 0,75 € 0,70 € 0,65 € 0,62 € 0,60 €
Volkswagen VZ 766403 9,06 € 8,76 € 26,62 € 4,86 € 4,86 € 4,86 € 3,96 € 2,06 € 0,17 € 4,86 € 4,06 € 3,56 € 3,06 € 2,26 €
Vonovia A1ML7J 0,90 € 0,85 € 1,66 € 1,69 € 1,57 € 1,44 € 1,32 € 1,12 € 0,94 € 0,78 € 0,70 € - - -
Zalando ZAL111 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € - - - -

 Quelle: eigene Recherchen; alle Angaben ohne Gewähr; – Unternehmen war zur damaligen Zeit noch nicht an der Börse notiert; Stand: Januar 2024 (c) boersengefluester.de

Nützliche Tipps und Antworten auf alle wichtigen Fragen zum Thema Dividende finden Sie in unserem Dividendenratgeber.

Alle Termine, Dividenden und umfangreiche Sonderauswertungen finden Sie auf unseren exklusiven HV- und Dividendenkalender.