Hier bieten wir Ihnen eine Übersicht zu den fünf Aktien mit der höchsten Dividendenrendite in dem jeweiligen Monat. Den konkreten Termin für die Hauptversammlung (HV) finden Sie in unserem HV- und Dividendenkalender. Die Dividende wird in der Regel am Tag nach der HV ausgezahlt und dann auch vom Kurs abgezogen – die Aktie wird also “ex Dividende” gehandelt. Im Jahr 2017 wird die Dividende für das Jahr 2016 ausgeschüttet. Nützliche Dividendentipps finden Sie außerdem HIER.
Rendite Hits - Januar | ||
---|---|---|
1 | ThyssenKrupp | 3,83% |
2 | Verbio | 2,03% |
3 | B+S Banksysteme | 0,00% |
4 | Mobotix | 0,00% |
Rendite Hits - Februar | ||
---|---|---|
1 | TUI | 74,19% |
2 | Ceconomy | 38,40% |
3 | Bertrandt | 13,74% |
4 | Deutsche Beteiligungs AG | 5,54% |
5 | Fortec Elektronik | 3,30% |
Rendite Hits - März | ||
---|---|---|
1 | Dr. Hönle | 7,31% |
2 | EHW Eisen- und Hüttenwerke | 7,08% |
3 | BB Biotech | 6,83% |
4 | Mercedes-Benz Group | 6,08% |
5 | MeVis Med. Solutions | 3,89% |
Rendite Hits - April | ||
---|---|---|
1 | Corestate Capital Holding | 269,54% |
2 | KPS | 41,25% |
3 | Noratis | 21,02% |
4 | RTL Group | 15,24% |
5 | Bayer | 14,26% |
Rendite Hits - Mai | ||
---|---|---|
1 | bet-at-home.com | 301,20% |
2 | Adler Group | 132,35% |
3 | Accentro Real Estate | 56,82% |
4 | ProSiebenSat.1 Media | 37,48% |
5 | Grammer | 25,00% |
Rendite Hits - Juni | ||
---|---|---|
1 | Publity | 160,00% |
2 | Alba | 44,52% |
3 | AUR Portfolio III | 30,00% |
4 | Haemato | 28,30% |
5 | Uniper | 27,80% |
Rendite Hits - Juli | ||
---|---|---|
1 | GoingPublic Media | 33,75% |
2 | MedNation | 27,70% |
3 | Schweizer Electronic | 25,00% |
4 | KAP | 21,05% |
5 | Branicks Group | 19,28% |
Rendite Hits - August | ||
---|---|---|
1 | Vivanco | 75,19% |
2 | Gesco | 2,66% |
3 | Smartbroker Holding | 2,07% |
4 | Ringmetall | 1,52% |
5 | Weng Fine Art | 1,19% |
Rendite Hits - September | ||
---|---|---|
1 | Hella | 1,07% |
2 | Your Family Entertainment | 0,00% |
3 | Voltabox | 0,00% |
4 | Immovaria Real Estate | 0,00% |
Rendite Hits - Oktober | ||
---|---|---|
1 | Ifa Systems | 0,00% |
2 | Varta | 0,00% |
3 | Mynaric | 0,00% |
4 | Befesa | 0,00% |
Rendite Hits - November | ||
---|---|---|
1 | Knaus Tabbert | 8,26% |
2 | Medion | 4,76% |
3 | Schloss Wachenheim | 3,33% |
4 | Borussia Dortmund | 1,93% |
5 | CeoTronics | 0,85% |
Rendite Hits - Dezember | ||
---|---|---|
1 | Highlight Communic. | 25,00% |
2 | Aroundtown | 5,57% |
3 | KWS Saat | 1,12% |
4 | Pyramid | 0,00% |
5 | niiio finance group | 0,00% |
Sämtliche Angaben sind mit großer Sorgfalt zusammengetragen. Eine Garantie für die Richtigkeit der Daten können wir aber nicht übernehmen. Mitunter ändern sich Termine oder die Höhe der tatsächlichen Dividende. Wir empfehlen daher, sich stets auch auf der Homepage der einzelnen Unternehmen über die Höhe der Dividende zu informieren.