boersengefluester.de-Score für alle DAX-Aktien

Regelmäßige Leser von boersengefluester.de wissen: Normalerweise konzentrieren sich unsere Analysen auf Small Caps. Gleichwohl sind Spezialwerte-Investments für die meisten Anleger nur eine Depotergänzung zu den Aktien aus DAX & Co. Um diese Lücke zu schließen, haben wir mit Hilfe unserer Datenbank ein exklusives Scoring-Modell aus fundamentalen und charttechnischen Kriterien für DAX-Aktien entwickelt. Damit sehen Sie auf einen Blick, welche Titel gerade besonders interessant sind.
Score
Rang Unternehmen Gesamt Fundamental Chart WKN Kurs ATH Shiller-KGV KGV 10Y KGV 2025e Div.-Rend 24e HV-Termin Abstand 200T Abstand 60T % 1W % 1M % 3M % 6M
1 Porsche Auto. Hold. VZ 179,54 165,07 14,47 PAH003 49.350 159.72 4.37 5.37 6.25 5.19 11.06.2024 3.47 2.05 0.78 0.63 7.85 16.78
2 Deutsche Bank 175,09 77,29 97,80 514000 16.532 108.14 17.17 8.30 10.33 2.72 16.05.2024 42.71 22.47 10.55 13.14 36.85 58.87
3 Volkswagen VZ 123,63 113,53 10,10 766403 120.10 262.45 6.02 7.26 8.58 7.54 29.05.2024 5.34 -0.20 -0.91 -1.36 4.13 20.96
4 Mercedes-Benz Group 115,16 79,22 35,94 710000 74.36 109.39 8.59 9.52 10.05 7.13 08.05.2024 12.14 3.70 0.30 1.14 21.38 32.29
5 BMW ST 111,79 90,57 21,22 519000 106.40 123.75 7.82 7.47 8.87 5.64 15.05.2024 6.10 0.21 0.52 0.23 12.27 20.24
6 Daimler Truck Holding 109,84 57,27 52,56 DTR0CK 42.900 47.64 13.32 9.46 12.62 4.43 15.05.2024 22.68 2.92 -1.49 -7.94 29.69 44.25
7 Heidelberg Materials 101,45 63,27 38,18 604700 95.22 111.92 18.67 12.52 8.90 3.15 16.05.2024 18.85 3.83 2.23 -5.91 14.28 40.65
8 Adidas 83,14 10,76 72,38 A1EWWW 230.90 336.25 53.42 29.18 36.08 0.30 16.05.2024 26.51 18.21 2.81 12.80 29.82 38.85
9 Allianz 80,08 62,39 17,68 840400 265.50 441.00 15.29 11.66 10.45 5.20 08.05.2024 11.59 2.43 0.87 -4.31 7.01 21.45
10 Siemens 69,58 38,59 30,99 723610 177.62 186.98 25.44 19.08 15.12 2.65 08.02.2024 14.96 1.80 2.69 0.40 5.81 45.09
11 Fresenius Medical Care 66,05 55,11 10,94 578580 37.420 93.82 10.54 17.88 13.13 3.18 16.05.2024 -2.69 2.94 2.18 5.11 2.05 19.97
12 Fresenius 61,81 46,31 15,50 578560 27.210 80.07 10.95 16.61 13.08 0.00 17.05.2024 0.03 5.90 1.15 9.06 0.96 11.29
13 Münchener Rück 60,41 52,71 7,71 843002 413.50 454.10 21.03 13.60 11.49 3.63 25.04.2024 6.70 -2.50 -0.36 -8.17 4.34 10.12
14 Deutsche Telekom 55,70 59,19 -3,48 555750 21.850 104.90 18.18 18.74 11.15 3.52 10.04.2024 3.05 -0.60 3.26 -2.48 -5.21 7.19
15 SAP 55,42 20,92 34,50 716460 174.00 184.48 46.98 30.92 27.62 1.26 15.05.2024 20.30 1.20 4.95 -4.42 8.75 39.18
16 BASF 53,74 47,83 5,91 BASF11 48.825 98.80 13.26 13.87 13.56 6.96 25.04.2024 5.72 -0.82 -3.20 -8.31 6.94 17.76
17 Hannover Rück 51,53 45,01 6,52 840221 230.40 256.60 21.20 14.18 12.49 3.13 06.05.2024 6.08 -2.56 0.17 -9.08 3.50 11.74
18 Continental 48,05 70,09 -22,04 543900 62.50 257.40 9.51 12.74 8.56 3.52 26.04.2024 -9.79 -10.20 0.22 -7.02 -15.99 3.72
19 Infineon 45,21 35,94 9,27 623100 33.030 93.60 29.49 24.69 12.51 1.06 23.02.2024 -0.92 1.15 9.61 4.94 -3.83 13.39
20 E.ON 44,85 41,33 3,52 ENAG99 12.410 51.34 32.07 12.19 13.79 4.27 16.05.2024 5.12 1.50 0.24 -3.42 0.04 11.70
21 Henkel VZ 42,81 38,67 4,14 604843 73.16 129.90 17.55 21.59 18.06 2.53 22.04.2024 3.10 1.61 1.30 -2.04 1.75 8.77
22 Linde plc 42,62 19,68 22,94 A3D7VW 415.2000 437.85 56.64 29.92 26.53 1.24 24.07.2023 9.89 0.09 -0.81 -3.43 11.69 18.51
23 Vonovia 41,48 30,90 10,58 A1ML7J 25.870 62.74 11.61 11.67 11.40 3.48 08.05.2024 5.79 -1.10 2.70 -5.06 -6.40 24.80
24 Deutsche Post 40,96 58,73 -17,77 555200 38.840 61.38 14.82 15.14 10.50 4.76 03.05.2024 -6.90 -4.29 1.30 -4.08 -14.36 6.35
25 RWE 40,70 56,19 -15,49 703712 32.190 102.20 20.32 17.81 11.50 3.11 03.05.2024 -10.28 1.86 -0.80 2.22 -6.48 -9.48
26 Puma 40,63 32,99 7,64 696960 43.710 115.40 32.00 30.47 17.48 1.88 22.05.2024 -14.50 5.42 2.70 6.09 14.66 -17.43
27 Airbus 39,92 23,42 16,51 938914 157.7800 172.82 51.77 26.33 19.97 1.77 10.04.2024 11.98 -0.16 -1.21 -8.26 5.74 26.14
28 Deutsche Börse 39,62 34,36 5,26 581005 182.65 194.55 29.35 21.74 15.48 2.08 14.05.2024 4.07 -2.71 -1.96 -2.97 -0.63 17.76
29 Zalando 36,87 11,41 25,47 ZAL111 25.300 105.90 56.10 0.00 41.48 0.00 17.05.2024 9.08 13.17 -6.02 -4.38 33.16 18.95
30 Beiersdorf 34,20 15,23 18,97 520000 140.50 143.90 46.02 33.68 38.18 0.71 18.04.2024 9.37 3.77 3.46 3.58 4.73 15.69
31 Brenntag 33,41 40,97 -7,56 A1DAHH 74.86 87.40 22.08 18.75 14.12 2.81 23.05.2024 -1.68 -5.50 0.43 -5.14 -6.80 8.43
32 Covestro 32,55 29,03 3,52 606214 48.070 95.78 12.54 14.99 18.49 0.00 17.04.2024 -2.64 -2.46 -0.89 -4.32 -2.34 2.28
33 MTU Aero Engines 30,28 20,03 10,25 A0D9PT 223.40 289.30 42.03 26.78 20.31 0.90 08.05.2024 10.85 0.59 5.43 -4.16 2.71 27.69
34 Siemens Healthineers 28,79 26,91 1,87 SHL100 52.94 67.66 34.99 31.06 20.92 1.79 18.04.2024 3.97 -3.20 4.21 -6.10 1.85 15.44
35 Merck 23,59 28,98 -5,39 659990 151.75 231.50 27.23 25.12 19.71 1.45 26.04.2024 -1.34 -1.97 3.94 -5.27 -2.66 6.12
36 Qiagen 18,42 24,71 -6,29 A400D5 38.8250 61.30 29.64 24.77 17.81 0.00 22.06.2023 -3.54 -1.68 4.30 -1.65 -8.49 10.44
37 Symrise 12,44 19,32 -6,88 SYM999 99.86 132.65 44.60 38.24 29.37 1.10 15.05.2024 2.21 -2.82 -5.26 -8.93 2.99 5.18
38 Bayer -7,32 38,75 -46,06 BAY001 27.400 146.20 13.97 21.37 9.45 0.40 26.04.2024 -27.22 -0.43 4.08 -3.59 -15.21 -32.36
39 Sartorius VZ -14,75 10,25 -25,00 716563 290.20 631.60 66.73 38.68 47.57 0.25 28.03.2024 -10.11 -14.90 6.85 -20.27 -12.54 26.01
40 HelloFresh -69,35 32,72 -102,08 A16140 6.744 97.50 30.94 31.19 11.06 0.00 02.05.2024 -62.05 -26.29 -1.29 1.72 -49.82 -69.12

So lesen Sie das von boersengefluester.de entwickelte Scoring-Modell:

 Abkürzung Ausprägung Beschreibung Bedeutung/Berechnung
 Rang  1 bis 40
 Platzierung innerhalb des Scoring-Modells  Rang 1 besitzt den besten Kennzahlenmix – Platz 40 den schlechtesten
 Unternehmen    Name der Gesellschaft
 
 Gesamt  in Punkten
 Aktuelle Gesamtpunktzahl des Scorings
 Gesamt-Score = Punktzahl Fundamental-Score + Punktzahl Chart-Score
 Fundamental  in Punkten  Punktzahl für den Fundamental-Score
 Gewichtete Einflussfaktoren: Diverse KGVs, Dividendenrenditen, KBV
 Chart  in Punkten  Punktzahl für den Charttechnik-Score  Performances über diverse Zeiträume und Abstände zu Durchschnittslinien
 WKN    Wertpapier-Kennnummer  Dient zur eindeutigen Identifizierung der Aktie
 Kurs   in Euro
 Aktienkurs (Schlusskurs des jeweiligen Vortags)
 
 ATH  All-Time-High  Jemals erreichter Höchstkurs der Aktie in Euro
 Basis sind Intraday-Kurse auf Xetra. Übersicht von boersengefluester.de HIER
 Shiller-KGV    Shiller-Kurs-Gewinn-Verhältnis
 KGV auf Basis des durchschnittlichen Gewinns der vergangenen zehn Jahre
 KGV 10Y    10-Jahres-Kurs-Gewinn-Verhältnis  Durchschnittswert der KGV für 2014 bis 2023
 KGV 2024e    Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2024
 KGV auf Basis der jeweiligen boersengefluester.de-Gewinnschätzung für 2024
 Div.-Rend 22   in Prozent
 Dividendenrendite für 2022 (wird ausgezahlt im Jahr 2023)
 Dividendenschätzungen stammen von boersengefluester.de
 HV-Termin    Termin für die nächste Hauptversammlung (HV)
 Am 3. Tag nach der HV wird in der Regel die Dividende ausgezahlt
 Abst.200T  in Prozent  Abstand zur 200-Tage-Durchschnittslinie
 Wichtigste charttechnische Kennzahl. Mehr Infos dazu HIER (Heatmap)
 Abst. 60T  in Prozent  Abstand zur 60-Tage-Durchschnittslinie  Wichtige charttechnische Kennzahl. Mehr Infos dazu HIER (Heatmap)
  +/- 1W %   in Prozent  Kursveränderung auf Sicht von 1 Woche
 
 +/-  1M %  in Prozent  Kursveränderung auf Sicht von 1 Monat  
 +/-  3M %  in Prozent  Kursveränderung auf Sicht von 3 Monate  
 +/- 6M %  in Prozent  Kursveränderung auf Sicht von 6 Monate  

Scoring-Modell für DAX-Aktien von boersengefluester.de: Einflussfaktoren sind fundamentale Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (bezogen auf vier verschiedene Zeiträume), die Dividendenrendite (historische und erwartete) sowie das Kurs-Buchwert-Verhältnis. Darüber hinaus fließen Performancedaten wie die Kursentwicklung auf Sicht von 1 Woche, 1 Monat, 6 Monate und 52 Wochen sowie der Abstand zur 200-Tage- und zur 60-Tage-Durchschnittslinie ein. Sämtliche Einzelkriterien haben unterschiedliche Gewichtungsfaktoren, die am Ende zu einem Gesamt-Scoring führen. Grundsätzlich überwiegt in diesem Modell der Einfluss der fundamentalen Kennzahlen. Die Charttechnik erhöht jedoch die Dynamik und sorgt für eine bessere Timing-Komponente. Alle fundamentalen Kennzahlen sind – sofern es sich um Prognosen handelt – eigene Schätzungen aus der boersengefluester.de-Datenbank DataSelect. Die sonst üblichen Konsensdaten der Analysten werden also nicht verwendet.

Das hier vorgestellte Scoring-Modell dient der Information und stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar. Es ist weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die bis zum Totalverlust führen können. Das DAX-Scoring-Modell ersetzt keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Wir freuen uns auf Ihre E-Mail .