09.04.2021 Morgan Stanley Europe SE  DE000A3H3LL2

DGAP-News: Morgan Stanley Europe SE: Stabilisation Notice


 

DGAP-News: Morgan Stanley Europe SE / Key word(s): Miscellaneous
Morgan Stanley Europe SE: Stabilisation Notice

09.04.2021 / 18:20
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.


[2021/04/09]
 
Not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States or any jurisdiction in which such distribution would be unlawful.
 
Vantage Towers AG
Mid-stabilisation Period Announcement
 
Morgan Stanley Europe SE (contact: James Manson-Bahr; telephone: +49 69 2166 1281) hereby gives notice in accordance with Article 6(2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 that it undertook stabilisation measures (within the meaning of Article 3(2)(d) of Regulation (EU) 596/2014) in relation to the offer of the following securities, as set out below.
 
Securities
Issuer: Vantage Towers AG
Legal entity identifier:
213800BBQO965UPQ7J59
Securities: Ordinary shares of Vantage Towers AG
ISIN: DE000A3H3LL2
Offer size: 83,300,000 ordinary shares (excluding the over-allotment option)
Offer price: 24.00 EUR per ordinary share
 
Stabilisation
Stabilisation Manager: Morgan Stanley Europe SE, Grosse Gallusstrasse 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany 
Existence, maximum size of
the over-allotment option:
12,500,000 ordinary shares
Stabilisation trading venue: Frankfurt Stock Exchange, XETRA (XETA)
CBOE Europe - DXE Order Books (NL) (CEUX)
 
Stabilisation transactions during the period covered by this announcement were carried out as follows:
 
 
 
 
 
 
 
Stabilisation transaction[s]
Trade Date Trade Time Buy (B)/ Sell (S) Volume (shares) Execution price (0,0000) Currency code (ISO 4217) Trading Venue (MIC (ISO 10386))
2021-03-29 08:41:12.026393 B              5.591 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:41:12.026585 B                  100 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:41:12.026609 B                       7 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:41:12.035592 B            10.831 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:41:12.035811 B            16.329 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:41:15.717955 B              1.269 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:41:15.940055 B              1.101 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:41:15.941057 B                  129 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:41:15.946519 B                  107 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:41:15.948035 B                  210 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:41:15.952603 B                  104 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:41:15.966857 B                    65 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:41:15.968056 B                  396 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:41:28.162956 B              3.627 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:41:28.163290 B                  134 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:41:28.336010 B                  468 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:41:33.821653 B                    33 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:41:43.602766 B                  406 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:41:53.385690 B                    47 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:44:53.003815 B                    29 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:46:30.644489 B            14.372 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:46:30.704941 B              1.361 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:46:30.955549 B                  625 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:46:31.079040 B                    26 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:46:33.287191 B              1.157 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:46:33.287255 B              1.157 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:46:33.287477 B                  319 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:46:33.302977 B                  281 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:46:33.847282 B                  104 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:46:34.050846 B                       4 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:46:37.756932 B              1.140 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:46:38.027714 B                    46 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:46:38.281058 B                       1 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:46:38.871733 B                  500 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:46:39.028527 B                    20 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:46:39.282252 B                       1 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:46:42.146698 B                  215 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:46:42.907092 B                  224 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:46:42.959366 B                       9 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:46:43.037391 B                       9 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:46:43.480761 B                       1 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:46:45.004797 B                  379 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:46:46.027651 B                    15 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:46:48.051414 B                  106 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:46:49.030268 B                       5 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:46:57.805445 B                    29 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:46:58.041609 B                       1 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:18.852720 B                  384 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:19.019842 B                    15 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:19.389364 B                       1 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:28.923259 B            27.800 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:28.964300 B                  500 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:29.013314 B                  663 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:29.021037 B              1.171 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:29.129171 B                    73 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:29.494928 B                       3 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:31.831991 B              1.300 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:31.838778 B              1.196 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:31.853252 B                  288 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:31.989766 B                  114 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:32.464923 B                       4 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:32.746913 B                    31 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:33.008575 B                       2 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:36.723372 B              1.361 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:37.022276 B                    54 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:37.022603 B                  500 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:37.268159 B                    22 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:37.777767 B                       1 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:37.906796 B              1.427 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:37.909456 B                    97 24,0000 EUR CEUX
2021-03-29 08:47:37.916100 B                  249 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:37.921413 B                  206 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:37.934277 B                  194 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:38.020938 B                  108 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:38.291860 B                       4 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:41.047656 B                  245 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:41.050059 B                  105 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:41.052705 B                  165 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:41.602117 B                    21 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:42.032501 B                       1 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:43.058544 B                  248 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:43.272508 B                  687 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:43.593956 B                    37 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:44.020334 B                       2 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:47.684906 B                  352 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:48.021113 B                    14 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:48.221985 B                       1 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:49.229647 B                  188 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:50.018954 B                       7 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:52.832970 B                    51 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:47:53.027482 B                       2 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:48:07.723605 B                    29 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:48:14.969083 B                  582 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:48:35.918107 B                  606 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:48:37.409195 B                  162 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:48:38.022586 B                       6 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:48:42.650111 B                    58 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:48:42.659175 B              1.125 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:48:42.661749 B                  500 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:48:45.673237 B                  340 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:48:47.790651 B                    35 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:48:54.424042 B                  633 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:48:57.549777 B                  232 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:49:02.695536 B                    29 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:49:28.752847 B                    50 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:49:30.961799 B                  602 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:49:32.019899 B                    19 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:49:33.019695 B                       1 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:49:34.575613 B                  194 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:49:35.026472 B                       8 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:49:36.385407 B                  500 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:49:37.033009 B                    20 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:49:37.441743 B                       1 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:49:37.610138 B                    60 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:49:37.613123 B                  500 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:49:37.936432 B                    22 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:49:38.022419 B                       1 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:49:38.852596 B                  395 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:49:38.930481 B                    16 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:49:39.021394 B                       1 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:49:39.021461 B                  578 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:49:39.031268 B              4.148 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:49:39.450285 B                  199 24,0000 EUR XETA
2021-03-29 08:49:39.929089
Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e
Umsatzerlöse1 0,00 0,00 945,00 545,00 1.023,30 1.095,30 0,00
EBITDA1,2 0,00 0,00 814,00 406,90 865,20 908,30 0,00
EBITDA-Marge3 0,00 0,00 86,14 74,66 84,55 82,93
EBIT1,4 0,00 0,00 464,00 287,10 536,70 568,50 0,00
EBIT-Marge5 0,00 0,00 49,10 52,68 52,45 51,90 0,00
Jahresüberschuss1 0,00 0,00 314,00 160,00 356,90 473,10 0,00
Netto-Marge6 0,00 0,00 33,23 29,36 34,88 43,19 0,00
Cashflow1,7 0,00 0,00 494,00 313,00 915,90 797,50 0,00
Ergebnis je Aktie8 0,00 0,00 0,62 0,51 0,71 0,93 0,87
Dividende8 0,00 0,00 0,00 0,56 0,63 0,04 0,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

  Geschäftsbericht 2022 - Kostenfrei herunterladen.  
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: Ernst & Young

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Vantage Towers
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A3H3LL 37,400 Halten 18.916,26
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
39,79 40,87 0,97 49,34
KBV KCV KUV EV/EBITDA
3,42 23,72 17,27 23,05
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '23e
in %
Hauptversammlung
0,04 0,04 0,11 27.07.2023
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
31.01.2023 20.06.2023
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-0,12% 4,35% 1,08% 11,84%
    
Weitere Ad-hoc und Unternehmensrelevante Mitteilungen zu Morgan Stanley Europe SE  ISIN: DE000A3H3LL2 können Sie bei EQS abrufen


Telekomausrüster , A3H3LL , VTWR , HAM:VTWR