Sie befinden sich hier: 10-Jahres-Durchschnitte » Prime Sttandard » General Standard » Scale » Basic Board » m:access
Unternehmen
![]() ![]() |
WKN
![]() ![]() |
Aktienkurs in € ![]() ![]() |
KGV Ø10 Jahre ![]() ![]() |
KGV (aktuell) ![]() ![]() |
KBV Ø10 Jahre ![]() ![]() |
KBV (aktuell) ![]() ![]() |
Dividendenredite Ø10 Jahre ![]() ![]() |
Dividendenrendite (aktuell) ![]() ![]() |
ABO Wind | 576002 | 52,00 € | 14,40 | 28,11 | - | 3,27 | - | 0,81% |
aifinyo | A2G8XP | 26,80 € | - | 63,81 | - | 18,11 | - | - |
Audius | A0M530 | 7,80 € | 17,65 | 12,38 | - | 4,70 | - | - |
Aurelius Equity Opportunities | A0JK2A | 18,42 € | 10,41 | 11,51 | - | 1,36 | 6,78% | 3,80% |
AutoBank | A1C27D | 0,12 € | 38,55 | - | 0,36 | 0,43 | - | - |
Baader Bank | 508810 | 7,05 € | 19,80 | 21,36 | 1,32 | 3,53 | 1,25% | 0,71% |
Beno Holding | A11QLP | 6,99 € | 10,16 | 9,08 | - | 1,37 | - | - |
BHB Brauholding | A1CRQD | 2,82 € | 36,01 | 40,29 | 0,83 | 0,80 | 2,11% | 1,42% |
Brüder Mannesmann | 527550 | 1,40 € | 16,93 | 17,50 | - | 0,91 | - | - |
CPU Softwarehouse | A0WMPN | 2,42 € | 26,55 | 18,62 | - | 6,91 | 2,24% | 2,48% |
DCI | A11QU1 | 2,28 € | 22,29 | 22,80 | 1,54 | 0,94 | - | - |
DEFAMA Deutsche Fachmarkt | A13SUL | 19,20 € | 28,86 | 24,62 | - | 3,75 | - | 2,76% |
Erlebnis Akademie | 164456 | 14,60 € | 26,78 | 18,72 | - | 1,75 | - | - |
Funkwerk | 575314 | 21,40 € | 12,82 | 13,38 | 2,54 | 4,48 | 2,10% | 1,87% |
GIEAG Immobilien | 549227 | 18,20 € | 13,45 | 22,75 | - | 2,03 | - | 1,98% |
GoingPublic Media | 761210 | 2,62 € | 18,14 | 32,75 | 1,97 | 1,93 | 7,43% | 3,82% |
GORE German Office Real Estate | A0Z26C | 4,42 € | 13,29 | 8,34 | - | 4,60 | - | 3,39% |
Hasen-Immobilien | A1X3RR | 234,00 € | 9,42 | 12,65 | - | 0,91 | 0,81% | 0,64% |
Hoftex Group | 676000 | 13,20 € | 13,00 | 19,13 | - | 0,67 | 1,57% | 0,38% |
Homes & Holiday | A2GS5M | 0,37 € | - | - | - | 3,68 | - | - |
Hyrican | 600450 | 3,24 € | 31,02 | 24,92 | 0,80 | 0,62 | 0,97% | 1,23% |
Immovaria Real Estate | A0JK2B | 5,00 € | 26,08 | 41,67 | - | 3,25 | 17,50% | - |
Kulmbacher Brauerei | 700700 | 61,00 € | 28,38 | 23,92 | - | 2,70 | 1,52% | 1,64% |
Lechwerke | 645800 | 99,50 € | 26,16 | 29,26 | 5,54 | 7,96 | 3,20% | 2,81% |
Lion E-Mobility | A1JG3H | 5,30 € | 22,70 | - | - | 5,15 | - | - |
Merkur Privatbank | 814820 | 10,60 € | 11,18 | 15,59 | 0,79 | 0,83 | 4,27% | 3,02% |
Mountain Alliance | A12UK0 | 5,15 € | 22,36 | 23,41 | 1,59 | 1,06 | - | - |
mwb fairtrade | 665610 | 12,20 € | 13,56 | 11,62 | 1,58 | 3,24 | 7,02% | 0,82% |
Navigator Equity Solutions | A1CUJD | 1,63 € | 7,42 | 23,29 | - | 0,76 | - | - |
Nebelhornbahn | 827110 | 21,80 € | 38,26 | 43,60 | - | 1,87 | 1,62% | - |
Netfonds | A1MME7 | 33,20 € | 44,27 | 30,18 | - | 6,45 | - | 0,45% |
Northern Data | A0SMU8 | 83,60 € | 39,81 | 23,55 | - | 12,40 | - | - |
onoff | A2BPNB | 13,00 € | 29,66 | 16,25 | - | 3,77 | - | - |
PREOS Global Office | A2LQ85 | 8,85 € | 9,74 | 10,41 | - | 3,70 | - | - |
Pro DV | 696780 | 0,53 € | 27,69 | 26,50 | 9,92 | 4,82 | - | - |
Rubean | 512080 | 8,00 € | - | - | - | 6,35 | - | - |
SBF | A2AAE2 | 9,95 € | 15,21 | 12,76 | - | 4,81 | - | - |
Sedlmayr Grund und Immobilien | 722400 | 3.180,00 € | 38,89 | 56,79 | - | 11,22 | 1,49% | 1,38% |
SHS Viveon | A0XFWK | 13,00 € | 25,26 | 22,03 | 4,14 | 7,30 | 1,34% | 0,77% |
SHW | A1JBPV | 19,90 € | 19,31 | 15,79 | 1,69 | 0,97 | 3,06% | 0,20% |
Softline | A2DAN1 | 9,80 € | 24,22 | 22,79 | - | 11,81 | - | - |
Solutiance | 692650 | 1,62 € | 15,60 | 18,00 | - | - | - | - |
SpVgg. Unterhaching | A2TR91 | 5,25 € | - | - | - | 3,09 | - | - |
Steico | A0LR93 | 70,80 € | 21,28 | 41,65 | 1,98 | 5,34 | 1,36% | 0,35% |
Stern Immobilien | A13SSX | 20,00 € | 17,80 | 11,76 | - | 5,00 | 6,84% | 4,00% |
Stinag Stuttgart Invest | 731800 | 19,40 € | 32,35 | 27,71 | - | 2,07 | 3,38% | 1,80% |
Traumhaus | A2NB7S | 13,40 € | 18,14 | 12,88 | - | 2,69 | 3,33% | 3,73% |
TubeSolar | A2PXQD | 7,05 € | - | - | - | 6,71 | - | - |
U.C.A. | A12UK5 | 17,10 € | 25,10 | 22,80 | 1,01 | 1,35 | 3,85% | 1,17% |
UmweltBank | 557080 | 15,20 € | 13,97 | 20,00 | - | 3,09 | 2,78% | 2,17% |
UniDevice | A11QLU | 2,68 € | 14,22 | 12,76 | - | 2,25 | 3,30% | 2,24% |
Value-Holdings | 760040 | 4,50 € | 22,90 | 18,75 | - | 1,02 | - | - |
VIB Vermögen | A2YPDD | 29,90 € | 11,38 | 12,56 | 1,20 | 1,55 | 3,05% | 2,44% |
VST Building Technologies | A2PBVH | 8,45 € | 17,82 | 11,27 | - | 4,04 | - | - |
Weng Fine Art | 518160 | 21,80 € | 21,54 | 20,00 | 2,93 | 5,53 | - | 1,83% |
Wolftank-Adisa Holding | A2PBHR | 28,20 € | 17,63 | 12,00 | - | 4,36 | - | - |
Xlife Sciences | A2PK6Z | 50,00 € | 41,00 | 31,25 | - | 2,10 | - | - |
Sie interessieren sich für die Wirtschaftsprüfer der im Prime Standard, General Standard, Scale, Basic Board oder m:access gelisteten Aktiengesellschaften? Diese Informationen haben wir Ihnen HIER zusammengestellt.
Die hier angebotenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Die Daten sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Allerdings können sich Termine und Dividenden im Einzelfall ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.
Eingeschränktes Nutzungsrecht: Wir gewähren allen registrierten Privatnutzern ein Zweitveröffentlichungsrecht. Sofern Sie DataSelect-Vergleichsanalysen auf Webseiten Dritter publizieren möchten, bitten wir darum, einen Link auf die Quellseite (www.boersengefluester.de) zu setzen. Finanzdienstleister und Journalisten bitten wir, zuvor eine Freigabeanfrage an info@boersengefluester.de zu senden.