Guillemot |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNTERNEHMENSPROFIL# Guillemot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unternehmensprofil: Die aus Frankreich stammende Guillemot Corp. hat sich auf die Vermarktung von Hardware und Freizeitzubehör für PCs und Konsolen spezialisiert. Die beiden Handelsmarken sind Hercules und Thrustmaster. Börsennotiert ist Guillemot seit 1998. |
Chart und Technische Analyse zum Unternehmen -GUILLEMOT CORP.IN...- powered by TradingView
Performance
1M:
22,07%
3M:
24,40%
6M
222,98%
Ytd:
22,35%
1Y:
332,43%
2Y:
194,62%
3Y:
117,57%
4Y:
676,12%
5Y:
619,72%
10Y:
358,15%
::
Abstand 60T-Linie:
25,71%
Abstand 200T-Linie:
86,05%
AKTIE | KENNZAHLEN | DIVIDENDE JE AKTIE IN EURO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Tipp: Wirtschaftsprüfer - Exklusive Übersichten für über 600 Firmen
Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020e | 2021e | |
Umsatzerlöse1 | 60,47 | 60,78 | 48,98 | 43,68 | 40,28 | 65,80 | 64,23 | 80,45 | 81,22 | 60,88 | 102,50 | 109,00 |
EBITDA1,2 | 3,29 | 1,99 | -1,35 | -0,12 | 0,19 | 5,49 | 3,36 | 9,10 | 10,02 | 0,83 | 14,50 | 15,90 |
EBITDA-Marge3 | 5,44 | 3,27 | -2,76 | -0,27 | 0,47 | 8,34 | 5,23 | 11,31 | 12,34 | 1,36 | 14,15 | 14,59 |
EBIT1,4 | 1,75 | 0,30 | -2,65 | -2,35 | -2,55 | 2,93 | 0,72 | 5,95 | 6,89 | -2,59 | 10,90 | 0,00 |
EBIT-Marge3 | 2,89 | 0,49 | -5,41 | -5,38 | -6,33 | 4,45 | 1,12 | 7,40 | 8,48 | -4,25 | 10,63 | 0,00 |
Jahresüberschuss1 | 0,83 | -2,54 | -0,21 | -0,82 | -0,93 | 7,04 | 3,06 | 17,54 | 12,15 | -6,41 | 13,00 | 0,00 |
Netto-Marge6 | -4,20 | -4,18 | -0,43 | -1,88 | -2,31 | 10,70 | 4,76 | 21,80 | 14,96 | -10,53 | 12,68 | 0,00 |
Cashflow1,7 | -1,85 | 1,79 | -4,72 | 1,28 | 1,64 | 3,98 | -1,40 | 9,66 | -3,42 | 5,16 | 12,00 | 0,00 |
Ergebnis je Aktie8 | 0,05 | -0,16 | -0,01 | -0,05 | 0,06 | 0,45 | 0,20 | 1,15 | 0,80 | -0,42 | 0,80 | 0,68 |
Dividende8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zu Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de | Wirtschaftsprüfer:PricewaterhouseCoopers |
Hinweis: Hinweis: Sämtliche Aktien- und Bilanzdaten werden von boersengefluester.de selbst erfasst. Bei den Prognosen zu Ergebnis je Aktie und Dividende handelt es sich ebenfalls um eigene Schätzungen. Sollte der Download des Geschäftsberichts im Einzelfall nicht funktionieren, schicken Sie uns bitte eine E-Mail an info@boersengefluester.de. Wir prüfen dann umgehend, woran es liegt und kümmern uns um ein Update. Das gilt auch für alle andere Angaben wie zum Beispiel Termine.
Geschäftsberichte
Kurs- & Performance-Historien für -GUILLEMOT CORP.IN...- bereitgestellt von TeleTrader Software GmbH