Investunity VZ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNTERNEHMENSPROFIL# Investunity VZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unternehmensprofil: Die Investunity AG ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf den deutschsprachigen Raum. Durch die Einbringung der KlickOwn AG und der iEstate GmbH ist der Einstieg in den Immobiliensektor geplant. Großaktionär ist die Deutsche Balaton. |
Chart und Technische Analyse zum Unternehmen -Investunity Vz- powered by TradingView
Performance
1M:
172,00%
3M:
163,23%
6M
13,33%
Ytd:
155,00%
1Y:
104,00%
2Y:
191,43%
3Y:
27,50%
4Y:
77,39%
5Y:
63,20%
10Y:
0,00%
::
Abstand 60T-Linie:
110,53%
Abstand 200T-Linie:
70,07%
AKTIE | KENNZAHLEN | DIVIDENDE JE AKTIE IN EURO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Tipp: Wirtschaftsprüfer - Exklusive Übersichten für über 600 Firmen
Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020e | 2021e | |
Umsatzerlöse1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,42 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA1,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,33 | -0,05 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA-Marge3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 78,57 | -125,00 | 0,00 | 0,00 |
EBIT1,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,10 | -0,05 | 0,00 | 0,00 |
EBIT-Marge3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 23,81 | -125,00 | 0,00 | 0,00 |
Jahresüberschuss1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,09 | -0,05 | 0,00 | 0,00 |
Netto-Marge6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 21,43 | -125,00 | 0,00 | 0,00 |
Cashflow1,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,09 | -0,05 | 0,00 | 0,00 |
Ergebnis je Aktie8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,18 | -0,10 | -0,04 | -1,40 |
Dividende8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zu Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de | Wirtschaftsprüfer: |
Hinweis: Hinweis: Sämtliche Aktien- und Bilanzdaten werden von boersengefluester.de selbst erfasst. Bei den Prognosen zu Ergebnis je Aktie und Dividende handelt es sich ebenfalls um eigene Schätzungen. Sollte der Download des Geschäftsberichts im Einzelfall nicht funktionieren, schicken Sie uns bitte eine E-Mail an info@boersengefluester.de. Wir prüfen dann umgehend, woran es liegt und kümmern uns um ein Update. Das gilt auch für alle andere Angaben wie zum Beispiel Termine.
Geschäftsberichte
Kurs- & Performance-Historien für -Investunity Vz- bereitgestellt von TeleTrader Software GmbH