Jahresschlusskurse 2009 bis 2023 der TecDAX-Unternehmen


An dieser Stelle präsentiert boersengefluester.de Ihnen die Jahresschlusskurse (Xetra) für die Aktien der 30 TecDAX-Unternehmen von 2009 bis 2023. Sämtliche Spalten sind sortierbar. Zudem können Sie die Zehn-Jahres-Performance (Berechnung: Tagesaktueller Kurs in Relation zur jeweiligen Notiz von vor zehn Jahren) der TecDax-Aktien abrufen. Tipp: Die gleichen Tabellen haben wir auch für DAX, MDAX, SDAX und den Scale. Einfach auf den Index klicken.
Schlusskurse der vergangenen 15 Börsenjahre
Unternehmen Kurs akt. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 10Y Perf.
1&1 15,94 € 5,05 € 6,10 € 7,11 € 11,15 € 21,00 € 29,73 € 39,09 € 40,90 € 68,83 € 44,50 € 22,88 € 20,44 € 24,02 € 11,60 € 18,14 € -38,63%
Aixtron 22,43 € 23,50 € 27,61 € 9,85 € 8,88 € 10,52 € 9,35 € 4,13 € 3,10 € 11,58 € 8,41 € 8,53 € 14,27 € 17,87 € 26,97 € 38,66 € 95,47%
Atoss Software 247,50 € 6,08 € 8,46 € 8,28 € 30,38 € 14,28 € 16,25 € 34,42 € 26,24 € 37,01 € 39,30 € 71,75 € 158,00 € 217,00 € 139,20 € 209,00 € 1.563,31%
Bechtle 45,82 € 3,13 € 4,83 € 4,37 € 5,11 € 8,25 € 10,94 € 14,68 € 16,47 € 23,17 € 22,62 € 41,73 € 59,47 € 62,94 € 33,06 € 45,39 € 355,38%
Cancom 28,96 € 1,88 € 4,51 € 4,25 € 6,51 € 15,40 € 17,04 € 28,87 € 22,51 € 34,70 € 28,66 € 52,60 € 45,36 € 59,22 € 27,36 € 29,56 € 88,08%
Carl Zeiss Meditec 97,65 € 12,46 € 14,29 € 16,32 € 21,75 € 24,22 € 21,18 € 28,55 € 35,00 € 51,76 € 68,30 € 113,70 € 108,90 € 184,85 € 117,90 € 98,84 € 367,67%
CompuGroup Medical 29,34 € 7,45 € 11,07 € 8,70 € 14,65 € 18,50 € 19,90 € 33,80 € 38,95 € 54,72 € 40,44 € 63,75 € 78,60 € 71,15 € 35,98 € 37,90 € 54,42%
Deutsche Telekom 20,95 € 10,29 € 9,66 € 8,87 € 8,60 € 12,43 € 13,33 € 16,69 € 16,36 € 14,80 € 14,82 € 14,57 € 14,96 € 16,30 € 18,64 € 21,75 € 83,93%
Eckert & Ziegler 33,28 € 4,38 € 6,61 € 5,65 € 5,91 € 7,16 € 4,75 € 4,84 € 6,69 € 9,03 € 15,43 € 47,65 € 44,84 € 94,10 € 46,40 € 41,30 € 451,91%
Energiekontor 61,60 € 6,61 € 7,30 € 7,48 € 4,70 € 8,30 € 10,99 € 11,99 € 15,13 € 14,26 € 13,35 € 21,20 € 58,00 € 71,00 € 77,00 € 82,70 € 762,75%
Evotec 13,45 € 2,13 € 2,92 € 2,34 € 2,63 € 3,67 € 3,68 € 4,17 € 7,44 € 13,50 € 17,37 € 23,05 € 30,28 € 42,50 € 15,26 € 21,28 € 287,61%
Freenet 26,92 € 9,39 € 7,90 € 10,00 € 14,00 € 21,78 € 23,62 € 31,32 € 26,76 € 30,82 € 16,95 € 20,44 € 17,20 € 23,27 € 20,42 € 25,34 € 11,35%
Hensoldt 37,20 € - - - - - - - - - - - 13,95 € 12,52 € 22,10 € 24,40 € 0,00%
Infineon 30,89 € 3,88 € 6,96 € 5,82 € 6,13 € 7,76 € 8,82 € 13,51 € 16,51 € 22,84 € 17,37 € 20,31 € 31,39 € 40,76 € 28,43 € 37,80 € 267,29%
Jenoptik 24,54 € 3,79 € 5,40 € 4,56 € 7,38 € 12,35 € 10,45 € 14,39 € 16,43 € 27,55 € 22,78 € 25,48 € 25,12 € 37,14 € 25,56 € 28,44 € 107,61%
Kontron 19,18 € 1,46 € 2,55 € 1,81 € 2,30 € 2,72 € 3,22 € 5,97 € 8,60 € 17,93 € 15,95 € 21,54 € 18,99 € 14,58 € 15,38 € 21,52 € 602,56%
MorphoSys 67,70 € 17,04 € 18,53 € 17,53 € 29,30 € 55,85 € 76,42 € 57,65 € 48,75 € 76,58 € 88,95 € 126,80 € 93,82 € 33,35 € 13,21 € 34,00 € 8,72%
Nagarro 68,85 € - - - - - - - - - - - 91,00 € 202,00 € 110,60 € 87,45 € 0,00%
Nemetschek 81,70 € 1,35 € 2,66 € 2,15 € 2,77 € 4,19 € 7,01 € 15,34 € 18,42 € 24,95 € 31,92 € 58,80 € 60,40 € 112,80 € 47,69 € 78,48 € 1.517,82%
Nordex 12,30 € 10,48 € 5,51 € 3,95 € 2,99 € 9,60 € 15,09 € 32,75 € 20,39 € 8,87 € 7,59 € 12,08 € 22,16 € 13,91 € 13,20 € 10,40 € 32,99%
PNE 13,36 € 1,78 € 1,48 € 1,80 € 2,18 € 2,72 € 2,19 € 2,07 € 2,18 € 2,87 € 2,43 € 4,02 € 8,00 € 8,45 € 21,35 € 13,84 € 396,29%
Qiagen 36,82 € 15,62 € 14,63 € 10,65 € 13,75 € 16,94 € 19,23 € 25,30 € 26,81 € 26,13 € 29,44 € 30,37 € 42,94 € 49,25 € 46,98 € 39,31 € 130,05%
SAP 169,18 € 33,00 € 38,10 € 40,85 € 60,69 € 62,31 € 58,34 € 73,38 € 82,81 € 93,45 € 86,93 € 120,32 € 107,22 € 124,90 € 96,39 € 139,48 € 193,05%
Sartorius VZ 278,90 € 3,98 € 6,86 € 8,88 € 16,81 € 21,63 € 25,25 € 60,11 € 70,50 € 79,54 € 108,90 € 190,80 € 343,60 € 595,20 € 369,40 € 333,20 € 1.081,78%
Siemens Healthineers 51,18 € - - - - - - - - - 36,55 € 42,82 € 41,98 € 65,82 € 46,73 € 52,60 € 0,00%
Siltronic 80,15 € - - - - - - 22,59 € 44,03 € 121,30 € 72,20 € 89,72 € 128,10 € 141,45 € 68,15 € 88,45 € 0,00%
SMA Solar Technology 47,56 € 93,25 € 69,50 € 43,17 € 19,01 € 22,96 € 15,09 € 51,72 € 25,12 € 36,00 € 16,59 € 34,56 € 55,95 € 37,38 € 66,85 € 60,55 € 48,88%
Süss MicroTec 40,70 € 4,45 € 9,14 € 5,63 € 8,44 € 6,46 € 4,70 € 8,35 € 6,40 € 16,64 € 8,70 € 12,00 € 18,90 € 21,00 € 15,14 € 27,70 € 489,94%
TeamViewer 12,39 € - - - - - - - - - - 31,88 € 43,83 € 11,82 € 12,05 € 14,06 € 0,00%
United Internet 20,60 € 9,22 € 12,17 € 13,80 € 16,31 € 30,92 € 37,54 € 50,91 € 37,10 € 57,34 € 38,20 € 29,28 € 34,43 € 34,94 € 18,89 € 23,04 € -34,03%
 Wichtiger Hinweis:

Die hier angebotenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Die Daten sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Allerdings können sich Termine und Dividenden im Einzelfall ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. 


Eingeschränktes Nutzungsrecht: Wir gewähren allen registrierten Privatnutzern ein Zweitveröffentlichungsrecht. Sofern Sie DataSelect-Vergleichsanalysen auf Webseiten Dritter publizieren möchten, bitten wir darum, einen Link auf die Quellseite (www.boersengefluester.de) zu setzen. Finanzdienstleister und Journalisten bitten wir, zuvor eine Freigabeanfrage an [email protected] zu senden.