Schlusskurse der vergangenen 15 Börsenjahre | |||||||||||||||||
Unternehmen
![]() ![]() |
Kurs akt.
![]() ![]() |
2006
![]() ![]() |
2007
![]() ![]() |
2008
![]() ![]() |
2009
![]() ![]() |
2010
![]() ![]() |
2011
![]() ![]() |
2012
![]() ![]() |
2013
![]() ![]() |
2014
![]() ![]() |
2015
![]() ![]() |
2016
![]() ![]() |
2017
![]() ![]() |
2018
![]() ![]() |
2019
![]() ![]() |
2020
![]() ![]() |
10Y Perf.
![]() ![]() |
1&1 Drillisch | 20,03 € | 5,80 € | 5,50 € | 1,73 € | 5,05 € | 6,10 € | 7,11 € | 11,15 € | 21,00 € | 29,73 € | 39,09 € | 40,90 € | 68,83 € | 44,50 € | 22,88 € | 20,44 € | 222,03% |
Adler Group | 25,76 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,80 € | 31,58 € | 42,43 € | 45,18 € | 31,96 € | 29,00 € | 0,00% |
ADVA Optical Networking | 8,50 € | 8,60 € | 3,42 € | 1,11 € | 2,54 € | 5,86 € | 3,63 € | 3,98 € | 3,74 € | 2,99 € | 11,12 € | 7,72 € | 6,04 € | 6,26 € | 8,09 € | 7,06 € | 26,66% |
Amadeus Fire | 119,80 € | 15,30 € | 17,20 € | 8,55 € | 16,19 € | 28,99 € | 26,65 € | 41,32 € | 54,60 € | 62,34 € | 74,99 € | 73,42 € | 77,21 € | 81,50 € | 147,80 € | 120,40 € | 286,20% |
BayWa vink. NA | 32,75 € | 24,28 € | 34,00 € | 25,80 € | 25,16 € | 35,04 € | 27,30 € | 32,60 € | 37,76 € | 30,51 € | 28,40 € | 30,79 € | 32,07 € | 20,60 € | 28,25 € | 33,05 € | -4,63% |
Befesa | 55,50 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,89 € | 37,00 € | 37,30 € | 51,30 € | 0,00% |
Bilfinger | 29,30 € | 51,21 € | 48,68 € | 34,42 € | 53,92 € | 63,20 € | 65,88 € | 73,00 € | 81,53 € | 46,59 € | 43,47 € | 36,58 € | 39,57 € | 25,48 € | 34,58 € | 25,86 € | -53,15% |
Borussia Dortmund | 5,54 € | 2,17 € | 1,52 € | 1,20 € | 1,03 € | 2,55 € | 2,11 € | 2,71 € | 3,64 € | 3,89 € | 4,01 € | 5,26 € | 6,13 € | 7,97 € | 8,80 € | 5,44 € | 87,82% |
Ceconomy ST | 5,68 € | 48,31 € | 57,44 € | 28,57 € | 42,57 € | 53,88 € | 28,20 € | 21,00 € | 35,20 € | 25,22 € | 29,56 € | 31,59 € | 12,61 € | 3,15 € | 5,41 € | 5,67 € | -66,52% |
CEWE | 98,60 € | 33,00 € | 27,00 € | 14,05 € | 22,60 € | 33,35 € | 31,39 € | 31,04 € | 42,75 € | 51,37 € | 54,61 € | 84,57 € | 88,05 € | 62,10 € | 105,80 € | 92,50 € | 184,07% |
Corestate Capital Holding | 15,04 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,76 € | 53,37 € | 30,50 € | 37,45 € | 14,46 € | 0,00% |
CropEnergies | 13,54 € | 6,60 € | 3,76 € | 2,90 € | 3,86 € | 5,68 € | 4,90 € | 5,17 € | 5,98 € | 2,92 € | 5,33 € | 5,10 € | 7,79 € | 4,51 € | 10,98 € | 11,90 € | 126,42% |
Dermapharm Holding | 60,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,70 € | 39,75 € | 56,96 € | 0,00% |
Deutsche Beteiligungs AG | 37,95 € | 20,07 € | 21,41 € | 12,26 € | 17,09 € | 21,00 € | 15,58 € | 19,50 € | 20,75 € | 25,30 € | 29,76 € | 30,75 € | 47,05 € | 33,55 € | 39,45 € | 33,10 € | 88,81% |
Deutsche EuroShop | 17,99 € | 26,66 € | 22,31 € | 23,07 € | 22,47 € | 28,98 € | 24,80 € | 31,64 € | 31,83 € | 36,20 € | 40,46 € | 38,67 € | 33,96 € | 25,34 € | 26,42 € | 18,45 € | -34,05% |
Deutsche Pfandbriefbank | 9,13 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,20 € | 9,12 € | 13,36 € | 8,74 € | 14,56 € | 8,80 € | 0,00% |
Deutz | 5,56 € | 10,05 € | 6,95 € | 2,38 € | 3,39 € | 6,25 € | 4,11 € | 3,54 € | 6,49 € | 4,00 € | 3,69 € | 5,35 € | 7,58 € | 5,15 € | 5,57 € | 5,10 € | -10,26% |
DIC Asset | 13,96 € | 27,25 € | 19,18 € | 5,49 € | 7,19 € | 7,76 € | 5,07 € | 6,91 € | 6,69 € | 7,34 € | 9,32 € | 9,10 € | 10,53 € | 9,07 € | 15,90 € | 13,46 € | 62,61% |
Drägerwerk VZ | 68,80 € | 50,21 € | 44,26 € | 23,29 € | 26,56 € | 61,40 € | 62,70 € | 76,52 € | 94,92 € | 84,17 € | 68,61 € | 79,49 € | 72,30 € | 46,58 € | 55,70 € | 62,80 € | 15,05% |
DWS Group | 34,78 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,37 € | 31,70 € | 34,80 € | 0,00% |
Eckert & Ziegler | 50,75 € | 2,65 € | 2,18 € | 1,96 € | 4,38 € | 6,61 € | 5,65 € | 5,91 € | 7,16 € | 4,75 € | 4,84 € | 6,69 € | 9,03 € | 15,43 € | 47,65 € | 44,84 € | 600,00% |
ElringKlinger | 15,12 € | 16,17 € | 28,33 € | 6,95 € | 16,20 € | 26,50 € | 19,18 € | 25,50 € | 29,57 € | 28,55 € | 23,50 € | 15,88 € | 18,68 € | 6,80 € | 8,16 € | 15,84 € | -41,05% |
Encavis | 23,85 € | 1,84 € | 2,54 € | 2,11 € | 1,89 € | 2,06 € | 3,27 € | 3,75 € | 3,75 € | 4,85 € | 7,89 € | 6,35 € | 6,46 € | 5,50 € | 9,39 € | 21,35 € | 1.043,88% |
Fielmann | 71,80 € | 24,41 € | 22,50 € | 23,25 € | 25,68 € | 35,57 € | 36,72 € | 36,50 € | 42,52 € | 56,30 € | 68,20 € | 62,75 € | 73,52 € | 54,00 € | 72,00 € | 66,45 € | 111,30% |
flatexDEGIRO | 69,00 € | - | - | - | 3,95 € | 4,50 € | 6,25 € | 5,10 € | 4,12 € | 9,09 € | 19,90 € | 13,63 € | 30,65 € | 16,96 € | 24,50 € | 63,50 € | 1.368,09% |
Global Fashion Group | 12,08 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,23 € | 9,99 € | 0,00% |
Grenke | 38,38 € | 12,02 € | 7,63 € | 5,94 € | 9,83 € | 12,66 € | 13,00 € | 16,87 € | 22,67 € | 29,18 € | 61,53 € | 49,67 € | 79,16 € | 74,20 € | 92,25 € | 38,82 € | 195,23% |
Hamborner REIT | 9,08 € | 11,33 € | 8,67 € | 5,57 € | 7,89 € | 7,64 € | 6,29 € | 7,48 € | 7,34 € | 8,17 € | 9,61 € | 9,04 € | 9,90 € | 8,41 € | 9,76 € | 9,01 € | 13,63% |
Hensoldt | 14,50 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
HHLA | 17,90 € | - | 61,00 € | 23,50 € | 26,99 € | 34,55 € | 22,83 € | 17,82 € | 17,78 € | 17,49 € | 14,06 € | 17,70 € | 23,67 € | 17,33 € | 24,54 € | 18,44 € | -48,75% |
Home24 | 19,14 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,16 € | 4,88 € | 22,40 € | 0,00% |
Hornbach Baumarkt | 33,40 € | 19,85 € | 21,50 € | 15,25 € | 18,35 € | 25,00 € | 23,25 € | 25,65 € | 28,00 € | 30,50 € | 28,35 € | 27,67 € | 30,94 € | 17,04 € | 23,50 € | 35,80 € | 37,56% |
Hornbach Holding | 76,70 € | 40,50 € | 44,60 € | 30,18 € | 34,42 € | 49,75 € | 52,00 € | 52,64 € | 58,57 € | 71,08 € | 61,25 € | 62,70 € | 74,02 € | 41,20 € | 64,50 € | 78,70 € | 55,74% |
Hypoport | 561,00 € | - | 15,00 € | 4,36 € | 8,52 € | 9,41 € | 7,20 € | 8,50 € | 9,65 € | 12,16 € | 80,50 € | 77,75 € | 145,35 € | 148,20 € | 315,00 € | 515,00 € | 4.670,41% |
Indus Holding | 33,45 € | 29,60 € | 24,25 € | 13,40 € | 12,00 € | 21,99 € | 18,86 € | 20,26 € | 29,20 € | 38,59 € | 44,51 € | 51,64 € | 59,50 € | 39,00 € | 38,85 € | 32,10 € | 48,67% |
Instone Real Estate | 20,90 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,60 € | 22,05 € | 21,00 € | 0,00% |
Jenoptik | 23,62 € | 7,50 € | 6,25 € | 5,00 € | 3,79 € | 5,40 € | 4,56 € | 7,38 € | 12,35 € | 10,45 € | 14,39 € | 16,43 € | 27,55 € | 22,78 € | 25,48 € | 25,12 € | 310,78% |
Jost Werke | 41,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,20 € | 26,40 € | 37,30 € | 43,10 € | 0,00% |
Jungheinrich VZ | 37,62 € | 7,70 € | 8,91 € | 3,02 € | 4,47 € | 9,86 € | 6,31 € | 9,82 € | 15,77 € | 17,60 € | 25,41 € | 27,26 € | 39,35 € | 22,84 € | 21,50 € | 36,60 € | 311,15% |
Klöckner & Co | 7,72 € | 25,87 € | 21,68 € | 9,69 € | 16,27 € | 19,15 € | 9,92 € | 8,97 € | 9,95 € | 8,96 € | 8,05 € | 11,91 € | 10,29 € | 6,06 € | 6,28 € | 8,01 € | -65,38% |
Koenig & Bauer | 26,00 € | 29,64 € | 19,30 € | 9,90 € | 11,40 € | 17,50 € | 9,97 € | 12,76 € | 12,88 € | 10,00 € | 32,90 € | 42,75 € | 62,83 € | 36,50 € | 27,94 € | 23,92 € | 46,07% |
Krones | 66,65 € | 38,57 € | 54,99 € | 31,07 € | 35,50 € | 46,95 € | 36,77 € | 47,00 € | 62,43 € | 81,15 € | 110,30 € | 86,90 € | 114,50 € | 67,50 € | 67,50 € | 66,05 € | 39,44% |
KWS Saat | 71,60 € | 16,40 € | 28,63 € | 22,02 € | 23,90 € | 29,07 € | 30,84 € | 48,50 € | 50,00 € | 54,10 € | 55,40 € | 56,40 € | 66,80 € | 32,00 € | 57,70 € | 65,00 € | 140,27% |
LPKF Laser | 27,80 € | 2,60 € | 2,50 € | 1,00 € | 2,53 € | 6,08 € | 4,75 € | 7,88 € | 18,58 € | 10,92 € | 7,20 € | 6,95 € | 9,34 € | 5,52 € | 15,80 € | 29,45 € | 289,63% |
Medios | 37,80 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,80 € | 19,55 € | 13,50 € | 26,40 € | 37,40 € | 0,00% |
New Work | 251,00 € | 30,65 € | 44,21 € | 27,00 € | 30,80 € | 36,35 € | 41,05 € | 41,87 € | 74,40 € | 94,22 € | 170,70 € | 175,45 € | 268,60 € | 237,50 € | 292,00 € | 280,00 € | 510,71% |
Nordex | 24,56 € | 13,75 € | 31,55 € | 10,00 € | 10,48 € | 5,51 € | 3,95 € | 2,99 € | 9,60 € | 15,09 € | 32,75 € | 20,39 € | 8,87 € | 7,59 € | 12,08 € | 22,16 € | 329,52% |
Norma Group | 40,96 € | - | - | - | - | - | 16,00 € | 21,00 € | 36,09 € | 39,10 € | 51,15 € | 40,55 € | 55,97 € | 43,18 € | 38,00 € | 41,88 € | 0,00% |
Patrizia | 25,10 € | 18,64 € | 4,26 € | 1,35 € | 2,53 € | 3,17 € | 2,83 € | 5,87 € | 6,97 € | 12,21 € | 27,00 € | 15,79 € | 19,34 € | 16,65 € | 19,86 € | 26,25 € | 454,08% |
Pfeiffer Vacuum | 187,00 € | 63,09 € | 53,88 € | 45,98 € | 57,31 € | 88,00 € | 67,62 € | 91,57 € | 98,93 € | 67,82 € | 93,55 € | 88,82 € | 156,15 € | 108,70 € | 159,00 € | 156,80 € | 116,54% |
RTL Group | 40,48 € | - | - | - | - | - | - | - | 93,93 € | 79,68 € | 77,05 € | 69,82 € | 66,77 € | 46,50 € | 43,96 € | 39,84 € | -45,73% |
S&T | 18,48 € | 1,87 € | 1,39 € | 1,09 € | 1,46 € | 2,55 € | 1,81 € | 2,30 € | 2,72 € | 3,22 € | 5,97 € | 8,60 € | 17,93 € | 15,95 € | 21,54 € | 18,99 € | 638,61% |
SAF-Holland | 11,12 € | - | 13,48 € | 1,18 € | 2,62 € | 6,02 € | 3,56 € | 5,24 € | 10,81 € | 11,13 € | 12,42 € | 13,52 € | 18,00 € | 11,15 € | 7,39 € | 11,20 € | 54,02% |
Salzgitter | 22,13 € | 99,05 € | 102,05 € | 55,00 € | 68,44 € | 57,77 € | 38,63 € | 39,43 € | 31,00 € | 23,52 € | 22,73 € | 33,55 € | 47,60 € | 25,57 € | 19,76 € | 21,70 € | -60,33% |
Schaeffler VZ | 6,11 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,25 € | 14,06 € | 14,79 € | 7,46 € | 9,63 € | 6,84 € | 0,00% |
Sixt ST | 101,60 € | 21,25 € | 15,43 € | 5,80 € | 10,97 € | 18,99 € | 13,66 € | 15,68 € | 23,42 € | 32,00 € | 47,19 € | 50,95 € | 74,51 € | 69,20 € | 89,65 € | 98,20 € | 478,92% |
SMA Solar Technology | 62,40 € | - | - | 37,50 € | 93,25 € | 69,50 € | 43,17 € | 19,01 € | 22,96 € | 15,09 € | 51,72 € | 25,12 € | 36,00 € | 16,59 € | 34,56 € | 55,95 € | -14,52% |
SNP Schneider-Neureither | 58,70 € | 1,86 € | 4,73 € | 5,10 € | 14,37 € | 28,77 € | 22,67 € | 16,67 € | 11,31 € | 14,00 € | 28,78 € | 40,85 € | 32,00 € | 16,24 € | 49,50 € | 60,90 € | 117,17% |
Stabilus | 60,25 € | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,45 € | 38,32 € | 50,10 € | 75,06 € | 54,60 € | 60,80 € | 59,05 € | 0,00% |
Stratec | 125,80 € | 22,00 € | 20,75 € | 13,55 € | 26,58 € | 31,91 € | 31,75 € | 37,65 € | 30,25 € | 46,10 € | 61,00 € | 45,79 € | 64,84 € | 50,30 € | 61,00 € | 122,80 € | 294,48% |
Südzucker | 12,28 € | 18,33 € | 16,19 € | 10,87 € | 14,54 € | 19,93 € | 24,65 € | 30,99 € | 19,62 € | 11,99 € | 18,34 € | 22,69 € | 18,08 € | 11,30 € | 16,41 € | 11,67 € | -39,24% |
Takkt | 10,94 € | 13,15 € | 11,90 € | 8,00 € | 7,15 € | 10,80 € | 8,52 € | 10,50 € | 13,49 € | 13,45 € | 18,45 € | 21,51 € | 18,87 € | 13,64 € | 12,58 € | 10,66 € | -6,34% |
Talanx | 32,42 € | - | - | - | - | - | - | 21,48 € | 24,65 € | 25,45 € | 28,55 € | 31,77 € | 34,07 € | 29,80 € | 44,18 € | 31,76 € | 0,00% |
Traton | 24,66 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,92 € | 22,61 € | 0,00% |
Verbio | 34,30 € | 13,70 € | 3,48 € | 1,03 € | 3,03 € | 4,15 € | 3,21 € | 1,28 € | 1,70 € | 1,11 € | 6,00 € | 7,25 € | 8,15 € | 6,68 € | 11,72 € | 30,70 € | 666,48% |
Vossloh | 42,40 € | 57,14 € | 80,10 € | 79,49 € | 69,52 € | 95,50 € | 74,07 € | 74,47 € | 72,50 € | 53,65 € | 59,52 € | 59,61 € | 46,80 € | 42,45 € | 37,00 € | 41,35 € | -56,67% |
Wacker Neuson | 17,93 € | - | 14,62 € | 6,19 € | 8,20 € | 13,00 € | 9,55 € | 10,35 € | 11,49 € | 17,10 € | 14,23 € | 15,42 € | 30,08 € | 16,52 € | 17,05 € | 17,51 € | 35,83% |
Westwing Group | 34,30 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,43 € | 3,56 € | 33,12 € | 0,00% |
ZEAL Network | 40,45 € | 12,57 € | 14,83 € | 5,71 € | 29,00 € | 28,59 € | 33,00 € | 37,60 € | 48,49 € | 39,13 € | 38,93 € | 36,89 € | 21,43 € | 20,80 € | 20,75 € | 46,05 € | 38,77% |
Zooplus | 169,40 € | - | - | 12,72 € | 15,59 € | 26,53 € | 43,10 € | 31,95 € | 52,00 € | 66,13 € | 146,00 € | 121,50 € | 150,30 € | 118,90 € | 85,40 € | 169,80 € | 439,66% |
Die hier angebotenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Die Daten sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Allerdings können sich Termine und Dividenden im Einzelfall ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.
Eingeschränktes Nutzungsrecht: Wir gewähren allen registrierten Privatnutzern ein Zweitveröffentlichungsrecht. Sofern Sie DataSelect-Vergleichsanalysen auf Webseiten Dritter publizieren möchten, bitten wir darum, einen Link auf die Quellseite (www.boersengefluester.de) zu setzen. Finanzdienstleister und Journalisten bitten wir, zuvor eine Freigabeanfrage an info@boersengefluester.de zu senden.