Jahresschlusskurse 2007 bis 2021 der DAX-Unternehmen


An dieser Stelle präsentiert boersengefluester.de Ihnen die Jahresschlusskurse (Xetra) für die Aktien der 40 DAX-Unternehmen von 2009 bis 2023. Sämtliche Spalten sind sortierbar. Zudem können Sie in der Übersichtstabelle die Zehn-Jahres-Performance (Berechnung: Tagesaktueller Kurs in Relation zur jeweiligen Notiz von vor zehn Jahren) der DAX-Aktien abrufen. Tipp: Die gleichen Tabellen haben wir auch für MDAX, SDAX, TecDAX und den Scale. Einfach auf den Index klicken.
Schlusskurse der vergangenen 15 Börsenjahre
Unternehmen Kurs akt. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 10Y Perf.
Adidas 204,70 € 37,77 € 48,89 € 50,26 € 67,33 € 92,64 € 57,51 € 89,91 € 150,15 € 167,15 € 182,40 € 289,80 € 297,90 € 253,20 € 127,46 € 184,16 € 160,63%
Airbus 171,98 € 13,75 € 18,05 € 24,16 € 29,36 € 55,67 € 41,19 € 63,02 € 62,50 € 83,41 € 83,52 € 132,66 € 91,60 € 111,80 € 111,24 € 139,84 € 226,90%
Allianz 277,45 € 87,15 € 88,93 € 73,91 € 104,80 € 130,35 € 137,86 € 163,55 € 157,00 € 191,50 € 175,14 € 218,40 € 200,70 € 207,65 € 200,90 € 241,95 € 125,57%
BASF 53,25 € 43,46 € 59,70 € 53,89 € 71,15 € 77,49 € 70,21 € 70,72 € 88,31 € 91,74 € 60,40 € 67,35 € 64,72 € 61,78 € 46,39 € 48,78 € -33,78%
Bayer 28,42 € 55,96 € 55,30 € 49,40 € 71,89 € 101,95 € 113,24 € 115,80 € 99,13 € 104,00 € 60,56 € 72,81 € 48,16 € 47,00 € 48,33 € 33,63 € -71,38%
Beiersdorf 135,65 € 45,93 € 41,53 € 43,82 € 61,88 € 73,64 € 67,80 € 84,16 € 80,60 € 97,90 € 91,16 € 106,65 € 94,44 € 90,38 € 107,20 € 135,70 € 90,15%
BMW ST 106,16 € 31,80 € 58,85 € 51,76 € 72,93 € 85,22 € 90,07 € 97,63 € 88,75 € 86,83 € 70,70 € 73,14 € 72,23 € 88,49 € 83,38 € 100,78 € 15,10%
Brenntag 78,92 € - 25,43 € 23,98 € 33,14 € 44,92 € 46,75 € 48,28 € 52,80 € 52,77 € 37,70 € 48,48 € 63,34 € 79,58 € 59,72 € 83,22 € 75,30%
Commerzbank 12,74 € 30,77 € 29,04 € 9,75 € 10,73 € 11,71 € 10,98 € 9,57 € 7,25 € 12,51 € 5,78 € 5,52 € 5,27 € 6,69 € 8,84 € 10,76 € -3,16%
Continental 67,22 € 36,43 € 59,14 € 52,39 € 87,59 € 159,40 € 175,93 € 224,55 € 183,70 € 225,05 € 120,75 € 115,26 € 121,25 € 93,11 € 55,98 € 76,92 € -61,12%
Covestro 50,24 € - - - - - - 33,64 € 65,18 € 86,03 € 43,18 € 41,45 € 50,48 € 54,20 € 36,55 € 52,68 € 0,00%
Daimler Truck Holding 46,60 € - - - - - - - - - - - - 32,29 € 28,95 € 34,02 € 0,00%
Deutsche Bank 14,61 € 45,09 € 39,10 € 29,44 € 32,95 € 34,68 € 25,15 € 22,53 € 17,25 € 15,88 € 6,97 € 6,92 € 8,95 € 11,02 € 10,59 € 12,36 € -49,32%
Deutsche Börse 188,25 € 58,00 € 51,80 € 43,12 € 46,21 € 60,20 € 59,37 € 81,39 € 76,42 € 96,80 € 104,95 € 140,15 € 139,25 € 147,10 € 161,40 € 186,50 € 224,62%
Deutsche Post 40,49 € 13,49 € 12,70 € 11,88 € 16,60 € 26,50 € 27,25 € 25,96 € 31,24 € 39,75 € 23,91 € 34,01 € 40,50 € 56,54 € 35,18 € 44,86 € 47,00%
Deutsche Telekom 22,41 € 10,29 € 9,66 € 8,87 € 8,60 € 12,43 € 13,33 € 16,69 € 16,36 € 14,80 € 14,82 € 14,57 € 14,96 € 16,30 € 18,64 € 21,75 € 90,68%
E.ON 12,85 € 29,23 € 22,94 € 16,67 € 14,09 € 13,42 € 14,28 € 8,93 € 6,70 € 9,06 € 8,63 € 9,52 € 9,06 € 12,19 € 9,33 € 12,15 € -9,57%
Fresenius 24,95 € 14,48 € 20,92 € 23,83 € 29,03 € 37,20 € 43,03 € 65,97 € 74,26 € 65,07 € 42,38 € 50,18 € 37,84 € 35,40 € 26,25 € 28,07 € -34,17%
Hannover Rück 253,40 € 32,71 € 40,14 € 38,33 € 58,96 € 62,38 € 75,02 € 105,65 € 102,80 € 104,90 € 117,70 € 172,30 € 130,30 € 167,15 € 185,50 € 216,30 € 288,71%
Heidelberg Materials 101,20 € 48,23 € 46,90 € 32,79 € 45,83 € 55,15 € 58,94 € 75,62 € 88,63 € 90,25 € 53,38 € 64,96 € 61,22 € 59,52 € 53,28 € 80,94 € 65,66%
Henkel VZ 74,68 € 36,43 € 46,54 € 44,59 € 62,20 € 84,31 € 89,61 € 103,20 € 113,25 € 110,35 € 95,40 € 92,20 € 92,30 € 71,14 € 65,02 € 72,86 € -4,81%
Infineon 31,48 € 3,88 € 6,96 € 5,82 € 6,13 € 7,76 € 8,82 € 13,51 € 16,51 € 22,84 € 17,37 € 20,31 € 31,39 € 40,76 € 28,43 € 37,80 € 266,88%
Mercedes-Benz Group 73,52 € 37,23 € 50,73 € 33,92 € 41,32 € 62,90 € 69,52 € 77,58 € 70,72 € 70,80 € 45,91 € 49,37 € 57,79 € 67,59 € 61,40 € 62,55 € 27,53%
Merck 160,20 € 32,58 € 29,79 € 38,52 € 49,92 € 65,13 € 78,62 € 89,57 € 99,15 € 89,75 € 89,98 € 105,35 € 140,35 € 227,00 € 180,90 € 144,10 € 160,70%
MTU Aero Engines 233,10 € 38,19 € 50,38 € 49,44 € 68,80 € 71,39 € 72,16 € 90,10 € 109,80 € 149,40 € 158,40 € 254,60 € 213,40 € 179,40 € 202,20 € 195,25 € 244,21%
Münchener Rück 450,30 € 108,67 € 113,45 € 94,78 € 136,00 € 160,15 € 166,50 € 184,55 € 179,65 € 180,75 € 190,55 € 263,00 € 242,80 € 260,50 € 304,00 € 375,10 € 183,12%
Porsche Auto. Hold. VZ 49,04 € 37,39 € 51,00 € 41,35 € 61,70 € 75,66 € 68,21 € 50,01 € 51,74 € 69,78 € 51,64 € 66,64 € 56,40 € 83,44 € 51,24 € 46,32 € -34,23%
Porsche VZ 93,58 € - - - - - - - - - - - - - 94,75 € 79,90 € 0,00%
Qiagen 39,48 € 15,62 € 14,63 € 10,65 € 13,75 € 16,94 € 19,23 € 25,30 € 26,81 € 26,13 € 29,44 € 30,37 € 42,94 € 49,25 € 46,98 € 39,31 € 139,67%
Rheinmetall 511,60 € 44,74 € 60,17 € 34,24 € 36,40 € 44,85 € 36,43 € 61,48 € 63,90 € 105,85 € 77,16 € 102,40 € 86,58 € 83,06 € 186,05 € 287,00 € 893,59%
RWE 31,49 € 67,73 € 49,72 € 27,15 € 31,24 € 26,61 € 25,68 € 11,71 € 11,82 € 17,00 € 18,97 € 27,35 € 34,57 € 35,72 € 41,59 € 41,18 € 5,53%
SAP 182,04 € 33,00 € 38,10 € 40,85 € 60,69 € 62,31 € 58,34 € 73,38 € 82,81 € 93,45 € 86,93 € 120,32 € 107,22 € 124,90 € 96,39 € 139,48 € 210,12%
Sartorius VZ 364,00 € 3,98 € 6,86 € 8,88 € 16,81 € 21,63 € 25,25 € 60,11 € 70,50 € 79,54 € 108,90 € 190,80 € 343,60 € 595,20 € 369,40 € 333,20 € 1.369,52%
Siemens 176,92 € 64,21 € 92,70 € 73,94 € 82,20 € 99,29 € 93,99 € 89,88 € 116,80 € 116,15 € 97,38 € 116,54 € 117,52 € 152,68 € 129,64 € 169,92 € 88,65%
Siemens Energy 16,47 € - - - - - - - - - - - 30,00 € 22,49 € 17,58 € 12,00 € 0,00%
Siemens Healthineers 56,38 € - - - - - - - - - 36,55 € 42,82 € 41,98 € 65,82 € 46,73 € 52,60 € 0,00%
Symrise 109,65 € 14,98 € 20,53 € 20,62 € 27,12 € 33,50 € 50,08 € 61,33 € 57,83 € 71,62 € 64,50 € 93,80 € 108,40 € 130,30 € 101,65 € 99,64 € 202,73%
Volkswagen VZ 121,76 € 65,35 € 121,40 € 115,75 € 172,15 € 204,15 € 184,95 € 133,75 € 133,35 € 166,45 € 138,92 € 176,24 € 152,42 € 177,48 € 116,42 € 111,80 € -35,46%
Vonovia 27,25 € - - - - 18,00 € 28,02 € 28,55 € 30,91 € 41,39 € 39,59 € 48,00 € 59,76 € 48,50 € 22,02 € 28,54 € 65,86%
Zalando 26,46 € - - - - - 25,39 € 36,40 € 36,29 € 44,12 € 22,44 € 45,18 € 91,06 € 71,14 € 33,11 € 21,45 € 0,00%
 Wichtiger Hinweis:

Die hier angebotenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Die Daten sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Allerdings können sich Termine und Dividenden im Einzelfall ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. 


Eingeschränktes Nutzungsrecht: Wir gewähren allen registrierten Privatnutzern ein Zweitveröffentlichungsrecht. Sofern Sie DataSelect-Vergleichsanalysen auf Webseiten Dritter publizieren möchten, bitten wir darum, einen Link auf die Quellseite (www.boersengefluester.de) zu setzen. Finanzdienstleister und Journalisten bitten wir, zuvor eine Freigabeanfrage an [email protected] zu senden.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]