Sie befinden sich hier: 10-Jahres-Durchschnitte » Prime Standard » General Standard » Scale » Basic Board » m:access
Unternehmen
![]() ![]() |
WKN
![]() ![]() |
Aktienkurs in € ![]() ![]() |
KGV Ø10 Jahre ![]() ![]() |
KGV (aktuell) ![]() ![]() |
KBV Ø10 Jahre ![]() ![]() |
KBV (aktuell) ![]() ![]() |
Dividendenredite Ø10 Jahre ![]() ![]() |
Dividendenrendite (aktuell) ![]() ![]() |
AdCapital | 521450 | 1,50 € | 25,33 | 18,75 | 0,89 | 0,38 | 7,44% | - |
Advanced Blockchain | A0M93V | 9,15 € | - | - | - | 11,30 | - | - |
Agrarius | A2BPL9 | 1,64 € | 17,12 | 10,93 | 1,66 | 1,31 | - | - |
Ahlers | 500974 | 1,38 € | 31,28 | 17,25 | 0,83 | 0,22 | 3,38% | - |
AHT Syngas Technology | A12AGY | 4,72 € | 16,20 | 42,91 | - | 7,04 | - | - |
Aladdin Healthcare Tech. | A12ULL | 0,42 € | - | - | - | - | - | - |
Alexanderwerk | 503200 | 20,00 € | 9,29 | 14,29 | - | 2,69 | 1,05% | 0,75% |
Asknet Solutions | A2E370 | 17,10 € | - | - | 5,50 | 15,41 | - | - |
AT & S | 922230 | 27,85 € | 12,06 | 17,97 | 0,93 | 1,44 | 2,16% | 1,08% |
Baumot Group | A2G8Y8 | 0,72 € | - | - | 2,92 | - | - | - |
Bavaria Industries Group | 260555 | 61,00 € | 14,06 | 17,94 | 1,08 | 1,05 | - | - |
BBI Immobilien | 528000 | 24,20 € | 24,17 | 19,84 | 2,21 | 2,51 | 2,60% | 2,23% |
Berliner Effektengesellschaft | 522130 | 69,00 € | 16,87 | 39,43 | 5,57 | 18,96 | 3,18% | 0,87% |
BioNTech | A2PSR2 | 85,96 € | 11,02 | 13,43 | - | 34,80 | - | - |
Bitcoin Group | A1TNV9 | 61,10 € | 46,23 | 42,14 | - | 10,05 | - | - |
Black Pearl Digital | A2BPK3 | 10,00 € | - | 66,67 | - | 2,60 | - | - |
Bremer Lagerhaus | 526160 | 12,00 € | 25,61 | 20,69 | 2,54 | 2,38 | 2,96% | 2,50% |
Camerit | HNC205 | 38,00 € | 21,69 | 15,83 | 1,86 | 0,81 | - | - |
Centogene | A2PUCU | 9,40 € | - | - | - | 4,95 | - | - |
Centrotherm International | A1TNMM | 2,90 € | 16,67 | 22,31 | 1,43 | 1,69 | - | - |
CeoTronics | 540740 | 3,08 € | 13,00 | 11,85 | 1,15 | 1,70 | 2,70% | - |
Coreo | A0B9VV | 1,61 € | 16,88 | 13,42 | 0,78 | 0,94 | - | - |
Covivio Office | A2G8XX | 5,75 € | 15,75 | 18,55 | - | 1,12 | - | - |
CR Capital Real Estate | A2GS62 | 29,60 € | 8,17 | 11,43 | 1,23 | 0,69 | 3,86% | 2,53% |
CureVac | A2P71U | 81,82 € | 20,98 | 11,69 | - | 18,85 | - | - |
CytoTools | A0KFRJ | 16,65 € | - | - | 4,15 | 3,43 | - | - |
Deutsche Balaton | A2LQT0 | 2.040,00 € | 6,04 | 13,60 | 0,66 | 0,76 | - | - |
Deutsche Biotech Innovativ | A0Z25L | 85,50 € | - | 85,50 | - | 53,11 | - | - |
Deutsche Industrie REIT | A2G9LL | 15,70 € | 15,26 | 7,48 | - | 1,36 | 1,32% | 1,91% |
DEWB | 804100 | 1,48 € | 5,98 | 21,14 | 1,37 | 2,18 | - | - |
DO & CO | 915210 | 65,40 € | 23,87 | 32,70 | - | 3,93 | 1,38% | 0,54% |
DocCheck | A1A6WE | 25,40 € | 16,94 | 22,68 | 2,44 | 5,39 | 4,31% | 1,57% |
Edding VZ | 564793 | 72,00 € | 12,07 | 15,32 | 1,50 | 1,21 | 2,88% | 3,40% |
Eifelhöhen-Klinik | 565360 | 3,60 € | 10,69 | 36,00 | 0,76 | 0,76 | 3,52% | - |
Ekotechnika | A16123 | 16,20 € | 6,61 | 10,13 | - | 1,55 | - | - |
Elexxion | A0KFKH | 0,30 € | - | - | - | - | - | - |
EnviTec Biogas | A0MVLS | 24,30 € | 24,61 | 32,40 | 1,17 | 2,88 | 9,21% | 4,12% |
Ergomed | A117XM | 12,95 € | 38,04 | 41,77 | 15,62 | 14,55 | - | - |
Eurokai VZ | 570653 | 27,60 € | 13,29 | 12,84 | 1,19 | 1,00 | 4,80% | 3,62% |
EUWAX | 566010 | 67,00 € | 39,95 | 54,47 | 4,39 | 4,30 | 4,73% | 4,87% |
Fast Finance24 Holding | A1PG50 | 0,06 € | 8,26 | - | - | 0,07 | - | - |
Frosta | 606900 | 70,60 € | 19,60 | 23,85 | 2,29 | 2,78 | 3,29% | 2,27% |
GBS Software | A14KR2 | 0,77 € | 0,78 | 25,50 | - | 1,50 | - | - |
GxP German Properties | A2E4L0 | 2,74 € | 7,67 | 13,05 | - | 0,41 | - | - |
Haemato | A289VV | 20,60 € | 14,11 | 17,17 | 1,34 | 0,68 | 6,83% | - |
Homag Group | 529720 | 46,00 € | 20,71 | 24,21 | - | inf | 2,20% | 2,24% |
HumanOptics | A1MMCR | 8,35 € | 34,77 | 19,88 | 11,82 | 11,13 | - | - |
HWA | A0LR4P | 9,00 € | 21,67 | 14,06 | 2,84 | 2,05 | 3,28% | - |
Ifa Systems | 783078 | 7,90 € | 15,54 | 15,19 | 1,78 | 2,48 | 1,39% | - |
InCity Immobilien | A0HNF9 | 1,23 € | 30,33 | 30,75 | 1,14 | 1,21 | - | - |
InnoTec TSS | 540510 | 10,20 € | 11,57 | 12,14 | 1,83 | 1,30 | 4,78% | 4,90% |
InterCard | A0JC0V | 3,98 € | 22,72 | 18,95 | 1,17 | 0,95 | 1,16% | - |
KST Beteiligungs AG | A16130 | 1,40 € | 23,43 | 17,50 | 0,66 | 1,14 | - | 3,57% |
Lang & Schwarz | 645932 | 86,80 € | 11,34 | 10,21 | 2,28 | 5,32 | 6,09% | 3,46% |
Lehner Investments | A2DA40 | 1,06 € | 18,27 | 21,20 | 4,16 | 0,69 | - | - |
Lewag Holding | 633600 | 12,60 € | 14,99 | 13,40 | - | 1,39 | 2,48% | 1,59% |
M1 Kliniken | A0STSQ | 9,14 € | 28,41 | 13,44 | 12,95 | 3,15 | 3,18% | - |
MAX 21 | A3H213 | 2,90 € | 24,08 | 20,71 | 3,05 | 8,29 | - | - |
MBH | A2JDGJ | 0,39 € | 16,52 | 12,87 | - | 0,31 | 2,20% | 2,59% |
Mediqon Group | 661830 | 4,94 € | 16,83 | 32,93 | - | 2,01 | - | - |
Mineralbrunnen Überkingen ST | 661400 | 16,60 € | 17,68 | 14,19 | 2,51 | 2,17 | 1,97% | 2,71% |
Mineralbrunnen Überkingen VZ | 661403 | 14,00 € | 17,32 | 11,97 | 1,54 | 1,83 | 3,91% | 3,79% |
Mobotix | 521830 | 7,30 € | 24,38 | 16,98 | 4,32 | 3,20 | 1,85% | 0,82% |
MPH Health Care | A289V0 | 22,40 € | 9,72 | 11,20 | 0,94 | 0,35 | 5,43% | 6,70% |
Muehlhan | A0KD0F | 2,68 € | 19,21 | 12,18 | 0,70 | 0,78 | 3,27% | - |
Mühlbauer Holding | 662720 | 39,20 € | 20,72 | 15,08 | 3,11 | 3,19 | 4,39% | 3,83% |
NanoRepro | 657710 | 3,66 € | 27,70 | 40,67 | 2,66 | 3,24 | - | - |
niiio finance group | A2G833 | 0,98 € | 48,75 | 32,50 | - | 1,88 | - | - |
OMV | 874341 | 37,60 € | 18,05 | 22,12 | - | 1,05 | 3,70% | 1,33% |
Paul Hartmann | 747404 | 416,00 € | 15,45 | 16,00 | - | 1,72 | 2,08% | 1,92% |
PEH Wertpapier | 620140 | 21,60 € | 28,07 | 24,00 | 3,39 | 2,51 | 3,96% | 2,78% |
Plan Optik | A0HGQS | 1,28 € | 27,62 | 16,00 | 1,05 | 0,72 | 0,95% | - |
Polytec Holding | A0JL31 | 8,44 € | 9,84 | 18,76 | - | 0,82 | 4,11% | - |
Quirin Privatbank | 520230 | 1,90 € | 19,69 | 27,14 | 1,39 | 1,53 | 2,40% | 1,58% |
Raiffeisen Bank International | A0D9SU | 17,21 € | 9,38 | 9,30 | - | 0,44 | 3,61% | - |
Renk | 785000 | 109,00 € | 15,83 | 17,58 | 1,78 | 1,63 | 2,30% | - |
S IMMO | 902388 | 17,96 € | 12,99 | 13,82 | - | 1,02 | 3,14% | 2,78% |
Seven Principles | A2AAA7 | 7,85 € | 32,71 | 19,63 | 13,99 | 25,32 | - | - |
Shareholder Value Bet. | A16820 | 99,50 € | 9,06 | 12,92 | 1,30 | 1,22 | - | - |
Sparta | A0NK3W | 104,00 € | 16,42 | 26,00 | - | 1,38 | - | - |
The Grounds Real Estate Dev. | A2GSVV | 2,76 € | 17,87 | 19,71 | 2,70 | 3,78 | - | - |
Tradegate | 521690 | 84,50 € | 22,33 | 28,17 | 11,31 | 17,46 | 3,16% | 1,78% |
Travel 24 | A0L1NQ | 15,80 € | 9,71 | 83,16 | 4,57 | 13,06 | - | - |
TUI | TUAG00 | 4,31 € | 15,04 | 28,75 | 3,21 | - | 3,73% | - |
UET United Electronic Technology | A0LBKW | 0,92 € | 3,64 | 22,88 | - | 3,16 | - | - |
UMT | A2YN70 | 7,74 € | 31,29 | 15,48 | - | 0,80 | - | - |
Varengold Bank | 547930 | 3,50 € | 17,92 | 15,22 | 2,55 | 1,03 | - | - |
Vivoryon Therapeutics | A2QJV6 | 15,86 € | - | - | - | 7,41 | - | - |
Voestalpine | 897200 | 31,21 € | 15,91 | 24,01 | - | 1,02 | 2,63% | 0,32% |
Voxeljet | A2QBGM | 12,00 € | - | - | 2,11 | 2,51 | - | - |
wallstreet:online | A2GS60 | 18,55 € | 34,31 | 42,16 | 8,58 | 9,83 | 7,65% | - |
Wienerberger | 852894 | 28,56 € | 20,63 | 14,65 | - | 1,79 | 1,62% | 1,58% |
X-FAB Silicon Foundries | A2DNYG | 6,60 € | 22,16 | 27,50 | - | 1,50 | - | - |
Sie interessieren sich für die Wirtschaftsprüfer der im Prime Standard, General Standard, Scale, Basic Board oder m:access gelisteten Aktiengesellschaften? Diese Informationen haben wir HIER zusammengestellt.
Die hier angebotenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Die Daten sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Allerdings können sich Termine und Dividenden im Einzelfall ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.
Eingeschränktes Nutzungsrecht: Wir gewähren allen registrierten Privatnutzern ein Zweitveröffentlichungsrecht. Sofern Sie DataSelect-Vergleichsanalysen auf Webseiten Dritter publizieren möchten, bitten wir darum, einen Link auf die Quellseite (www.boersengefluester.de) zu setzen. Finanzdienstleister und Journalisten bitten wir, zuvor eine Freigabeanfrage an info@boersengefluester.de zu senden.