Vorzüge versus Stämme

Unternehmen WKN Index Börsenwert Streubesitz aktueller akt.  Spread Spread Spread Spread Spread Div.Rend.
      Gattung in Mio. € in % Aktienkurs ST/VZ 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 5 Jahre 2012
Biotest ST 522720   389,12 9,08 59,00 € 10,34% 5,90% 7,17% 6,90% 7,07% 0,85%
Biotest VZ 522723 SDAX 274,48 100,00 53,47 € -9,37% -5,57% -6,69% -6,46% -6,60% 1,05%
BMW ST 519000 DAX 40.086,85 53,30 66,59 € 34,15% 39,61% 44,56% 46,27% 45,57% 3,75%
BMW VZ 519003   2.639,01 91,16 49,64 € -25,45% -28,37% -30,82% -31,63% -31,30% 5,08%
Drägerwerk ST 555060   863,60 28,54 85,00 € -16,01% -17,38% -18,96% -15,62% k. A. 1,01%
Drägerwerk VZ 555063 TecDAX 642,62 100,00 101,20 € 19,06% 21,03% 23,39% 18,51% k. A. 0,91%
FMC ST 578580 DAX 16.123,20 69,70 53,24 € 23,10% 21,55% 22,25% 24,28% 16,76% 1,41%
FMC VZ 578583   171,53 100,00 43,25 € -18,76% -17,73% -18,20% -19,53% -14,35% 1,78%
Fuchs Petrolub ST 579040   2.134,01 40,10 60,13 € -8,44% -7,66% -8,78% -7,68% -4,85% 2,13%
Fuchs Petrolub VZ 579043 MDAX 2.330,63 100,00 65,67 € 9,21% 8,30% 9,62% 8,32% 5,10% 1,98%
Henkel ST 604840   11.128,06 38,36 62,46 € -17,41% -17,52% -17,31% -17,21% -15,49% 1,49%
Henkel VZ 604843 DAX 824,97 100,00 75,63 € 21,09% 21,24% 20,93% 20,79% 18,33% 1,26%
MAN ST 593700 MDAX 11.816,44 24,97 83,82 € 0,26% 2,97% 6,10% 6,96% 20,78% 1,19%
MAN VZ 593703   507,08 73,54 83,60 € -0,26% -2,89% -5,75% -6,51% -17,20% 1,20%
Metro ST 725750 MDAX 7.260,05 44,25 22,40 € -4,40% -5,38% -5,30% -2,06% 21,80% 4,46%
Metro VZ 725753   62,75 100,00 23,43 € 4,60% 5,69% 5,60% 2,10% -17,90% 4,52%
RWE ST 703712 DAX 16.817,53 80,00 29,21 € 3,33% 4,12% 8,05% 9,21% 13,33% 6,85%
RWE VZ 703714   1.102,53 100,00 28,27 € -3,22% -3,95% -7,45% -8,43% -11,76% 7,07%
Sartorius ST 716560   796,54 4,00 85,10 € 1,92% 2,33% -2,58% -5,34% 0,58% 1,10%
Sartorius VZ 716563 TecDAX 781,56 91,02 83,50 € -1,88% -2,28% 2,65% 5,64% -0,57% 1,15%
Sixt ST 723132 SDAX 505,70 43,20 15,35 € 16,29% 16,92% 18,33% 15,66% 23,59% 6,51%
Sixt VZ 723133   231,08 100,00 13,20 € -14,01% -14,47% -15,49% -13,54% -19,09% 7,73%
Volkswagen ST 766400   43.791,33 9,90 148,40 € -5,30% -5,17% -6,40% -7,16% 44,81% 2,36%
Volkswagen VZ 766403 DAX 26.661,38 75,00 156,70 € 5,59% 5,45% 6,84% 7,71% -30,94% 2,27%
ST = Stammaktie, VZ = Vorzugsaktie; Quelle: eigene Berechnungen

 

Leave a Reply