Die Dividenden der TecDAX-Konzerne von 2010 bis 2023


Boersengefluester.de hat die Dividenden der 30 TecDAX-Aktien für die Jahre 2010 bis 2023 zusammengestellt. Damit sehen Sie auf einen Blick, wer die Dividenden-Aristokraten sind und wo es die Top-Dividenden gibt. Wichtig: Auf der Hauptversammlung (HV) im Jahr 2024 wird über die Dividende für 2023 entschieden und am Tag nach der HV vom Aktienkurs abgezogen. Alle Termine und nützliche Zusatzinfos finden Sie in unserem HV- und Dividendenkalender. Außerdem berechnet boersengefluester.de exklusiv die Monatlichen Renditehits. Sie suchen die Dividenden-Historien auch für die Aktien aus DAX, SDAX, MDAX oder dem Scale? Einfach auf den Index klicken.
 Dividende je Aktie für
2023 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
boersengefluester.de: Top Infos für Deutsche Aktien
 Unternehmen  WKN Div.in € Div.in € Div.in € Div.in € Div.in € Div.in € Div.in € Div.in € Div.in € Div.in € Div.in € Div.in € Div.in € Div.in €
1&1 554550 0,05 € 0,05 € 0,05 € 0,05 € 0,05 € 0,05 € 1,60 € 1,80 € 1,75 € 1,70 € 1,60 € 1,30 € 0,70 € 0,50 €
Aixtron A0WMPJ 0,40 € 0,31 € 0,30 € 0,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,25 € 0,60 €
Atoss Software 510440 3,37 € 2,83 € 1,82 € 1,67 € 1,27 € 2,00 € 0,58 € 0,58 € 1,40 € 0,44 € 0,36 € 1,31 € 0,35 € 0,30 €
Bechtle 515870 0,70 € 0,65 € 0,55 € 0,45 € 0,40 € 0,33 € 0,30 € 0,25 € 0,23 € 0,20 € 0,18 € 0,17 € 0,17 € 0,12 €
Cancom 541910 1,00 € 1,00 € 1,00 € 0,75 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,25 € 0,25 € 0,25 € 0,20 € 0,17 € 0,15 € 0,07 €
Carl Zeiss Meditec 531370 1,10 € 1,10 € 0,90 € 0,50 € 0,65 € 0,55 € 0,55 € 0,42 € 0,38 € 0,40 € 0,45 € 0,40 € 0,30 € 0,55 €
CompuGroup Medical A28890 1,00 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,35 € 0,35 € 0,35 € 0,35 € 0,35 € 0,35 € 0,25 € 0,25 €
Deutsche Telekom 555750 0,77 € 0,70 € 0,64 € 0,60 € 0,60 € 0,70 € 0,65 € 0,60 € 0,55 € 0,50 € 0,50 € 0,70 € 0,70 € 0,70 €
Eckert & Ziegler 565970 0,05 € 0,50 € 0,50 € 0,45 € 0,42 € 0,30 € 0,20 € 0,17 € 0,15 € 0,15 € 0,15 € 0,15 € 0,15 € 0,15 €
Energiekontor 531350 1,20 € 1,00 € 0,90 € 0,80 € 0,40 € 0,40 € 0,60 € 0,80 € 0,80 € 0,60 € 0,50 € 0,15 € 0,30 € 0,00 €
Evotec 566480 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Freenet A0Z2ZZ 1,77 € 1,68 € 1,57 € 1,65 € 0,04 € 1,65 € 1,65 € 1,60 € 1,55 € 1,50 € 1,45 € 1,35 € 1,20 € 0,80 €
Hensoldt HAG000 0,40 € 0,30 € 0,25 € 0,13 € - - - - - - - - - -
Infineon 623100 0,35 € 0,32 € 0,27 € 0,22 € 0,27 € 0,27 € 0,25 € 0,22 € 0,20 € 0,18 € 0,12 € 0,12 € 0,12 € 0,10 €
Jenoptik A2NB60 0,35 € 0,30 € 0,25 € 0,25 € 0,35 € 0,35 € 0,30 € 0,25 € 0,22 € 0,20 € 0,20 € 0,18 € 0,15 € 0,00 €
Kontron A0X9EJ 0,50 € 1,00 € 0,35 € 0,30 € 0,00 € 0,16 € 0,13 € 0,10 € 0,08 € 0,07 € 0,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
MorphoSys 663200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Nagarro A3H220 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € - - - - - - - - - -
Nemetschek 645290 0,48 € 0,45 € 0,39 € 0,30 € 0,28 € 0,27 € 0,25 € 0,22 € 0,17 € 0,13 € 0,11 € 0,10 € 0,10 € 0,08 €
Nordex A0D655 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
PNE A0JBPG 0,08 € 0,08 € 0,08 € 0,04 € 0,04 € 0,04 € 0,04 € 0,12 € 0,04 € 0,04 € 0,15 € 0,10 € 0,04 € 0,04 €
Qiagen A400D5 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
SAP 716460 2,20 € 2,05 € 2,45 € 1,85 € 1,58 € 1,50 € 1,40 € 1,25 € 1,15 € 1,10 € 1,00 € 0,85 € 1,10 € 0,60 €
Sartorius VZ 716563 0,74 € 1,44 € 1,26 € 0,71 € 0,36 € 0,62 € 0,50 € 0,46 € 0,38 € 0,27 € 0,26 € 0,24 € 0,21 € 0,16 €
Siemens Healthineers SHL100 0,95 € 0,95 € 0,85 € 0,80 € 0,80 € 0,70 € - - - - - - - -
Siltronic WAF300 1,20 € 3,00 € 3,00 € 2,00 € 3,00 € 5,00 € 2,50 € 0,00 € 0,00 € - - - - -
SMA Solar Technology A0DJ6J 0,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,35 € 0,26 € 0,14 € 0,00 € 0,00 € 0,60 € 1,30 € 3,00 €
Süss MicroTec A1K023 0,20 € 0,20 € 0,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TeamViewer A2YN90 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € - - - - - - - - -
United Internet 508903 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,05 € 0,85 € 0,80 € 0,70 € 0,60 € 0,40 € 0,30 € 0,30 € 0,20 €

 Quelle: eigene Recherchen; alle Angaben ohne Gewähr; – Unternehmen war zur damaligen Zeit noch nicht an der Börse notiert; Stand: Januar 2024 (c) boersengefluester.de

Nützliche Tipps und Antworten auf alle wichtigen Fragen zum Thema Dividende finden Sie in unserem Dividendenratgeber.

Alle Termine, Dividenden und umfangreiche Sonderauswertungen finden Sie auf unseren exklusiven HV- und Dividendenkalender.